Risultati ufficiali
Trieste Martedì 14 Agosto 2018
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO NICOLAS
€ 4.180,00
RECLAMARE
Indigeni di 4 anni non vincitori di un primo premio dal 1^ luglio a reclamare per € 8.000,00. Metri 1660 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | VAIO DEI VELTRI, M.I.4 | Lorenzo Besana | 1660 | 17.8 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 4 | VANESSA TOR, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 18.1 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 1 | VIOLETTA PIZZ, F.I.4 | Roberto Totaro | 1660 | 18.7 | AP | 387,60 | 91,20 |
4° | 8 | VALDEST, F.I.4 | Jonathan Benfenati | 1660 | 18.7 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 5 | VICTORIAL STARS, F.I.4 | Antonio Finetti | 1660 | 19.3 | F | 129,20 | 30,40 |
RP | 7 | VANILLA, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | P | ||
RP | 2 | VENERANDA, F.I.4 | Roberto Destro Jr. | 1660 | --- | AP | ||
RP | 3 | VERSO RIFREDI, M.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO PICCO
€ 6.050,00
RECLAMARE
Indigeni di 3 anni non vincitori di un primo premio dal 1^ luglio a reclamare per euro 10.000,00. Metri 1660 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ZITELLA JET, F.I.3 | Francesco Trolese | 1660 | 19.2 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 4 | ZAIRAF, F.I.3 | Roberto Totaro | 1660 | 19.8 | AP | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 2 | ZENZERO DE BUTY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | 20.3 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 7 | ZETA CASH, F.I.3 | Alessandro Fonte | 1660 | 20.4 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 3 | ZEM JET, M.I.3 | Antonio Finetti | 1660 | 20.7 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 9 | ZOE AND GLORY, F.I.3 | Villiam Martellini | 1660 | 20.7 | F | ||
7° | 5 | ZINGARA NIKE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1660 | 21.3 | F | ||
RP | 1 | ZOEST, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1660 | --- | F | ||
RP | 8 | ZETAJOHN PIZZ, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | --- | AP |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO NINA E PEDRO
€ 6.600,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 12.500,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ luglio. Metri 2060 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ZIRAKZIGIL, M.I.3 | Lorenzo Alessi | 2060 | 17.3 | F | 2.550,00 | 660,00 |
2° | 6 | ZAMBANA, F.I.3 | Manuela Varsori | 2060 | 17.6 | F | 1.122,00 | 300,00 |
3° | 3 | ZAFFIRO COMO, C.I.3 | Maria De Zuccoli | 2060 | 18.1 | F | 612,00 | 156,00 |
4° | 2 | ZANZA FRANK, M.I.3 | Dario Edera | 2060 | 22.4 | F | 306,00 | 84,00 |
RP | 5 | ZANZIBAR MATTO, M.I.3 | Enrico Ramazzina | 2060 | --- | F | ||
DS | 4 | ZUAN HOLZ, M.I.3 | Giampaolo Fomularo | 2060 | --- | F |
Corsa n. 4
PREMIO CRISTIANO LJUBA
€ 6.600,00
CATEGORIA G / F E / D - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Categorie D / E F / G - 2^ Tris) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E - A mt. 2100 categoria D
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | SYDNEY, F.I.7 | Enrico Montagna | 2080 | 20.2 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 4 | SOLE DEL RIO, M.I.7 | Cristian Longo | 2080 | 20.3 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 3 | , ..-6 | Alessandro Fonte | 20.4 | F | 612,00 | 144,00 | |
4° | 11 | RALLO, C.I.8 | Manuel Pistone | 2100 | 19.7 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 13 | RENOIR MATTO, M.I.8 | Villiam Martellini | 2100 | 19.9 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 14 | , ..-6 | Paolo Scamardella | 19.9 | F | |||
7° | 9 | TAKE ME HOME, C.I.6 | Lorenzo Besana | 2100 | 20.3 | F | ||
8° | 10 | RIVAROLO, M.I.8 | Ferdinando Pisacane | 2100 | 20.5 | F | ||
RC | 12 |
|
--- | --- | F | |||
RC | 1 |
|
--- | --- | F | |||
RC | 5 |
|
--- | 2080 | --- | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 2080 | --- | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 2080 | --- | F | ||
RP | 6 | UKELA MAIL, F.I.5 | Roberto Totaro | 2080 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO LUGHI
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | UTOPIA ROC, F.I.5 | Paolo Scamardella | 1660 | 17.1 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 4 | TARS STARS (SL), M.E.7 | Janko Sagaj | 1660 | 17.6 | F | 710,60 | |
3° | 3 | TURBINE LP, M.I.6 | Alessandro Fonte | 1660 | 17.7 | F | 387,60 | 174,80 |
4° | 1 | ROSEMARY, F.I.8 | Mario Greco | 1660 | 17.8 | AP | 193,80 | 45,60 |
5° | 8 | SHARK ATTACK, M.I.7 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 18.1 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 7 | URSULA MATTO, F.I.5 | Villiam Martellini | 1660 | 18.1 | F | ||
7° | 6 | ULISSE SPRITZ, M.I.5 | Manuel Pistone | 1660 | 18.1 | F | ||
RC | 2 |
|
--- | --- | P |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO FOLLIA OMICIDA
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ luglio. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | VALJEAN MEN, M.I.4 | Alessandro Fonte | 1660 | 19.0 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 1 | VILLA JET, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | 19.3 | AP | 935,00 | 230,00 |
3° | 4 | VAL DI SOLE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 19.4 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 6 | VALCHIRIA MATTO, F.I.4 | Villiam Martellini | 1660 | 19.9 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 2 | VIGNAR, M.I.4 | Gianni Targhetta | 1660 | 21.0 | F | 170,00 | 40,00 |
RC | 7 |
|
--- | 1660 | --- | AP | ||
RC | 3 |
|
--- | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO LOLLO
€ 3.410,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | RIKELI, M.I.8 | Manuel Pistone | 1660 | 17.5 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 3 | TAIGA GRIF, F.I.6 | Paolo Scamardella | 1660 | 17.9 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 7 | A'IVO TORKDAHL (DK), F.E.6 | Antonio Finetti | 1660 | 18.2 | AP | 316,20 | |
4° | 1 | , ..-6 | Cristian Longo | 18.4 | F | 158,10 | 37,20 | |
5° | 6 | UMBREAK, M.I.5 | Enrico Montagna | 1660 | 18.5 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 8 | TEVERE, C.I.6 | Alfredo Gamboz | 1660 | 18.5 | F | ||
7° | 2 | TIEPPO MRS, M.I.6 | Mario Greco | 1660 | 18.7 | A | ||
RC | 5 |
|
--- | 1660 | --- | F |