Risultati ufficiali

Roma Mercoledì 20 Giugno 2018

Corsa n. 1 / Ipp. Naz.le
PREMIO TWISTORE
€ 5.060,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 4 anni non vincitori di € 12.500,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 VULCANIANO, M.I.4 Enrico Bellei 1640 15.2 A 1.798,60 506,00
1 VANGOG DEI VELTRI, M.I.4 Lucio Becchetti 1640 15.6 F 860,20 211,60
6 VICTOR DEI PAS, M.I.4 Sabato Di Vincenzo 1640 16.3 F 469,20 110,40
2 VERA US, F.I.4 Davide Angeletti 1640 16.4 F 234,60 55,20
7 VENTO BLESSED, M.I.4 Davide Di Stefano 1640 16.7 P 156,40 36,80
4 VICEK, M.I.4 Francesco Pettinari 1640 17.1 F
8 VICTOR DI NO, F.I.4 Mario Manzone 1640 21.1 F
RP 9 VENTO DA BARCO, M.I.4 Andrea Bigliardi 1640 --- P
RP 3 VLADIMIR ORO, M.I.4 Warner Martellini 1640 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO TZARINA DI ISA
€ 6.600,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 4 anni non vincitori di € 27.500,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ maggio. Metri 2100 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 VINCENT ZS, M.I.4 Matteo Zaccherini 2100 14.5 F 2.550,00 660,00
6 VIOLA JET, F.I.4 Filippo Gallo 2100 15.7 F 1.122,00 300,00
2 VIS ROD, C.I.4 Massimo Rodolfo 2100 16.9 F 612,00 156,00
5 VAN GOGH SM, M.I.4 Marco Minnucci 2100 17.1 F 306,00 84,00
3 VASCO ROSSI, C.I.4 Gianpaolo De Caro 2100 17.4 A
RP 1 VARNA DEL RONCO, F.I.4 Gaspare Amodeo 2100 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO THEBEN
€ 7.700,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 3 anni non vincitori di € 16.500,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ maggio. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 ZARIFF, M.I.3 Davide Di Stefano 1640 15.3 A 2.975,00 770,00
5 ZADOR, M.I.3 Claudio De Filippo 1640 15.4 F 1.309,00 350,00
2 ZARA SCO, F.I.3 Paolo Pietropaoli 1640 15.5 F 714,00 182,00
6 ZENZALINO FONT, M.I.3 Karim Berri 1640 15.7 A 357,00 98,00
RP 1 ZEUS STECCA, M.I.3 Dario Battistini 1640 --- A
RP 3 ZIPRIZ, M.I.3 Enrico Bellei 1640 --- A

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO TITAN DRA
€ 8.800,00

CATEGORIA G / F E / D - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Categorie D / E F / G - Eventuale Tris/Q/Q) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E - A mt. 2100 categoria D

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 TALETE DEIMAR, M.I.6 Enrico Bellei 2100 13.1 A 3.128,00 880,00
7 TORONTO AS, M.I.6 Antonio Di Nardo 2080 14.7 F 1.496,00 368,00
3 TEDORNA JET, F.I.6 Francesco Pettinari 2060 15.6 F 816,00 192,00
1 TROTTOLA SCO, F.I.6 Paolo Pietropaoli 2060 15.8 F 408,00 96,00
4 RE D'AMORE, M.I.8 Warner Martellini 2060 15.8 F 272,00 64,00
2 SORENS PETIT, M.I.7 Sabato Di Vincenzo 2060 15.9 F
5 UGOPER, C.I.5 Davide Di Stefano 2060 16.1 A
8 UFFICIO JET, M.I.5 Lucio Becchetti 2080 15.4 F
RP 6 UNCLE MADIBA JBAY, C.I.5 Mario Manzone 2080 --- F

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO TACAN
€ 6.600,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 3 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ZEBU' WF, M.I.3 Enrico Bellei 1640 15.9 F 2.346,00 660,00
7 ZOCCOLO JET, M.I.3 Santo Mollo 1640 16.6 F 1.122,00 276,00
5 ZUCCHERO FILATO, M.I.3 Sabato Di Vincenzo 1640 16.8 F 612,00 144,00
9 ZAANDA, F.I.3 Davide Di Stefano 1640 16.9 F 306,00 72,00
4 ZUMBA ANS, F.I.3 Gaspare Lo Verde 1640 17.0 AP 204,00 48,00
11 ZARA JET, F.I.3 Warner Martellini 1640 17.6 F
8 ZENITH ORO, M.I.3 Mario Manzone 1640 18.4 F
13 ZUIKI UR, M.I.3 Paolo Speziali 1640 22.1 A
RP 12 ZATHURA, F.I.3 Antonio Di Nardo 1640 --- P
RP 1 ZEROLANDIA, F.I.3 Gaetano Di Nardo 1640 --- F
RP 6 ZIGFRYD FONT, M.I.3 Giovanni Palanga 1640 --- F
RP 10 ZUCCHINA JET, F.I.3 Dario Battistini 1640 --- AP
RP 2 ZUMA BLESSED, F.I.3 Lucio Becchetti 1640 --- F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO DOMENICO SAVI
€ 12.430,00

INVITO - NASTRI - MONTATO
Indigeni di 5 anni ed oltre ed esteri di 4 anni ed oltre. Metri 1600/1640 - (Handicap ad invito - Trotto montato)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
10 TINA TURNER, F.I.6 G.Ercegovic * 1600 13.8 AP 4.418,30 1.243,00
9 TUONO AMG, M.I.6 A.Monteriso * 1600 14.1 F 2.113,10 519,80
7 TERRIBILE GSO, F.I.6 A.El Rherras * 1600 14.2 F 1.152,60 271,20
5 , ..-6 Alessio Vannucci 14.3 F 576,30 135,60
8 ROXANNE BAR, F.I.8 Angela Capuano (a) 1600 16.2 F 384,20 90,40
RP 3 RON HOWARD SM, M.I.8 Mario Natynki 1600 --- F
RP 1 TIBURON, C.I.6 A.Ruiu * 1600 --- F
RP 6 TINO ROC, M.I.6 Santo Mollo 1600 --- P
RP 4 ULTRA LIGHT, F.I.5 G.Cecaloni * 1600 --- F
RP 2 USHUAIA BI, F.I.5 Marta Matarazzo * 1600 --- F

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO TUDOR
€ 5.060,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed estere di 5 anni ed oltre non vincitrici di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 2.170,00 dal 1^ maggio. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 URUCUIANA, F.I.5 Gaspare Lo Verde 1640 15.7 F 1.798,60 506,00
4 UMBERTIDE BAN, F.I.5 Antonio Storti 1640 16.1 A 860,20 211,60
8 ULADY PALDO, F.I.5 Alessandro Olezzo 1640 16.1 P 469,20 110,40
2 TARA SCO, F.I.6 Paolo Pietropaoli 1640 16.2 F 234,60 55,20
7 TINA TURNER EFFE, F.I.6 Giustino Panico 1640 16.2 F 156,40 36,80
9 TINA MAIL, F.I.6 Roberto Muscolini 1640 16.6 F
RC 6 TEORIA DI GAUGE, F.I.6 --- 1640 --- F
RA 3 TACA BANDA SI, F.I.6 Andrea Bigliardi 1640 --- F
RP 1 TESSA US, F.I.6 Davide Angeletti 1640 --- AP

Corsa n. 8 / Ipp. Naz.le
PREMIO TESEO DEL RONCO
€ 3.410,00

CATEGORIA G - APP. ALLIEVI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - Apprendisti allievi)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 SIGNOROTTO PAR, M.I.7 Daniele Montanile (a) 1640 14.7 F 1.212,10 341,00
7 URAGANO ORO, M.I.5 Salvatore Luongo (a) 1640 15.0 F 579,70 142,60
8 SHUBERT THOR, M.I.7 Emilio Avallone (a) 1640 15.8 F 316,20 74,40
1 URANOS DEL RONCO, M.I.5 Giuseppe Postiglione (a) 1640 15.8 F 158,10 37,20
5 STELVIO LIVE, C.I.7 Giusy Savarese (a) 1640 16.0 F 105,40 24,80
4 SOFORT RL, M.I.7 Vincenzo Gallo (a) 1640 17.1 F
6 UVA DI CASEI, F.I.5 Giuseppe Cangiano Jr. (a) 1640 17.8 F
3 UNA DI TIVOLI, F.I.5 Gianluca Saggese (a) 1640 18.1 F