Risultati ufficiali

Villanova Giovedì 31 Maggio 2018

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO LORENZO
€ 4.180,00

RECLAMARE
Indigeni ed esteri di 4 anni non vincitori di due primi premi dal 1^ aprile a reclamare per € 7.000,00. Metri 1600 - (Reclamare)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 VILLEROY SI, C.I.4 Sandro Capenti 1600 16.9 F 1.485,80 418,00
4 VESLA RUN, F.I.4 Andrea Guzzinati 1600 17.1 F 710,60 174,80
2 VIRTU ZACK D'ASTI, F.I.4 Franco Ferrero 1600 17.4 P 387,60 91,20
5 VA PENSIERO SA, M.I.4 Massimiliano Castaldo 1600 17.4 F 193,80 45,60
3 VIDIA CLUB, F.I.4 Salvatore Carro 1600 17.7 A 129,20 30,40
7 VETTEL ESD, M.I.4 Andrea Demuru 1600 18.0 F
RP 1 VERUSKA BAR, F.I.4 Cosimo Cangelosi 1600 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO GIULIA
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 ZENI, F.I.3 Andrea Guzzinati 1600 16.9 P 2.150,50 605,00
3 ZAUBER FERM (D), M.E.3 Edoardo Loccisano 1600 16.9 F 1.028,50
5 ZUNDAPP WISE, F.I.3 Cosimo Cangelosi 1600 18.5 F 561,00 253,00
6 ZAIRA, F.I.3 Ferdinando Vitali 1600 18.5 F 280,50 66,00
2 ZULEIKA SM, F.I.3 Andrea Esposito 1600 19.4 F 187,00 44,00
RC 4 ZEBUL, M.I.3 --- 1600 --- F
RP 7 ZUZURRO D'ASTI, M.I.3 Franco Ferrero 1600 --- P

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO PEPE E PENELOPE
€ 3.410,00

CATEGORIA G
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1600 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 UENDY STIFT, F.I.5 Alberto Garruto (a) 1600 16.5 F 1.212,10 341,00
6 UTOUGHI GRIF, M.I.5 Laura Panunzio (a) 1600 16.7 F 579,70 142,60
8 ULTRASONIC ZACK, M.I.5 Pietro Raffa 1600 16.9 F 316,20 74,40
2 TROMBETTA, F.I.6 Salvatore Carro 1600 21.0 F 158,10 37,20
RC 4 STRAIGHT FLUSH, F.I.7 --- 1600 --- F
RP 5 TAINO ZEN, M.I.6 Andrea Demuru 1600 --- F
RP 1 TINO BALILLA, C.I.6 Paolo Bojino 1600 --- F
RP 3 TAPIS, M.I.6 Andrea Guzzinati 1600 --- A

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO DANTE E LIA
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 4 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera, ne di € 4.400,00 dal 1^ aprile. Metri 2060 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 HELENA DI QUATTRO (NL), F.E.4 Marco Castaldo 2060 15.6 F 2.125,00
3 VICKY GRIF, F.I.4 Sebastiano Ciraso 2060 16.7 F 935,00 550,00
4 VODKA DI POGGIO, F.I.4 Giuseppe Di Fede 2060 16.8 F 510,00 250,00
1 VELODROME, M.I.4 Maurizio Femia 2060 17.0 F 255,00 70,00
2 VILLAGE PEOPLE, F.I.4 Cesare Bonacci 2060 18.3 A
RP 5 VICENZA JET, F.I.4 Stefano Garofalo 2060 --- F

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO MIMI'
€ 8.030,00

CATEGORIA D
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1600 - (Categoria D)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 TIMOZ, M.I.6 Massimiliano Castaldo 1600 13.8 F 2.854,30 803,00
2 REVILLON, M.I.8 Marco Smorgon 1600 14.0 F 1.365,10 335,80
8 UN GRANDE IDO, M.I.5 Cosimo Cangelosi 1600 14.2 F 744,60 175,20
7 ULTRASONIDO, M.I.5 Francesco Di Stefano 1600 14.4 F 372,30 87,60
3 SCARLET BI, F.I.7 Giorgio Longobardo 1600 14.4 A 248,20 58,40
6 TOP GUN ROSS, M.I.6 Andrea Guzzinati 1600 14.6 P
5 TURBO CAPAR, C.I.6 Sandro Capenti 1600 14.9 F
RP 1 URUKHAI PHOTO, M.I.5 Andrea Esposito 1600 --- F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO PAOLO
€ 3.410,00

CATEGORIA G - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria G - Nastri)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 TARANTOLA FI, F.I.6 Edoardo Loccisano 2060 17.9 F 1.212,10 341,00
8 SILENTE TAB, F.I.7 Massimiliano Regge 2060 18.0 F 579,70 142,60
3 SANTA LUZIA, F.I.7 Ferdinando Vitali 2060 18.1 A 316,20 74,40
1 UNGARICO, M.I.5 Pietro Raffa 2060 18.2 AP 158,10 37,20
4 SOVRANA DI GRANA, F.I.7 Paolo Bojino 2060 18.2 F 105,40 24,80
6 , ..-6 Salvatore Carro 18.4 F
5 , ..-6 Andrea Demuru 18.7 F
7 SERPICO GRAD, M.I.7 Laura Panunzio (a) 2060 19.1 F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO VILVI
€ 5.060,00

CATEGORIA F / E - NASTRI - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E / F - Gentlemen) - A mt. 2060 categoria F - A mt. 2080 categoria E

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 RITORNACHEFABUIO, M.I.8 Giuseppe Di Fede 2060 17.7 A 1.798,60 506,00
7 UCCEA JET, F.I.5 Stefano Garofalo 2080 17.4 A 860,20 211,60
3 UAGET GRIF, F.I.5 Sebastiano Ciraso 2060 18.2 F 469,20 110,40
8 ULTIMA DI MIRA, F.I.5 Giovanni Bosia 2080 17.5 F 234,60 55,20
5 , ..-6 Marco Castaldo 18.3 AP 156,40 36,80
2 TITANO DEGLI DEI, C.I.6 Luca Crosetti 2060 18.6 F
4 RAG RUNNER, M.I.8 Claudio Brugnatelli 2060 18.8 F
RP 6 TUILE, F.I.6 Cesare Bonacci 2060 --- P