Risultati ufficiali
Trieste Martedì 3 Aprile 2018
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO BASKET
€ 4.400,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera, ne di € 3.500,00 dal 1^ marzo. Metri 1660 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | VIOLET VIK, F.I.4 | Giampaolo Fomularo | 1660 | 17.8 | F | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 6 | VELVET WISE L, M.I.4 | Maurizio Scala | 1660 | 18.3 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 5 | VASCO DE GAMA NP, M.I.4 | Giancarlo Moretti | 1660 | 18.3 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 3 | VALCHIRIA MATTO, F.I.4 | Enrico Ramazzina | 1660 | 18.4 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 2 | VALDEST, F.I.4 | Dario Edera | 1660 | 18.5 | A | 136,00 | 32,00 |
6° | 1 | VIOLETTA PIZZ, F.I.4 | Raffaello Ruffato | 1660 | 20.1 | AP | ||
RP | 7 | VERSO RIFREDI, M.I.4 | Otello Zorzetto | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO DELLO SPORT
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera, ne di € 3.000,00 dal 1^ marzo. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ZASTAVA D'AGHI, F.I.3 | Alessandro Fonte | 2060 | 19.3 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 7 | ZAMORA DE GLERIS, M.I.3 | Cristian Longo | 2060 | 20.3 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 4 | ZAFFIRO COMO, C.I.3 | Jonathan Benfenati | 2060 | 20.4 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 1 | ZENZERO DE BUTY, M.I.3 | Paolo Scamardella | 2060 | 20.6 | A | 280,50 | 66,00 |
5° | 6 | ZEMEKIS PONZ, M.I.3 | Massimo Compagno | 2060 | 27.2 | AP | 187,00 | 44,00 |
RP | 2 | ZOE DEI MEN, F.I.3 | Gianni Targhetta | 2060 | --- | F | ||
RP | 3 | ZUMBA BI, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 2060 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO CICLISMO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera, ne di due primi premi dal 1^ marzo. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ZOTICO GIO, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 18.1 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 5 | ZANCLEAZ, F.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | 18.4 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 1 | ZATOX VIK, M.I.3 | Alessandro Fonte | 1660 | 18.4 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 4 | ZARA GAS, F.I.3 | Agim Piranej | 1660 | 21.8 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 8 | ZICO ROSSO, M.I.3 | Enrico Montagna | 1660 | 21.9 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 6 | ZUAN HOLZ, M.I.3 | Villiam Martellini | 1660 | 22.8 | F | ||
RP | 7 | ZINGARA NIKE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | F | ||
RP | 3 | ZORAN MAST, F.I.3 | Massimo Compagno | 1660 | --- | AP |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO CALCIO
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 9.000,00 nella carriera, ne di € 1.400,00 dal 1^ marzo. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | VULCANO NP, M.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 19.0 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 5 | VITTORINA JET, F.I.4 | Cristian Longo | 1660 | 19.5 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 1 | VENEZUELA BE, F.I.4 | Remigio Talpo | 1660 | 20.2 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 7 | VORNWO, F.I.4 | Enrico Montagna | 1660 | 20.7 | F | 193,80 | 45,60 |
RP | 2 | VENTO D'ESTATE, M.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | --- | F | ||
RP | 3 | VASILE LIGHT, M.I.4 | Mario Greco | 1660 | --- | F | ||
RP | 6 | VANITY BABY, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO RUGBY
€ 2.750,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 7 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ROSEMARY, F.I.8 | Mario Greco | 1660 | 17.2 | F | 977,50 | 275,00 |
2° | 7 | RABAT, C.I.8 | Antonio Celin | 1660 | 17.3 | AP | 467,50 | 115,00 |
3° | 5 | , ..-6 | Nicola Bortolotti | 17.4 | F | 255,00 | 60,00 | |
4° | 1 | SASHA, F.I.7 | Paolo Scamardella | 1660 | 17.6 | F | 127,50 | 30,00 |
5° | 6 | , ..-6 | Jonathan Benfenati | 17.7 | F | 85,00 | 20,00 | |
6° | 8 | SYDNEY, F.I.7 | Enrico Montagna | 1660 | 17.7 | F | ||
7° | 2 | , ..-6 | Manuel Pistone | 18.4 | F | |||
8° | 3 | , ..-6 | Villiam Martellini | 18.9 | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO PALLAVOLO
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | SOLISTA MATTO, M.I.7 | Villiam Martellini | 1660 | 15.8 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 1 | ROBY NAL, F.I.8 | Giulia Deschi (a) | 1660 | 16.6 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 5 | RIVAROLO, M.I.8 | Cristian Longo | 1660 | 17.0 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 9 | , ..-6 | Roberto Destro Jr. | 17.0 | F | 193,80 | 45,60 | |
RC | 3 |
|
--- | --- | F | |||
2 | , ..-6 | Manuel Pistone | --- | A | ||||
7 | , ..-6 | Paolo Scamardella | --- | AP | ||||
AM | 4 | SALAZAR LAKSMY, F.I.7 | Nicola Bortolotti | 1660 | --- | F | ||
RP | 8 | RECORD NORD FRO, C.I.8 | Ferdinando Pisacane | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO AUTOMOBILISMO
€ 2.750,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni. Metri 1660 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | TAYLOR MATTO, F.I.6 | Alfredo Gamboz | 1660 | 16.3 | F | 977,50 | 275,00 |
2° | 5 | TABRIZ AS, F.I.6 | Antonio Finetti | 1660 | 16.6 | F | 467,50 | 115,00 |
3° | 7 | UKELA MAIL, F.I.5 | Roberto Totaro | 1660 | 16.6 | F | 255,00 | 60,00 |
4° | 8 | TURANDOT GRIF, F.I.6 | Gianni Targhetta | 1660 | 16.8 | A | 127,50 | 30,00 |
5° | 1 | TIA, F.I.6 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 17.0 | A | 85,00 | 20,00 |
6° | 2 | UNEARTHLY JOEL DB, M.I.5 | Roberto Destro Jr. | 1660 | 17.6 | A | ||
7° | 9 | TEVERE, C.I.6 | Jonathan Benfenati | 1660 | 17.6 | F | ||
8° | 3 | UNDERWORLD, F.I.5 | Agim Piranej | 1660 | 18.0 | F | ||
RP | 6 | A'IVO TORKDAHL (DK), F.E.6 | Cristian Longo | 1660 | --- | F |