Risultati ufficiali

Milano Venerdì 26 Gennaio 2018

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO GLOW DI JESOLO
€ 4.180,00

RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di due primi premi dal 1^ dicembre a reclamare per € 8.000,00. Metri 1650 - (Reclamare - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 VIOLA, F.I.4 Fabio Marchino 1650 19.3 F 1.615,00 418,00
4 VAIO DEI VELTRI, M.I.4 Antonio Vitiello 1650 19.5 F 710,60 190,00
3 VINTAGE TUR, M.I.4 Enrico Colombino 1650 20.3 P 387,60 98,80
1 VITAMINA, F.I.4 Simone Ammannati 1650 20.4 F 193,80 53,20
2 VESTA D'ESI, F.I.4 Stefano Manzato 1650 22.4 F
RP 5 VIKY DEGLI ULIVI, M.I.4 Marco Castaldo 1650 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO NOBLE BUSTLE
€ 6.600,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera, ne di due primi premi dal 1^ dicembre. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 ZIGANO, M.I.3 Andrea Guzzinati 1650 15.4 F 2.550,00 660,00
1 ZELINDA ROC, F.I.3 Filippo Rocca 1650 15.8 F 1.122,00 300,00
5 ZALABAR MEN, M.I.3 Alessandro Fonte 1650 16.6 F 612,00 156,00
2 ZAZZERA JET, F.I.3 Martin Levacovich 1650 17.6 F 306,00 84,00
RP 3 ZAJRON SPRITZ, M.I.3 Manuel Pistone 1650 --- F
RP 6 ZEPHYRUS GM, M.I.3 Loris Farolfi 1650 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO FOREVER KEMP
€ 8.800,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 35.000,00 nella carriera, ne di due primi premi dal 1^ dicembre. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 VENUS KRONOS, F.I.4 Roberto Vecchione 1650 14.5 AP 3.400,00 880,00
6 VITESSE PLAY, F.I.4 Loris Farolfi 1650 14.8 F 1.496,00 400,00
2 VENUSIA, F.I.4 Manuel Pistone 1650 15.3 F 816,00 208,00
5 VENERE DEGLI DEI, F.I.4 Andrea Farolfi 1650 16.3 A 408,00 112,00
RP 3 VANIGLIA IDO, F.I.4 Cosimo Cangelosi 1650 --- AP
RP 1 VEBA LB, F.I.4 Federico Esposito 1650 --- AP

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO NOBLE HUSTLE
€ 6.600,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 ZIA TERESA, F.I.3 Roberto Vecchione 1650 17.8 F 2.346,00 660,00
6 ZAHARA, F.I.3 Manuel Pistone 1650 18.1 F 1.122,00 276,00
2 ZARA RISAIA TRGF, F.I.3 Riccardo Pezzatini 1650 18.5 F 612,00 144,00
12 ZHU DI CASEI, M.I.3 Francesco Di Stefano 1650 18.6 F 306,00 72,00
11 ZANKOS, M.I.3 Alessio Di Chiara 1650 18.8 F 204,00 48,00
13 FLUSHING (F), M.E.3 Antonio Greppi 1650 18.8 F
10 ZOARA'S CLUB, F.I.3 Cosimo Cangelosi 1650 18.9 F
1 ZUVETIE CC SM, F.I.3 Andrea Guzzinati 1650 18.5 F
RC 4 ZEBUL, M.I.3 --- 1650 --- F
RA 7 ZITA ERRENNE, F.I.3 Tommaso Di Lorenzo 1650 --- F
RA 8 ZINFANDEL ROC, F.I.3 Paolo Bojino 1650 --- F
RP 5 ZARINA PRAV, F.I.3 Flavio Martinelli 1650 --- A
RP 3 ZEQUINHA, M.I.3 Enrico Colombino 1650 --- F

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO BRIGHTON LOBELL
€ 4.180,00

RECLAMARE
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di due primi premi dal 1^ dicembre a reclamare per € 8.000,00. Metri 1650 - (Reclamare)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 RAPTOR AMNIS, M.I.8 Roberto Vecchione 1650 13.9 AP 1.485,80 418,00
5 THOR GUAL, C.I.6 Federico Esposito 1650 14.0 F 710,60 174,80
6 URSUS TFT, M.I.5 Loris Farolfi 1650 14.2 F 387,60 91,20
1 URIAN, F.I.5 Andrea Farolfi 1650 14.2 A 193,80 45,60
12 UNSURPASSABLE OK, C.I.5 Rene' Legati 1650 14.2 A 129,20 30,40
4 RENE' D'ORIO, M.I.8 Antonio De Felice 1650 14.5 P
2 TUTTO MATTOS, C.I.6 Angelo Basso Jr. (a) 1650 15.2 A
9 ULISSE ANS, M.I.5 Flavio Martinelli 1650 15.5 AP
10 USTROMAR, M.I.5 Antonio Greppi 1650 16.1 P
10° 8 ROGER OP, M.I.8 Riccardo Pezzatini 1650 17.9 F
RT 3 TCHIN TCHIN, C.I.6 Cosimo Cangelosi 1650 --- F
RP 11 UNGARETTI ORS, M.I.5 Alessio Di Chiara 1650 --- F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO NOBLE TRAVELER
€ 4.180,00

CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categoria F)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 SLATAPER, M.I.7 Manuel Pistone 1650 15.5 A 1.485,80 418,00
2 SIR CORBY, M.I.7 Manuel Galeazzi 1650 15.6 F 710,60 174,80
7 , ..-6 Flavio Martinelli 15.9 F 387,60 91,20
3 TAIO CRUZ, M.I.6 Alessio Di Chiara 1650 16.1 A 193,80 45,60
6 UPHO, M.I.5 Antonio De Felice 1650 17.2 F 129,20 30,40
5 TAIKON, M.I.6 Emanuele Ossani 1650 18.3 F
RC 4 SATOSHI HORSE, M.I.7 --- 1650 --- F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO IGLESIAS
€ 10.010,00

CATEGORIA D C
Indigeni di 5 anni ed oltre ed esteri di 4 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categorie C D)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 TINTO, M.I.6 Antonio Greppi 1650 14.5 F 3.558,10 1.001,00
9 SOMETHING, M.I.7 Marco Basile 1650 14.6 F 1.701,70 418,60
5 SUGAR REY, M.I.7 Federico Esposito 1650 14.7 AP 928,20 218,40
6 SOLISTA D'ESI, M.I.7 Andrea Farolfi 1650 14.8 F 464,10 109,20
7 TEDO FKS, M.I.6 Alessandro Fonte 1650 15.5 F 309,40 72,80
10 , ..-6 Rene' Legati 16.1 A
RC 8 UFFICIALE, M.I.5 --- 1650 --- P
RT 1 RILKE LAUMAR, M.I.8 Manuel Galeazzi 1650 --- F
RP 2 UBI JET, M.I.5 Roberto Vecchione 1650 --- A
RA 3 UCCIUBURIRU, M.I.5 Francesco Di Stefano 1650 --- AP