Risultati ufficiali

Treviso Sabato 20 Gennaio 2018

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO ENERO
€ 4.180,00

RECLAMARE
Indigeni di 4 anni non vincitori di € 1.980,00 dal 1^ dicembre a reclamare per € 8.000,00. Metri 1609 - (Reclamare)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 VIRGINIA BABA, F.I.4 Manuel Pistone 1609 15.3 F 1.485,80 418,00
5 VALENTIN EYES, F.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1609 15.3 F 710,60 174,80
9 VACIGLIA, F.I.4 Nicola Bortolotti 1609 15.5 F 387,60 91,20
2 VENERE LOGAN, F.I.4 Marco Basile 1609 16.1 F 193,80 45,60
7 VITALIS GRIF, M.I.4 Giuseppe Porzio Jr. 1609 17.7 A 129,20 30,40
8 VILMA DEL RONCO, F.I.4 Pasquale Esposito Sr. 1609 21.5 F
RP 4 VERY NICE GSO, F.I.4 Lorenzo Callegaro (a) 1609 --- F
RP 3 VIVIR CONTIGO, C.I.4 Massimo Zanca 1609 --- F
RP 6 VOLVER AS, M.I.4 Andrea Farolfi 1609 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO JANUAR
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 16.000,00 nella carriera, ne di due primi premi dal 1^ dicembre. Metri 2060

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 VIGNAR, M.I.4 Marcello Di Nicola 2060 16.4 A 1.955,00 550,00
8 VELEZ D'AGHI, M.I.4 Giorgio Cassani 2060 16.6 F 935,00 230,00
1 VASCO CUP, C.I.4 Gianni Targhetta 2060 16.6 AP 510,00 120,00
9 VELVET LUX, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 2060 16.6 F 255,00 60,00
7 VELINA JET, F.I.4 Riccardo Pezzatini 2060 17.5 F 170,00 40,00
6 VERSO RIFREDI, M.I.4 Manuel Pistone 2060 17.9 F
5 VALCHIRIA BABA, F.I.4 Antonio Galluccio 2060 18.6 F
10 VANITY STARLIGHT, F.I.4 Ferdinando Pisacane 2060 18.7 A
RP 2 VELVET DI POGGIO, M.I.4 Giuseppe Porzio Jr. 2060 --- F
RP 4 VIENNAZ, F.I.4 Andrea Farolfi 2060 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO GENNAIO
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera, ne di € 2.000,00 dal 1^ dicembre. Metri 2060

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 ZIMERMAN, M.I.3 Nicola Bortolotti 2060 18.2 F 2.150,50 605,00
1 ZIBI BI, M.I.3 Ferdinando Pisacane 2060 18.2 F 1.028,50 253,00
2 ZANETTI JET, M.I.3 Antonio Galluccio 2060 19.7 F 561,00 132,00
5 ZERO GRAVITY, M.I.3 Giuseppe Porzio Jr. 2060 20.1 F 280,50 66,00
7 ZORIAN RUN, M.I.3 Massimo Zanca 2060 20.5 F 187,00 44,00
3 ZIBALDONE, M.I.3 Alessio Di Chiara 2060 23.3 A
DS 6 ZOTICO GIO, M.I.3 Paolo Romanelli 2060 --- F
RP 10 ZAMPILLO OP, C.I.3 Riccardo Pezzatini 2060 --- F
RP 4 ZAHIDAN BEST, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 2060 --- F
RP 9 ZAGATO, M.I.3 Manuel Pistone 2060 --- F

Corsa n. 4
PREMIO IONAWR
€ 2.750,00

CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 TROPICAL SPRING, C.I.6 Mario Greco 1609 16.6 AP 977,50 275,00
5 URAGANO MERI, M.I.5 Vinc. P. Dell'annunziata 1609 16.8 A 467,50 115,00
3 SIMPLY ROD, F.I.7 Adrian Gjoni 1609 16.9 F 255,00 60,00
8 URSULA DEL RONCO, F.I.5 Andrea Farolfi 1609 16.9 F 127,50 30,00
9 US STAR RR, F.I.5 Enrico Dall'olio 1609 17.3 F 85,00 20,00
12 UENDALINA, F.I.5 Giorgio Cassani 1609 17.6 F
1 , ..-6 Ferdinando Pisacane 18.1 F
RC 11 , ..-6 --- --- F
RC 10 , ..-6 --- --- F
RP 7 TESTER LIGHT, M.I.6 Enrico Montagna 1609 --- F
RP 6 ULIVETO BARGAL, M.I.5 Lorenzo Callegaro (a) 1609 --- A
RP 2 URBAN LEGEND, M.I.5 Massimo Zanca 1609 --- F

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO IANUARIE
€ 4.400,00

CATEGORIA F / E - GENTLEMEN
Indigeni di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E / F - Gentlemen proprietari) - A mt. 2060 categoria F - A mt. 2080 categoria E

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 SHOWBUSINESS, F.I.7 Giancarlo Moretti 2060 17.9 A 1.564,00 440,00
7 SALAZAR LAKSMY, F.I.7 Manuela Varsori 2080 17.6 F 748,00 184,00
4 SASSEGNA SPRITZ, F.I.7 Pier Luca Cecconi 2060 18.5 A 408,00 96,00
6 UNIQUE MEN, F.I.5 Pier Giovanni Michelotto 2080 17.8 F 204,00 48,00
9 RICHMOND, F.I.8 Alessandra Devide' 2080 17.8 F 136,00 32,00
2 , ..-6 Lucia Pasqualini 19.0 F
8 SALSA PICCANTE, F.I.7 Daniele Della Maggiore 2080 20.4 F
RC 3 SARA BALILLA, F.I.7 --- 2060 --- F
RP 1 SUPREMOST, M.I.7 Roberto Michelotto 2060 --- A

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO JANVIER
€ 6.050,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 8.000,00 nella carriera, ne di due primi premi dal 1^ dicembre. Metri 1609

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 ZUMBA PIZZ, F.I.3 Enrico Montagna 1609 16.2 AP 2.150,50 605,00
1 ZENYATIA LUX, F.I.3 Sandro Miraglia 1609 16.4 F 1.028,50 253,00
2 ZELISA, F.I.3 Manuel Pistone 1609 16.8 F 561,00 132,00
8 ZETA CASH, F.I.3 Alessandro Fonte 1609 17.1 F 280,50 66,00
4 ZUTE HOLZ, F.I.3 Andrea Farolfi 1609 17.7 F 187,00 44,00
RP 3 ZANIRA TON, F.I.3 Riccardo Pezzatini 1609 --- F
RP 6 ZOLA FRANCIS, F.I.3 Marcello Di Nicola 1609 --- F
RP 5 ZETAJOHN PIZZ, F.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1609 --- F
RP 9 ZAZZERINA LINDY, F.I.3 Giorgio Cassani 1609 --- F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO TAMMIKUU
€ 6.600,00

CATEGORIA D - TRIS / Q / Q
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria D - Corsa Tris/Q/Q)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 TATANKA OP, F.I.6 Riccardo Pezzatini 1609 14.6 F 2.346,00 660,00
2 THIAGO DI RUGGI, C.I.6 Marco Basile 1609 15.1 A 1.122,00 276,00
7 , ..-6 Antonio Castiello 15.1 AP 612,00 144,00
4 , ..-6 Giuseppe Porzio Jr. 15.3 F 306,00 72,00
13 URLO SPRITZ, M.I.5 Antonio Galluccio 1609 15.3 F 204,00 48,00
1 TAM TAM ROC, F.I.6 Vinc. P. Dell'annunziata 1609 15.4 A
10 TAHITI BI, F.I.6 Ferdinando Pisacane 1609 15.4 F
8 UNO GADD, M.I.5 Sandro Miraglia 1609 16.3 F
11 UNICA SPRITZ, F.I.5 Manuel Pistone 1609 16.6 F
10° 12 ULTRA CAGEMAR, M.I.5 Massimo Zanca 1609 16.8 F
RC 6 URGADA, F.I.5 --- 1609 --- F
RP 3 SOGNATORE ADRI, C.I.7 Adrian Gjoni 1609 --- F
RP 14 TORNADO PIZZ, M.I.6 Enrico Montagna 1609 --- A
RP 5 TRIVET CAF, C.I.6 Andrea Farolfi 1609 --- F