Risultati ufficiali

Padova Giovedì 20 Giugno

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO TAGADA TAGADA
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 2.500,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 FARLOW SELVA, M.I.3 Maurizio Cheli 1640 14.8 F 2.150,50 605,00
1 FIREWORKS AS, F.I.3 Giuseppe Prestipino 1640 14.9 A 1.028,50 253,00
5 FEBO SPRITZ, M.I.3 Andrea Sarzetto 1640 15.5 F 561,00 132,00
2 FLUTE AS, F.I.3 Carmine Piscuoglio 1640 16.2 F 280,50 66,00
10 FEDERER ZS, M.I.3 Francesco Trolese 1640 16.4 F 187,00 44,00
6 FLASH WIND, M.I.3 Andrea Farolfi 1640 16.9 F
7 FIABA LUNARE CLUB, F.I.3 Antonio Barbaro 1640 17.0 F
3 FIPSY ETOILE, M.I.3 Lorenzo Baldi 1640 17.3 F
RP 8 FASHION BI, F.I.3 Edwin Lagas 1640 --- F
DS 9 FIAMMETTA, F.I.3 Pasquale Esposito Sr. 1640 --- F
RP 11 FRIDA LAUMAR, F.I.3 Giorgio Carini 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO ASTOR DE ROZOY
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 EXTRA GEORGE, M.I.4 Joze Sagaj 1640 14.0 F 1.485,80 418,00
2 E LOVE BKS, F.I.4 Ferdinando Pisacane 1640 14.4 F 710,60 174,80
9 EMMY VIP, F.I.4 Manuel Pistone 1640 14.5 A 387,60 91,20
8 ENHORABUENA, F.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1640 15.1 F 193,80 45,60
6 ELENELLIS, F.I.4 Francesco Trolese 1640 16.2 A 129,20 30,40
5 ELGIN BAYLOR, M.I.4 Luca Talpo 1640 16.9 A
7 ENERGY ADRI, F.I.4 Adrian Gjoni 1640 18.1 F
RP 1 EDGAR ALLAN BRU, M.I.4 Agim Piranej 1640 --- F
RP 3 EMMA SPRITZ, F.I.4 Andrea Sarzetto 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO TRESOR WIC
€ 6.820,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 9.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 FELICITY AV, F.I.3 Manuel Pistone 1640 14.8 F 2.424,20 682,00
7 FANTA SPRITZ, F.I.3 Carmine Piscuoglio 1640 14.8 F 1.159,40 285,20
6 FAVILLA JET, F.I.3 Maurizio Cheli 1640 15.4 F 632,40 148,80
3 FANTASY BLACK, F.I.3 Andrea Farolfi 1640 15.9 A 316,20 74,40
4 FUTURA, F.I.3 Ferdinando Pisacane 1640 16.3 F 210,80 49,60
1 FIREFOX DEI GIOVI, F.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1640 16.3 A
RC 2 FELINA JET, F.I.3 --- 1640 --- F
RP 8 FOREVER AV, F.I.3 Lorenzo Talpo Jr. 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO BLUES DES LANDIERS
€ 4.840,00

CATEGORIA E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2040 - (Categoria E)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 DOGE SPRITZ, M.I.5 Manuel Pistone 2040 13.9 A 1.720,40 484,00
3 DIANA PIZZ, F.I.5 Maurizio Cheli 2040 14.5 A 822,80 202,40
1 BIP BIP MTT, M.I.7 Carmine Piscuoglio 2040 14.7 A 448,80 105,60
2 CIMBRO GAS, M.I.6 Andrea Farolfi 2040 14.7 A 224,40 52,80
8 DAISY VIK, F.I.5 Francesco Trolese 2040 15.0 F 149,60 35,20
4 DEYOZ, M.I.5 Ferdinando Pisacane 2040 15.3 F
5 DRESDA BI, F.I.5 Lorenzo Talpo Jr. 2040 15.4 F
6 URIAN HORSE, M.I.11 Enrico Montagna 2040 15.6 F
RP 7 CABIRIA GSO, F.I.6 Lorenzo Baldi 2040 --- F
Video corsa

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO BUGSY MALONE
€ 3.850,00

CATEGORIA F - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 THIAGO THREE, C.I.12 Fabio Marchino 1640 13.8 F 1.368,50 385,00
7 UBERTUS ANS, M.I.11 Flavio Serena 1640 14.5 AP 654,50 161,00
8 CHERIE DEL NORD, F.I.6 Giuseppe Palombarini 1640 14.5 F 357,00 84,00
9 BLERA, F.I.7 Pier Giovanni Michelotto 1640 14.6 F 178,50 42,00
5 ZUMBA PIZZ, F.I.9 Johnny Pizzolato 1640 15.1 A 119,00 28,00
RP 3 BACCO BACHO', M.I.7 Francesca Consoli 1640 --- F
RA 4 CORIOLANO PEL, M.I.6 Paolo Mazzieri 1640 --- F
RP 6 DEMETRA GAS, F.I.5 Massimiliano Michelotto 1640 --- F
RP 2 DUCHESSA LA TORRE, F.I.5 Otello Zorzetto 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO CALIMERO DU THIOLE
€ 4.620,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 EMPIREO, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1640 14.1 F 1.642,20 462,00
1 EYES BLACK, F.I.4 Maurizio Cheli 1640 14.6 A 785,40 193,20
5 EMMA POINT, F.I.4 Angelo Favaron 1640 15.1 F 428,40 100,80
RC 6 ESEDRA CUB, F.I.4 --- 1640 --- F
RP 4 ELMUT, M.I.4 Manuel Pistone 1640 --- F
RP 3 GHOST GUN (S), M.E.4 Andrea Farolfi 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO DILLY
€ 3.080,00

INVITO - NON PROFESSIONISTI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Invito - Drivers non professionisti) - Corsa senza frusta, guide a sorteggio e abbattimento delle somme vinte del 50%

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 BONIEK SM, C.I.7 L.Ciardo * 1640 14.6 F 1.094,80 308,00
8 COVER WISE AS, F.I.6 J.Giandomenico * 1640 14.8 F 523,60 128,80
4 RITZ BI, M.I.14 A.Caputo * 1640 15.4 F 285,60 67,20
2 AQUILADELLANOTTE, M.I.8 P.Gjoni * 1640 16.4 F 142,80 33,60
9 CARUSO GRAD, M.I.6 L.Gambassi * 1640 16.6 F 95,20 22,40
6 CLASSICA MATTO, F.I.6 F.Corvino * 1640 17.7 A
3 ADELASIA, F.I.8 D.Barbaro * 1640 17.8 F
RP 1 BOHEMIAN RAPSODY, F.I.7 G.Allione * 1640 --- F
RP 7 CHALA, M.I.6 C.Micheli * 1640 --- F
Video corsa