Risultati ufficiali
Firenze Martedì 7 Novembre
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO FRANKA ZS
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 9.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | D'ANTOINE, M.I.4 | Sandro Miraglia | 1600 | 13.8 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | DANTE CLA, M.I.4 | Sandro Capenti | 1600 | 13.9 | A | 710,60 | 174,80 |
3° | 1 | DELLERA, F.I.4 | Gennaro Amitrano | 1600 | 14.8 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 8 | DELTA LEONIS, F.I.4 | Francesco Facci | 1600 | 15.0 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 6 | DAVINCI CLA, M.I.4 | Antonio Greppi | 1600 | 15.2 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 7 | DONTWORRYBEHAPPY, F.I.4 | Edoardo Baldi | 1600 | 15.7 | F | ||
7° | 2 | DRIFA DI MELETRO, F.I.4 | Manlio Capanna | 1600 | 16.3 | A | ||
RP | 5 | DUEL MTT, F.I.4 | Manuele Matteini | 1600 | --- | AP |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO TURNO GAS
€ 4.950,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 4.000,00 a € 20.000,00 nella carriera. Metri 1600 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DELTA WISE AS, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 1600 | 14.1 | A | 1.759,50 | 495,00 |
2° | 2 | DEDEMAR, F.I.4 | Rebecca Dami | 1600 | 14.5 | F | 841,50 | 207,00 |
3° | 1 | DEMIDOFF CLA, M.I.4 | Matteo Angeloni | 1600 | 14.6 | F | 459,00 | 108,00 |
4° | 5 | DYLAN PAX, M.I.4 | Simone Ammannati | 1600 | 14.6 | A | 229,50 | 54,00 |
5° | 3 | DRIBBLING OP, M.I.4 | Sandro Gori | 1600 | 16.4 | F | 153,00 | 36,00 |
6° | 6 | DALLAS DEI GREPPI, M.I.4 | Nicola Del Rosso | 1600 | 16.5 | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO DIVINE SPIRIT
€ 4.840,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni vincitori da € 4.000,00 a € 25.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | CAESAR, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1600 | 14.8 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 4 | CAMILLO GEC, M.I.5 | Lucio Becchetti | 1600 | 15.8 | AP | 822,80 | 202,40 |
3° | 7 | CIRCE DEL RONCO, F.I.5 | Enrico Bellei | 1600 | 16.0 | A | 448,80 | 105,60 |
4° | 3 | CIRCE COL, F.I.5 | Antonio Greppi | 1600 | 16.4 | A | 224,40 | 52,80 |
5° | 1 | COSIMOPRIMO CLA, M.I.5 | Manlio Capanna | 1600 | 16.5 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 5 | CARUSO GRAD, M.I.5 | Vincenzo P. Mango | 1600 | 16.9 | F | ||
7° | 6 | CARA STELLA, F.I.5 | Sandro Capenti | 1600 | 17.2 | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO AXEL BLACK JET
€ 4.840,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2020/2040 - (Categorie E F / G) - A mt. 2020 categoria G - A mt. 2040 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | AURORA KEY, F.I.7 | Salvatore Mattera Jr. | 2020 | 14.1 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 5 | ALFRED, M.I.7 | Edoardo Baldi | 2040 | 13.5 | F | 822,80 | 202,40 |
3° | 6 | ATHENA GRIF, F.I.7 | Antonio Greppi | 2040 | 13.5 | AP | 448,80 | 105,60 |
4° | 2 | ALLEGRO LA SOL, M.I.7 | Michele Raimo | 2020 | 14.5 | F | 224,40 | 52,80 |
5° | 3 | ZEPHYRUS BAR, M.I.8 | Lucio Becchetti | 2020 | 14.6 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 1 | VOLPELLI, M.I.9 | Gennaro Amitrano | 2020 | 14.6 | F | ||
7° | 7 | SPEEDY FACE (S), M.E.9 | Tommaso Gambino | 2040 | 14.3 | A | ||
8° | 9 | BIGBUSINESS ARC, M.I.6 | Francesco Facci | 2040 | 14.6 | A | ||
9° | 8 | BIP BIP MTT, M.I.6 | Manuele Matteini | 2040 | 14.7 | A | ||
RP | 10 | ZIMMY CUB, M.I.8 | Riccardo Pezzatini | 2040 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ATOS LOMBARDINI
€ 7.700,00
MAIDEN
Indigeni ed europei di 2 anni. Metri 1600 - (Maiden)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | FENDY GRAD, F.I.2 | Edoardo Baldi | 1600 | 17.9 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 3 | FUOCO D'AMORE, M.I.2 | Enrico Bellei | 1600 | 18.7 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 10 | FREUD DEI GREPPI, M.I.2 | Gennaro Amitrano | 1600 | 19.4 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 9 | FLORENTINA SSG, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1600 | 19.9 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 11 | FRANCOISECON EFFE, F.I.2 | Riccardo Pezzatini | 1600 | 20.3 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 7 | FOGA OP, F.I.2 | Edoardo Moni | 1600 | 21.9 | F | ||
7° | 2 | FURETTO VL, M.I.2 | Francesco Facci | 1600 | 21.9 | F | ||
8° | 5 | FROZEN DEI GREPPI, F.I.2 | Antonio Greppi | 1600 | 23.6 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1600 | --- | F | ||
RP | 8 | FRIDA PAX, F.I.2 | Michele Raimo | 1600 | --- | F | ||
RP | 6 | FLYFASTCCR, M.I.2 | Lucio Becchetti | 1600 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Tris
PREMIO VALENTIN BLACK
€ 5.720,00
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1600 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ELEGANTE GSO, M.I.3 | Luca Lovera | 1600 | 14.9 | F | 2.033,20 | 572,00 |
2° | 10 | EVANGELINE, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1600 | 16.1 | AP | 972,40 | 239,20 |
3° | 9 | EL CHUPITO, M.I.3 | Manuele Matteini | 1600 | 16.3 | A | 530,40 | 124,80 |
4° | 8 | EDEN WISE AS, M.I.3 | Claus Ernst Hollmann | 1600 | 16.9 | A | 265,20 | 62,40 |
5° | 5 | EUFELIA DEI RI, F.I.3 | Marco Volpato | 1600 | 21.4 | F | 176,80 | 41,60 |
RP | 1 | EAGLE, M.I.3 | Sandro Capenti | 1600 | --- | F | ||
RP | 6 | EMOZIONE CAP, F.I.3 | Riccardo Pezzatini | 1600 | --- | F | ||
RA | 4 | ESPERANZA ORS, F.I.3 | Francesco Facci | 1600 | --- | F | ||
RP | 7 | EMPIRIO, M.I.3 | Tommaso Gambino | 1600 | --- | F | ||
RP | 11 | ERMES GRAD, M.I.3 | Antonio Greppi | 1600 | --- | F | ||
RP | 3 | EDEN STELLA, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 1600 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Tris
PREMIO PEACE KRONOS
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 7.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | ELECTRA WINNER, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1600 | 14.1 | A | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 4 | ESTER DSE, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1600 | 14.9 | A | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 10 | ELECTRA ZS, F.I.3 | Enrico Bellei | 1600 | 15.0 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 1 | EVITA RISAIA TRGF, F.I.3 | Marco Volpato | 1600 | 15.0 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 11 | ELECTRA LAKSMY, F.I.3 | Daniele Montanile | 1600 | 16.1 | AP | 187,00 | 44,00 |
6° | 2 | ENEVIA VALSAN, F.I.3 | Salvatore Mattera Jr. | 1600 | 16.5 | A | ||
7° | 12 | EIFFEL WISE AS, F.I.3 | Riccardo Pezzatini | 1600 | 17.1 | F | ||
8° | 7 | EVA KEY, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1600 | 17.4 | F | ||
RC | 5 |
|
--- | 1600 | --- | F | ||
RP | 3 | ENOLA STAR (S), F.E.3 | Davide Cangiano | 1600 | --- | F | ||
RP | 6 | ELIZABETH OP, F.I.3 | Antonio Greppi | 1600 | --- | F | ||
RP | 8 | ELIANA CAF, F.I.3 | Lucio Becchetti | 1600 | --- | F |