Risultati ufficiali
Bologna Giovedì 9 Novembre
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO GALETTI
€ 3.850,00
RECLAMARE - NASTRI
Indigeni di 4 anni. Metri 2060/2080 - (Reclamare) - A mt. 2060 i cavalli a reclamare per € 4.000,00 - A mt. 2080 i cavalli a reclamare per € 8.000,00 - La partenza sara' con i nastri anche nel caso di corsa alla pari
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | DELMONICA MATTO, F.I.4 | Francesco Facci | 2060 | 18.1 | F | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 6 | DUANA CHUCK SM, F.I.4 | Loris Farolfi | 2060 | 18.4 | F | 505,75 | 122,50 |
2° | 8 | DOLCE STELLA, F.I.4 | Sandro Capenti | 2060 | 18.4 | F | 505,75 | 122,50 |
4° | 2 | DANA, F.I.4 | Lorenzo Callegaro | 2060 | 18.5 | F | 178,50 | 42,00 |
5° | 5 | DRAK SUBA, M.I.4 | Maurizio Cheli | 2060 | 18.6 | F | 119,00 | 28,00 |
RP | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Francesco Tufano | 2060 | --- | F | ||
RP | 7 | DONATELLO, M.I.4 | Giorgio Cassani | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | DILETTA TRIO, F.I.4 | Roberto D'alessandro | 2060 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BENGALA
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | FOREMAN W FIOR, M.I.2 | Enrico Bellei | 1660 | 17.5 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 3 | FLORIDA LUBI, F.I.2 | Alberto Garruto | 1660 | 17.8 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 7 | FRANKIE MUTTLEY, M.I.2 | Carmine Piscuoglio | 1660 | 17.8 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 6 | FRUMENTO, M.I.2 | Lorenzo Baldi | 1660 | 18.0 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 9 | FRANCISCO BENAL, M.I.2 | Francesco Tufano | 1660 | 18.0 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 2 | FARDINAND, M.I.2 | Sandro Miraglia | 1660 | 18.1 | F | ||
RP | 8 | FULMINE SM, M.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | FERRIANO EFFE, M.I.2 | Maurizio Cheli | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | FLORRIE DI POGGIO, F.I.2 | Manuel Pistone | 1660 | --- | F | ||
RP | 10 | FORGIDO, M.I.2 | Marco Volpato | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO TELLURIO
€ 3.080,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CONAN DREI, M.I.5 | Lorenzo Pantarotto | 1660 | 16.2 | F | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 7 | CITROSODINA OIL, F.I.5 | Andrea Orlandi | 1660 | 16.5 | F | 523,60 | 128,80 |
3° | 3 | CASPIAN MOW, M.I.5 | Paolo Mazzieri | 1660 | 17.3 | F | 285,60 | 67,20 |
4° | 2 | CAZZANIGA LIGHT, M.I.5 | Giovanni Ghirardini | 1660 | 17.6 | F | 142,80 | 33,60 |
5° | 6 | PRINCE CS (S), M.E.5 | Massimo Pierini | 1660 | 17.7 | F | 95,20 | |
RC | 1 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RA | 8 | CHANEL DVS, F.I.5 | Lucia Pasqualini | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | CARTIER, F.I.5 | Patrik Romano | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO PANJOY
€ 3.080,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 3.750,00 dal 1^ dicembre 2022, ne di € 1.350,00 dal 1^ ottobre. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | BENZ AS, M.I.6 | Alberto Garruto | 1660 | 13.9 | F | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 7 | AZTECO DEI GREPPI, M.I.7 | Francesco Facci | 1660 | 14.0 | F | 523,60 | 128,80 |
3° | 3 | BELLA STELLA, F.I.6 | Sandro Capenti | 1660 | 14.3 | F | 285,60 | 67,20 |
4° | 4 | VERACE KEY, C.I.9 | Maurizio Visco | 1660 | 14.5 | F | 142,80 | 33,60 |
5° | 2 | BELLA, F.I.6 | Gennaro Amitrano | 1660 | 14.5 | F | 95,20 | 22,40 |
6° | 1 | VASTERBO SKY HIGH (S), C.E.8 | Maurizio Cheli | 1660 | 14.5 | F | ||
7° | 8 | CUPIDO GSO, M.I.5 | Sandro Miraglia | 1660 | 15.5 | F | ||
RC | 5 |
|
--- | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ANGOLANTE
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ECLISSE NP, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.5 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 8 | ELVIS MP, M.I.3 | Maurizio Cheli | 1660 | 16.7 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 12 | ESEDRA CUB, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1660 | 17.2 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 7 | EGERIA, F.I.3 | Alberto Garruto | 1660 | 17.3 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 1 | EMIRO CUB, M.I.3 | Daniele Cuglini | 1660 | 17.3 | P | 170,00 | 40,00 |
6° | 9 | ECLIPSE GRIF, M.I.3 | Luca Schettino | 1660 | 17.3 | F | ||
7° | 14 | ELLI DELLENALDINE, F.I.3 | Nicola Bortolotti | 1660 | 18.1 | F | ||
8° | 10 | EDIN DEI DALTRI, M.I.3 | Francesco Tufano | 1660 | 18.1 | F | ||
9° | 11 | ERCULES AMG, M.I.3 | Sandro Miraglia | 1660 | 18.4 | F | ||
10° | 3 | ENERGY ADRI, F.I.3 | Adrian Gjoni | 1660 | 18.8 | F | ||
RP | 5 | EXPRESS ADAL, M.I.3 | Antonio Velotti | 1660 | --- | A | ||
RA | 13 | ELODIE WF, F.I.3 | Giorgio Cassani | 1660 | --- | F | ||
RA | 6 | ERAGON, M.I.3 | Luca Lovera | 1660 | --- | AP | ||
RP | 4 | ENJOY KEY COL, M.I.3 | Marco Volpato | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Tris
PREMIO PASCALONE
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1660 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | EMPIREO, M.I.3 | Giuseppe Pistone | 1660 | 15.5 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 2 | EUBULEO, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1660 | 15.7 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 9 | EHLERT AMA, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.1 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 3 | ERCOLE KEY, M.I.3 | Enrico Bellei | 1660 | 16.6 | P | 280,50 | 66,00 |
5° | 8 | EUFORIA DI NO, F.I.3 | Marco Volpato | 1660 | 17.5 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 4 | ELLA, F.I.3 | Gennaro Amitrano | 1660 | 18.9 | F | ||
7° | 11 | ELSA, F.I.3 | Francois Conigliaro | 1660 | 19.5 | F | ||
RT | 6 | EVALYNE DI POGGIO, F.I.3 | Alberto Garruto | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | ELITE GSO, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1660 | --- | F | ||
RP | 10 | ELDORADO SPRITZ, M.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | --- | F | ||
RP | 7 | EMME STELLA, M.I.3 | Sandro Capenti | 1660 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Tris
PREMIO MAKAROFF
€ 8.250,00
CATEGORIA F / E D / C - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Categorie C / D E / F - Corsa Tris/Q/Q) - A mt. 2060 categoria F - A mt. 2080 categorie E D - A mt. 2100 categoria C
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ZERMATT KEY, M.I.8 | Francesco Facci | 2060 | 16.6 | F | 2.932,50 | 825,00 |
2° | 1 | ZOELLO, M.I.8 | Gennaro Amitrano | 2060 | 16.8 | F | 1.402,50 | 345,00 |
3° | 15 | ANITA SPRITZ, F.I.7 | Manuel Pistone | 2100 | 15.8 | F | 765,00 | 180,00 |
4° | 7 | AMOS RAB, M.I.7 | Sandro Miraglia | 2060 | 17.4 | F | 382,50 | 90,00 |
5° | 11 | ALLOCCO JET, M.I.7 | Roberto D'alessandro | 2080 | 16.9 | F | 255,00 | 60,00 |
6° | 9 | VALDEST, F.I.9 | Adrian Gjoni | 2060 | 17.7 | F | ||
7° | 12 | BACAU DI CASEI, M.I.6 | Artan Halilaj | 2080 | 17.1 | F | ||
8° | 14 | ANTEO DEL RONCO, M.I.7 | Enrico Bellei | 2080 | 17.2 | A | ||
9° | 13 | BOYS GOING IN (S), C.E.13 | Gabriele Ballotta | 2080 | 17.4 | F | ||
10° | 10 | VAOMAR, M.I.9 | Emanuele Ossani | 2060 | 18.2 | A | ||
RC | 8 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | BON TON, M.I.6 | Daniele Cuglini | 2060 | --- | F | ||
DS | 5 | CARAVAGGIO GRIF, M.I.5 | Francesco Tufano | 2060 | --- | F | ||
RP | 3 | ZERO GRAVITY, M.I.8 | Giorgio Cassani | 2060 | --- | AP | ||
RT | 6 | CASTORE LUX, M.I.5 | Maurizio Cheli | 2060 | --- | A |