Risultati ufficiali
Bologna Giovedì 2 Novembre
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO AMETISTA
€ 4.070,00
CONDIZIONATA - ALLIEVI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 2060 - (Allievi)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | DELMONICA MATTO, F.I.4 | Ruggero Colletti (a) | 2060 | 18.7 | F | 1.446,70 | 407,00 |
2° | 6 | DYNATA', F.I.4 | Mattia Spano' (a) | 2060 | 18.8 | P | 691,90 | 170,20 |
3° | 4 | DORA PAN, F.I.4 | Alessandro Esposito (a) | 2060 | 19.3 | F | 377,40 | 88,80 |
4° | 7 | DOLLAROLIGHT, M.I.4 | Vincenzo Caruso (a) | 2060 | 19.4 | AP | 188,70 | 44,40 |
5° | 2 | JACOBIN NORMAND (F), M.E.4 | Sara Mangoni (a) | 2060 | 20.1 | F | 125,80 | |
RA | 1 | DALIDA' BAN, F.I.4 | Salvatore Piscuoglio (a) | 2060 | --- | F | ||
RP | 5 | DONDERS, M.I.4 | Leonardo Raffa (a) | 2060 | --- | P | ||
RP | 8 | DANGER, M.I.4 | Daniele Demuru (a) | 2060 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ALGERINO
€ 7.700,00
FEMMINE - MAIDEN
Femmine indigene ed europee di 2 anni. Metri 1660 - (Maiden)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | FIRST LADY BI, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 17.8 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 2 | FANTA SPRITZ, F.I.2 | Andrea Farolfi | 1660 | 18.1 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 6 | FEEL LOVED BASS, F.I.2 | Manuel Pistone | 1660 | 18.1 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 3 | FIORDILIGI, F.I.2 | Giacomo Sanseverino | 1660 | 18.1 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 7 | FAYRUZ MIL, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1660 | 18.3 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 4 | FIAMMA NP, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 18.3 | F | ||
7° | 9 | FUNDY DEI GREPPI, F.I.2 | Edoardo Baldi | 1660 | 18.4 | F | ||
8° | 10 | FLICKA LL, F.I.2 | Maurizio Visco | 1660 | 19.8 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RC | 5 |
|
--- | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO ACINO
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | FESTER NP, M.I.2 | Ferdinando Pisacane | 2060 | 18.8 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 7 | FUTURA TREBI', F.I.2 | Antonio Di Nardo | 2060 | 18.8 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 8 | FIRST JULYCON, M.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 2060 | 19.0 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 4 | FLASH LEON COZ, M.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2060 | 20.7 | F | 357,00 | 84,00 |
RP | 3 | FAYSAL DEI GREPPI, M.I.2 | Edoardo Baldi | 2060 | --- | F | ||
RA | 1 | FRA DANILO PAX, M.I.2 | Salvatore Valentino | 2060 | --- | F | ||
RP | 5 | FIORENZA CLA, F.I.2 | Roberto Vecchione | 2060 | --- | F | ||
RP | 6 | FALCO TRIO, M.I.2 | Marco Stefani | 2060 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO SILVIO
€ 4.620,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | DALI' DEL RONCO, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1660 | 14.1 | F | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 5 | DANTE ZS, M.I.4 | Andrea Farolfi | 1660 | 14.3 | F | 785,40 | 193,20 |
3° | 3 | DEEJAY PIZZ, M.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 | 16.0 | A | 428,40 | 100,80 |
4° | 4 | DENALDA OP, F.I.4 | Antonio Velotti | 1660 | 17.0 | F | 214,20 | 50,40 |
RP | 1 | DUBAI ADRI, M.I.4 | Vincenzo Torrente | 1660 | --- | F | ||
RP | 2 | DILUVIO, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1660 | --- | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO BISCUTEN LAV
€ 11.000,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 65.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 20.000,00 nella carriera - Penalita' di mt. 40 ai vincitori di € 40.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CRYSTAL ROSS, M.I.5 | Carmine Piscuoglio | 2080 | 15.3 | A | 3.910,00 | 1.100,00 |
2° | 2 | CATWALK PINK, M.I.5 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2060 | 16.1 | A | 1.870,00 | 460,00 |
3° | 4 | CICLONE PETRAL, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 2080 | 15.4 | F | 1.020,00 | 240,00 |
4° | 7 | CATMAN DI CELLE, M.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 2100 | 14.9 | AP | 510,00 | 120,00 |
5° | 3 | CABRAS DI CASEI, F.I.5 | Edoardo Baldi | 2080 | 16.1 | F | 340,00 | 80,00 |
6° | 6 | CABIRIA GSO, F.I.5 | Maurizio Cheli | 2080 | 16.2 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 2060 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO HIERBA BUENA
€ 5.720,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | EMOTION BI, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 16.3 | AP | 2.033,20 | 572,00 |
2° | 4 | EPICO, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 | 16.3 | F | 972,40 | 239,20 |
3° | 6 | ESTIA SL, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1660 | 16.5 | F | 530,40 | 124,80 |
4° | 3 | ELLAFITZGERALD WF, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 | 16.6 | F | 265,20 | 62,40 |
5° | 2 | ELEN DEGLI ULIVI, F.I.3 | Marco Stefani | 1660 | 18.2 | F | 176,80 | 41,60 |
6° | 8 | ELMO JET, M.I.3 | Roberto Faticoni | 1660 | 21.7 | F | ||
RT | 10 | EZRA MOW, M.I.3 | Alberto Garruto | 1660 | --- | F | ||
RT | 9 | EL DORADO NAP, M.I.3 | Antonio Velotti | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | ELGATTO JET, M.I.3 | Andrea Vitagliano | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | ESEDRA CUB, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO VEZETO
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - FEMMINE - 2^ TRIS
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 2.500,00 nella carriera. Metri 1660 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ERITREA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 | 16.1 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 12 | NORA TRANSS R (NL), F.E.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 16.6 | AP | 935,00 | |
3° | 6 | ERICA, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 | 17.0 | F | 510,00 | 230,00 |
4° | 3 | EVANGELINE, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1660 | 17.2 | A | 255,00 | 60,00 |
5° | 8 | EVA TRIO, F.I.3 | Marco Stefani | 1660 | 17.2 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 9 | ENERGIE CAP, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1660 | 17.3 | F | ||
7° | 11 | ELANOR DJ LUX, F.I.3 | Alberto Garruto | 1660 | 18.4 | A | ||
8° | 10 | EASTER CAV, F.I.3 | Enrico Stefani | 1660 | 18.4 | F | ||
9° | 1 | ELEKTRA ZIL, F.I.3 | Vincenzo Torrente | 1660 | 23.3 | F | ||
RP | 2 | EROINA JET, F.I.3 | Manuel Pistone | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | ELETTRA MIURA TRN, F.I.3 | Luca Farolfi | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | ENJOY ZS, F.I.3 | Agim Piranej | 1660 | --- | F | ||
RP | 13 | EVENING STAR FERM, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 | --- | F |