Risultati ufficiali

Treviso Venerdì 1 Settembre 2023

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO PIAZZA DELLA VITTORIA
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 7.000,00 nella carriera. Metri 1609

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 DALI' DEL RONCO, M.I.4 Antonio Di Nardo 1609 15.0 A 1.485,80 418,00
4 DEDALO MP, M.I.4 Agim Piranej 1609 16.5 AP 710,60 174,80
7 DUBLINO TAB, M.I.4 Ferdinando Pisacane 1609 17.3 F 387,60 91,20
6 DELIA DEL SILE, F.I.4 Francesco Trolese 1609 17.6 F 193,80 45,60
3 DAMASCO DEI MAG, M.I.4 Adrian Gjoni 1609 17.8 F 129,20 30,40
8 DIVA, F.I.4 Mauro Parussati 1609 20.5 F
RP 1 DAISY DUCK, F.I.4 Luca Talpo 1609 --- F
RP 2 DOUBLE GAR, M.I.4 Alberto Garruto 1609 --- F
Video corsa

Corsa n. 2 / Ipp. Naz.le
PREMIO PIAZZA S.MARIA DEI BATTUTI
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera. Metri 1609

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 COMMANDER CLEMAR, M.I.5 Roberto Vecchione 1609 14.7 A 1.485,80 418,00
7 BIBI MAIL, F.I.6 Ferdinando Pisacane 1609 15.0 F 710,60 174,80
5 BELLA, F.I.6 Gennaro Amitrano 1609 15.8 F 387,60 91,20
1 CHANTAL, F.I.5 Giuseppe Pistone 1609 15.9 F 193,80 45,60
8 CANTIGA DI RUGGI, F.I.5 Francesco Trolese 1609 16.1 F 129,20 30,40
2 BOCIO FEZ, M.I.6 Claudio Monte 1609 16.1 F
9 BUONGIORNO DIPA, M.I.6 Lorenzo Callegaro 1609 16.6 F
RC 4 BIXIE MOW, F.I.6 --- 1609 --- F
RP 6 GREAT PRETENDER (AU), C.E.6 D.Orazem * 1609 --- F
Video corsa

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO PIAZZA FILODRAMMATICI
€ 3.850,00

CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria F)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 VALENTINIANO, M.I.9 Luca Lovera 1609 15.4 F 1.368,50 385,00
4 BELLA DEGLI DEI, F.I.6 Antonio Di Nardo 1609 15.6 A 654,50 161,00
9 ZUMBA PIZZ, F.I.8 Roberto Vecchione 1609 15.6 AP 357,00 84,00
1 ABRAMO PETRAL, M.I.7 Maurizio Cheli 1609 15.8 F 178,50 42,00
8 UN SOGNO SARTOR, M.I.10 Ferdinando Pisacane 1609 15.9 F 119,00 28,00
3 BELLAMENTE, F.I.6 Gennaro Amitrano 1609 16.2 F
5 BLERA, F.I.6 Massimo Bressan 1609 16.2 F
7 ARUNDO DE BUTY, M.I.7 Emanuele Pettinari 1609 16.3 F
RA 2 URUS CAF, C.I.10 Joze Sagaj 1609 --- F
Video corsa

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO PIAZZA BORSA
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 2.500,00 nella carriera. Metri 1609

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 EXPLOSIVE LA TORRE, F.I.3 Luca Lovera 1609 15.5 F 1.955,00 550,00
9 EDELWEIS BASS, M.I.3 Giuseppe Pistone 1609 15.9 A 935,00 230,00
10 EILISH DI POGGIO, F.I.3 Giuseppe Lombardo Jr. 1609 16.0 F 510,00 120,00
1 ENORME MATTO, M.I.3 Maurizio Cheli 1609 16.9 F 255,00 60,00
6 ERGOR DEL SILE, M.I.3 Ferdinando Pisacane 1609 17.1 P 170,00 40,00
4 ESMERALDA BRU, F.I.3 Francesco Trolese 1609 17.8 F
8 ERICA MOLETTA, F.I.3 Federico Esposito 1609 17.8 A
RC 3 EL CHICO FI, M.I.3 --- 1609 --- F
RP 2 EASTER DEI GIOVI, M.I.3 Adrian Gjoni 1609 --- P
RT 11 ELODIE SERGIO, F.I.3 Agim Piranej 1609 --- F
RT 7 EMULO ZIO INNO, M.I.3 Roberto Vecchione 1609 --- A
Video corsa

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO PIAZZA POLA
€ 6.820,00

CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 2060 - (Nastri)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 EEVA'S HOPE, F.I.3 Roberto Vecchione 2060 16.4 F 2.424,20 682,00
10 EAGLE ART, F.I.3 Francesco Trolese 2060 17.2 P 1.159,40 285,20
3 ELLODY, F.I.3 Gennaro Amitrano 2060 17.3 F 632,40 148,80
1 ELODIE ZS, F.I.3 Agim Piranej 2060 17.5 F 316,20 74,40
RP 4 ELECTRA, F.I.3 Maurizio Cheli 2060 --- F
RP 5 ELETTRICA AV, F.I.3 Giuseppe Pistone 2060 --- F
RP 2 ELTON FRANCIS, M.I.3 Alessandro Fonte 2060 --- F
RP 6 EPPY, M.I.3 Ferdinando Pisacane 2060 --- F
RP 9 EVERGREEN BI, M.I.3 Federico Esposito 2060 --- A
RP 7 EVERY GAMS, F.I.3 Antonio Di Nardo 2060 --- A
Video corsa

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO PIAZZA DUOMO
€ 4.400,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 13.000,00 nella carriera. Metri 1609

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 DRESDA BI, F.I.4 Federico Esposito 1609 14.9 F 1.564,00 440,00
9 DENNY LA, F.I.4 Roberto Vecchione 1609 15.0 F 748,00 184,00
5 DRIVE JET, F.I.4 Ferdinando Pisacane 1609 15.2 F 408,00 96,00
3 DAISY VIK, F.I.4 Francesco Trolese 1609 15.3 A 204,00 48,00
8 DELICIOUS WIND, F.I.4 Luca Talpo 1609 15.9 F 136,00 32,00
7 DAGA DEI VENTI, F.I.4 Giuseppe Lombardo Jr. 1609 16.0 F
4 DESTINY, F.I.4 Lorenzo Callegaro 1609 16.2 F
1 DELLERA, F.I.4 Gennaro Amitrano 1609 16.3 A
2 DOROTEA JET, F.I.4 Alessandro Fonte 1609 20.2 F
Video corsa

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO PIAZZA DEI SIGNORI
€ 3.080,00

CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria G - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 BIRBA PIZZ, F.I.6 Johnny Pizzolato 1609 16.4 F 1.094,80 308,00
2 BACCO BACHO', M.I.6 Francesca Consoli 1609 16.4 F 523,60 128,80
3 RITZ BI, M.I.13 Massimo Bressan 1609 16.7 F 285,60 67,20
1 BOB DI GAN, M.I.6 Giuseppe Palombarini 1609 16.8 F 142,80 33,60
6 URACO FERM, M.I.10 Francesco Parussati 1609 17.3 F 95,20 22,40
4 BALTHUS LL, M.I.6 Roberto Michelotto 1609 18.3 F
RC 7 RESOLE MATTO, M.I.13 --- 1609 --- F
Video corsa