Risultati ufficiali

Montecatini Giovedì 29 Giugno 2023

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO SCUDERIA IACOPO E AZZURRA
€ 4.180,00

CONDIZIONATA - INVITO - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen proprietari) - Prova valida per il Trofeo Onlus Toscana e riservata ai GD Soci Club Federnat a pieno titolo in regola per l'anno 2023

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 CHANEL DEI COLLI, F.I.5 Matteo Angeloni 1640 16.5 A 1.485,80 418,00
3 CRISALLEN, F.I.5 Roberto Giannoni 1640 16.7 F 710,60 174,80
1 BRIGANTE RISAIA, M.I.6 Samuele Querci 1640 17.0 F 387,60 91,20
4 CARI BALILLA, F.I.5 Patrik Romano 1640 17.9 F 193,80 45,60
RC 7 BERLINO, M.I.6 --- 1640 --- F
RC 5 CARLITOS ZS, M.I.5 --- 1640 --- F
RP 2 COOPER GV, M.I.5 Sergio Menichetti 1640 --- A
Video corsa

Corsa n. 2 / Ipp. Naz.le
PREMIO SCUDERIA CUPOLONE
€ 5.500,00

MAIDEN
Indigeni ed europei di 3 anni. Metri 1640 - (Maiden)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 EVA DEI GREPPI, F.I.3 Francesco Facci 1640 17.0 F 1.955,00 550,00
8 EVA DOCTOR, F.I.3 Andrea Baveresi 1640 17.0 F 935,00 230,00
4 ED SHEERAN ERRE, M.I.3 Edoardo Baldi 1640 17.1 F 510,00 120,00
3 EVITA DEI RI, F.I.3 Francesco Capocchi 1640 19.0 F 255,00 60,00
RP 5 EXODUS BRIDON, M.I.3 Gennaro Amitrano 1640 --- F
RP 2 EVASION, F.I.3 Sandro Capenti 1640 --- F
RP 6 ETIENNE LA TORRE, M.I.3 Andrea Esposito 1640 --- F
RP 7 EROS COL, M.I.3 Riccardo Pezzatini 1640 --- F
RP 1 EMPIRIO, M.I.3 Antonio Greppi 1640 --- F
RP 10 ELEGANT AS, F.I.3 Claudio Monte 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO AZ.AGR. F.LLI PANATTONI
€ 4.400,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 DYNASTY RISHOW, F.I.4 Marco Volpato 1640 16.2 F 1.564,00 440,00
9 DONAZ, F.I.4 Edoardo Baldi 1640 16.8 F 748,00 184,00
5 DOLLAR BABY, F.I.4 Salvatore Mattera Jr. 1640 16.9 F 408,00 96,00
8 DAKAR BI, F.I.4 Emanuele Masoero 1640 17.6 A 204,00 48,00
6 DALIKA, F.I.4 Andrea Baveresi 1640 17.9 F 136,00 32,00
RC 2 DONTWORRYBEHAPPY, F.I.4 --- 1640 --- F
RP 1 DINAMITE, F.I.4 Enrico Fiaschi 1640 --- F
RP 7 DITMAS FMDELB, F.I.4 Riccardo Pezzatini 1640 --- F
RP 4 DOLCE STELLA, F.I.4 Sandro Capenti 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO SCUDERIA BIG DAVID
€ 6.820,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 EVITA TUNES, F.I.3 Salvatore Cintura Jr. 1640 17.7 F 2.424,20 682,00
1 EFRA, F.I.3 Manuele Matteini 1640 18.0 F 1.159,40 285,20
3 EVINRUDE, F.I.3 Edoardo Baldi 1640 18.7 F 632,40 148,80
6 ELIZABETH OP, F.I.3 Enrico Fiaschi 1640 19.1 F 316,20 74,40
4 ELECTRA, F.I.3 Antonio Greppi 1640 19.5 F 210,80 49,60
RC 7 ELETTRA FER, F.I.3 --- 1640 --- F
RP 2 EIFFEL WISE AS, F.I.3 Alessandro D'ettoris 1640 --- P
Video corsa

Corsa n. 5 / Trio
TROFEO SESANA 2023 - II PROVA
€ 4.180,00

INVITO - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni. Metri 2040/2080 - (Handicap ad invito) - Prova valida per il Trofeo Sesana

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 DEEP PURPLE GRIF, M.I.4 Enrico Fiaschi 2040 16.9 F 1.485,80 418,00
8 DARWIN DEI GREPPI, M.I.4 Tommaso Gambino 2060 16.2 F 710,60 174,80
4 DUTYFREE BI, F.I.4 Antonio Greppi 2040 17.6 F 387,60 91,20
2 DESERT QUEEN TAL, F.I.4 Riccardo Pezzatini 2040 18.1 F 193,80 45,60
1 DEDEMAR, F.I.4 Adriano Scatolini 2040 18.1 F 129,20 30,40
RP 7 DANILO AG, M.I.4 Francesco Facci 2040 --- F
RP 3 DIVINA STELLA, F.I.4 Sandro Capenti 2040 --- F
RP 5 DOUGLAS FIOR, M.I.4 Edoardo Baldi 2040 --- F
Video corsa

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO VITALINA
€ 3.850,00

CATEGORIA G F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie F G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 BEN HUR LL, M.I.6 Gennaro Amitrano 1640 14.8 F 1.368,50 385,00
2 CENERENTOLA, F.I.5 Salvatore Cintura Jr. 1640 15.0 AP 654,50 161,00
9 CARA STELLA, F.I.5 Sandro Capenti 1640 15.8 F 357,00 84,00
5 BORN TO RUN TUR, F.I.6 Manuele Matteini 1640 16.0 F 178,50 42,00
10 CAUTION AS, F.I.5 Francesco Facci 1640 16.1 F 119,00 28,00
8 CHRIS DEL RONCO, M.I.5 Edoardo Baldi 1640 16.1 F
7 ARTES MJ, M.I.7 Simone Levacovich 1640 16.5 F
RP 6 UBI BOKO SM, M.I.10 Antonio Greppi 1640 --- F
DS 4 CARUSO GRAD, M.I.5 Vincenzo P. Mango 1640 --- F
RA 3 CESARA DEI COLLI, F.I.5 Alessandro D'ettoris 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO SCUDERIA LORD
€ 4.840,00

CATEGORIA E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria E)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 ACHILLE CAF, M.I.7 Francesco Facci 1640 14.1 F 1.720,40 484,00
1 CABRAS DI CASEI, F.I.5 Vittorio Miniero 1640 14.6 F 822,80 202,40
4 BRIVIDO RICH, M.I.6 Claudio Monte 1640 14.8 A 448,80 105,60
7 BAMAKO DEI GREPPI, M.I.6 Gennaro Amitrano 1640 15.0 F 224,40 52,80
3 ATHENA GRIF, F.I.7 Enrico Fiaschi 1640 15.4 A 149,60 35,20
6 ABRAMO PETRAL, M.I.7 Antonio Greppi 1640 15.7 F
2 SPEEDY FACE (S), M.E.9 Tommaso Gambino 1640 16.4 A
Video corsa