Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 31 Maggio (G.G.)
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO PATROCLO
€ 6.600,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ESTUDIANTES, M.I.3 | Angelo Boccia | 1640 | 16.8 | -- | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 5 | ESMERALDA GRIF, F.I.3 | Michelangelo Franzese | 1640 | 17.0 | -- | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 7 | ERMES DEL CIRCEO, M.I.3 | Sandro Muscolini | 1640 | 17.6 | -- | 612,00 | 144,00 |
4° | 4 | ESTELLE ZS, F.I.3 | Fabrizio Martinelli | 1640 | 18.5 | -- | 306,00 | 72,00 |
5° | 2 | ETIENNE JOY, M.I.3 | Pasquale Valentino | 1640 | 21.2 | -- | 204,00 | 48,00 |
RP | 6 | EQUALITY, M.I.3 | Elena Orlando Villani | 1640 | --- | -- | ||
RP | 3 | ELTON JACK, M.I.3 | Filippo Esposito | 1640 | --- | -- |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO SOUND
€ 5.830,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 24.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | DOWNTOWN AS (D), M.E.4 | Matteo Zaccherini | 1640 | 14.6 | -- | 2.072,30 | |
2° | 6 | DIOR DEGLI ULIVI, F.I.4 | Michele Immobile | 1640 | 14.8 | -- | 991,10 | 583,00 |
3° | 8 | DIANA DEL CIRCEO, F.I.4 | Sandro Muscolini | 1640 | 15.0 | -- | 540,60 | 243,80 |
4° | 4 | DISNEY MAN, F.I.4 | Giovanni Manzone | 1640 | 15.2 | -- | 270,30 | 63,60 |
5° | 10 | DIOR OP, M.I.4 | Massimiliano Collalti | 1640 | 16.2 | -- | 180,20 | 42,40 |
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | -- | ||
RC | 9 |
|
--- | 1640 | --- | -- | ||
RP | 3 | DUCCIO, M.I.4 | Elena Orlando Villani | 1640 | --- | -- | ||
RP | 7 | DARLYNE STAF, F.I.4 | Jessica Bevilacqua | 1640 | --- | -- | ||
RP | 5 | DHARLING, F.I.4 | Filippo Esposito | 1640 | --- | -- |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ANAMOSA
€ 5.720,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | EMILIA, F.I.3 | Matteo Zaccherini | 1640 | 15.7 | -- | 2.033,20 | 572,00 |
2° | 2 | ENEBOL MAKER, M.I.3 | Elena Orlando Villani | 1640 | 15.7 | -- | 972,40 | 239,20 |
3° | 10 | EL PACIFIC MODEL, M.I.3 | Mario Luigi Rubino | 1640 | 16.2 | -- | 530,40 | 124,80 |
4° | 8 | EXMOOR DEI GREPPI, M.I.3 | Nicola Del Rosso | 1640 | 16.4 | -- | 265,20 | 62,40 |
5° | 3 | EDELWEISS D'OR, F.I.3 | Ciro Ciccarelli | 1640 | 16.6 | -- | 176,80 | 41,60 |
6° | 7 | ELISABETH BARB, F.I.3 | Giovanni Palladino | 1640 | 17.2 | -- | ||
7° | 1 | ECLISSI BELLA, F.I.3 | Filippo Esposito | 1640 | 22.1 | -- | ||
RP | 6 | EOLO PETRAL, M.I.3 | Gianpiero Abagnale | 1640 | --- | -- | ||
DS | 4 | ERA, F.I.3 | Lucio Curato | 1640 | --- | -- | ||
RP | 9 | ELENA TRUIA, F.I.3 | Michele Immobile | 1640 | --- | -- |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO MASCAL
€ 4.620,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | DIAMANTE, F.I.4 | Elena Orlando Villani | 1640 | 13.3 | -- | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 11 | DANISH MODEL, M.I.4 | Mario Luigi Rubino | 1640 | 13.8 | -- | 785,40 | 193,20 |
3° | 10 | DISTINTO LUIS, M.I.4 | Michele Immobile | 1640 | 14.4 | -- | 428,40 | 100,80 |
4° | 9 | DINEN, M.I.4 | Michelangelo Franzese | 1640 | 15.4 | -- | 214,20 | 50,40 |
5° | 1 | DIDEROT, M.I.4 | Jessica Bevilacqua | 1640 | 15.5 | -- | 142,80 | 33,60 |
6° | 6 | DERBY MAIL, M.I.4 | Massimiliano Staffieri | 1640 | 16.2 | -- | ||
RP | 3 | DIRK GENTLY, M.I.4 | Alessio Ferrara | 1640 | --- | -- | ||
RP | 4 | DI FRANK BREED, M.I.4 | Ivo Amodio | 1640 | --- | -- | ||
RP | 13 | DUMBO JET, M.I.4 | Mario Iaccarino | 1640 | --- | -- | ||
RP | 5 | DAIQUIRI DC, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 1640 | --- | -- | ||
RP | 12 | DESERT PAX, M.I.4 | Marco Minnucci | 1640 | --- | -- | ||
RP | 2 | DELIO THOR, M.I.4 | Mauro Cosmi | 1640 | --- | -- | ||
RP | 7 | DDR STECCA, M.I.4 | Massimiliano Collalti | 1640 | --- | -- |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO LARISSA GAS
€ 3.410,00
CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ASSO ERRENNE, M.I.7 | Filippo Esposito | 1640 | 15.1 | -- | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 10 | CASTOR DELLESELVE, M.I.5 | Giovanni Manzone | 1640 | 16.6 | -- | 579,70 | 142,60 |
3° | 7 | ZEUS WORLD, M.I.8 | Massimiliano Staffieri | 1640 | 16.7 | -- | 316,20 | 74,40 |
4° | 4 | BICA DL, F.I.6 | Michelangelo Franzese | 1640 | 16.7 | -- | 158,10 | 37,20 |
5° | 12 | TONY PRIDE, M.I.11 | Michele Immobile | 1640 | 17.0 | -- | 105,40 | 24,80 |
6° | 6 | BLACK BEAUTY KEY, M.I.6 | Alessio Ferrara | 1640 | 17.0 | -- | ||
7° | 9 | TALEGGIO LUNG, M.I.11 | Mario Iaccarino | 1640 | 17.0 | -- | ||
8° | 2 | ZOOLANDER, M.I.8 | Ciro Ciccarelli | 1640 | 17.1 | -- | ||
9° | 1 | ZULU' EGRAL, M.I.8 | Angelo Boccia | 1640 | 17.1 | -- | ||
RP | 11 | CACERES, F.I.5 | Fabrizio Martinelli | 1640 | --- | -- | ||
RP | 5 | CANDY FEBI, F.I.5 | Michele Girardi | 1640 | --- | -- | ||
RP | 8 | ALADIN BI, M.I.7 | Pasquale Valentino | 1640 | --- | -- |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO RAS SEM
€ 5.500,00
CATEGORIA F E - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie E F - Gentlemen proprietari)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | ZONA JET, F.I.8 | Vincenzo Iaccarino | 1640 | 14.0 | -- | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 8 | AUREA GM, F.I.7 | Michele Immobile | 1640 | 14.3 | -- | 935,00 | 230,00 |
3° | 6 | UN BESITO, C.I.10 | Massimiliano Collalti | 1640 | 14.3 | -- | 510,00 | 120,00 |
4° | 4 | UBI MAYOR REGAL, M.I.10 | Michelangelo Franzese | 1640 | 14.6 | -- | 255,00 | 60,00 |
5° | 1 | BARREIRO, M.I.6 | Simone Tinti | 1640 | 15.4 | -- | 170,00 | 40,00 |
6° | 2 | AZKABAN FONT, C.I.7 | Antonio Iuorno | 1640 | 17.2 | -- | ||
RP | 7 | COLORADO BI, M.I.5 | Giovanni Manzone | 1640 | --- | -- | ||
RP | 5 | CASTILLO, M.I.5 | Giovanni Palladino | 1640 | --- | -- | ||
RP | 3 | VERY GOOD ZS, M.I.9 | Matteo Zaccherini | 1640 | --- | -- |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO FOSCO D'ASSIA
€ 4.400,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CORALLO DLS, M.I.5 | Michele Immobile | 1640 | 14.6 | -- | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 1 | CIGLES GO, M.I.5 | Ciro Ciccarelli | 1640 | 14.7 | -- | 748,00 | 184,00 |
3° | 7 | CARTESIO OP, M.I.5 | Filippo Esposito | 1640 | 15.0 | -- | 408,00 | 96,00 |
4° | 8 | BIRBONA, F.I.6 | Michelangelo Franzese | 1640 | 15.2 | -- | 204,00 | 48,00 |
5° | 10 | CIRO JET, M.I.5 | Francesco Iacolare | 1640 | 15.2 | -- | 136,00 | 32,00 |
6° | 13 | COSMICO POLARE, M.I.5 | Matteo Zaccherini | 1640 | 15.3 | -- | ||
7° | 11 | CANNIBAL, F.I.5 | Gianpaolo De Caro | 1640 | 15.5 | -- | ||
8° | 6 | CANDELARIO, M.I.5 | Fabrizio Martinelli | 1640 | 16.3 | -- | ||
9° | 2 | CLIO DEL CIRCEO, F.I.5 | Sandro Muscolini | 1640 | 16.5 | -- | ||
10° | 12 | CYCAS DE BUTY, F.I.5 | Lucio Curato | 1640 | 19.9 | -- | ||
RP | 3 | CLAUDIO THOR, M.I.5 | Alessio Ferrara | 1640 | --- | -- | ||
RP | 9 | BENHUR CG, M.I.6 | Massimiliano Staffieri | 1640 | --- | -- | ||
RP | 4 | BIGBEN CHUC SM, M.I.6 | Marco Minnucci | 1640 | --- | -- |
Corsa n. 8
/ Trio
MEMORIAL G.B. PEDRAZZI
€ 17.600,00
INVITO - NASTRI - TRIS / Q / Q - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre vincitori di almeno € 6.000,00 dal 1^ giugno 2023. Metri 2060/2100 - (Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q - Gentlemen proprietari) - Abbattimento delle somme vinte del 50%
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | VIREO JET, M.I.9 | Elena Orlando Villani | 2060 | 14.4 | -- | 6.256,00 | 1.760,00 |
2° | 4 | CALIFORNIA, F.I.5 | Guido Gnoffo | 2060 | 14.4 | -- | 2.992,00 | 736,00 |
3° | 2 | BELVOLO, C.I.6 | Raffaele Lamberti | 2060 | 15.0 | -- | 1.632,00 | 384,00 |
4° | 14 | BENJAMIN, M.I.6 | Ivo Amodio | 2080 | 14.3 | -- | 816,00 | 192,00 |
5° | 3 | ZACINTO DL, M.I.8 | Massimiliano Staffieri | 2060 | 15.2 | -- | 544,00 | 128,00 |
6° | 16 | UN VERO HBD, M.I.10 | Fabio Esposito | 2080 | 14.6 | -- | ||
7° | 13 | ALESSANDRO BAR, M.I.7 | Alessio Ferrara | 2080 | 14.7 | -- | ||
8° | 15 | CUORDILEONE FONT, M.I.5 | Ciro Ciccarelli | 2080 | 14.9 | -- | ||
9° | 12 | CLUNY DEI GREPPI, F.I.5 | Nicola Del Rosso | 2080 | 15.1 | -- | ||
10° | 5 | ZAR NICOLAI ERRE, M.I.8 | Lucio Curato | 2060 | 15.8 | -- | ||
11° | 6 | AMERICA AS, F.I.7 | Giuseppe Marseglia | 2060 | 16.0 | -- | ||
12° | 1 | ADONE D'ALVIO, M.I.7 | Mario Iaccarino | 2060 | 16.4 | -- | ||
13° | 7 | CICLONE GRIF, M.I.5 | Gianpiero Abagnale | 2060 | 16.6 | -- | ||
14° | 9 | ZEPPELIN MAN, M.I.8 | Giovanni Manzone | 2060 | 16.8 | -- | ||
15° | 11 | ALLSTAR AGAIN, M.I.7 | Paolo Petrella | 2080 | 16.2 | -- | ||
RP | 17 | BEVERLY STAR, M.I.6 | Mario Luigi Rubino | 2080 | --- | -- | ||
RP | 8 | CRIS DI CAVALLINA, M.I.5 | Matteo Zaccherini | 2060 | --- | -- |