Risultati ufficiali
Castelluccio Giovedì 27 Aprile
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO MARNIE
€ 5.720,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | EYRA CLUB, F.I.3 | Marcello Melis | 1600 | 15.4 | F | 2.033,20 | 572,00 |
2° | 1 | ESMERALDA SM, F.I.3 | Benedetto Marigliano | 1600 | 15.5 | F | 972,40 | 239,20 |
3° | 3 | EVELYN GRIF, F.I.3 | Antonio Esposito | 1600 | 15.8 | F | 530,40 | 124,80 |
4° | 6 | ENCANTADA BI, F.I.3 | Giorgio D'alessandro | 1600 | 16.1 | F | 265,20 | 62,40 |
5° | 8 | ESMERALDA TRUPPO, F.I.3 | Vincenzo Gallo | 1600 | 16.1 | F | 176,80 | 41,60 |
6° | 13 | ELVI DANIEL, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1600 | 16.3 | F | ||
7° | 5 | EXTREMA, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | 16.4 | F | ||
8° | 12 | EBAY COL, F.I.3 | Romeo Gallucci | 1600 | 16.6 | F | ||
9° | 7 | ESTER PETRAL, F.I.3 | Romano Tamburrano | 1600 | 16.8 | F | ||
10° | 4 | ESERINA SAN, F.I.3 | Giuseppe Cusimano | 1600 | 17.4 | F | ||
RP | 2 | ELENOIR PAR, F.I.3 | Antonio Simioli | 1600 | --- | F | ||
RP | 11 | ELDORADA BELLA, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1600 | --- | F | ||
RP | 10 | EXTRACRIS JET, F.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 | --- | F | ||
RP | 9 | EDELWEISS D'OR, F.I.3 | Vincenzo Luongo | 1600 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO VERTIGO
€ 4.400,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | DIPA LA SOL, F.I.4 | Vincenzo Gallo | 1600 | 14.6 | F | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 1 | DONATA DEL PINO, F.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1600 | 14.6 | A | 748,00 | 184,00 |
3° | 2 | DEMETRA JVS, F.I.4 | Vincenzo Luongo | 1600 | 14.6 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 5 | DIAVOLA DIPA, F.I.4 | Salvatore Borrino Sr. | 1600 | 15.3 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 8 | DREAMSTAR FKS, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1600 | 15.4 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 6 | DALOA DEI GREPPI, F.I.4 | Romano Tamburrano | 1600 | 15.4 | F | ||
7° | 4 | DAKOTA SPAV, F.I.4 | Girolamo Tauro | 1600 | 15.5 | P | ||
8° | 3 | DOMINATRICE FAS, F.I.4 | Romeo Gallucci | 1600 | 15.6 | F | ||
9° | 7 | DOMINATRICE CANT, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 | 15.7 | F | ||
10° | 9 | DARK QUEEN MOON, F.I.4 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 | 16.0 | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PSYCO
€ 4.510,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | COMMANDER ERRE, M.I.5 | Pietro Paolo Schettino | 1600 | 12.9 | F | 1.603,10 | 451,00 |
2° | 6 | CRODINOZ, M.I.5 | Giuseppe Cusimano | 1600 | 13.7 | F | 766,70 | 188,60 |
3° | 9 | BORBONE DVS, M.I.6 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | 13.8 | F | 418,20 | 98,40 |
4° | 5 | COSMO LUX, M.I.5 | Marcello Rotundi | 1600 | 14.0 | F | 209,10 | 49,20 |
5° | 7 | CESARE FAS, M.I.5 | Romeo Gallucci | 1600 | 14.2 | AP | 139,40 | 32,80 |
6° | 4 | COSIMO DEGLIULIVI, M.I.5 | Vincenzo Luongo | 1600 | 14.4 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 1600 | --- | F | ||
RP | 1 | CRES MAIL, M.I.5 | Antonio Simioli | 1600 | --- | F | ||
RP | 3 | CRYSTAL GRIF, F.I.5 | Vincenzo Gallo | 1600 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO INTRIGO INTERNAZIONALE
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | DOUBLECASH LAKSMY, M.I.4 | Antonio Simioli | 2060 | 15.1 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 1 | DENIS, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 | 15.4 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 4 | DEMETRA MANY, F.I.4 | Luigi Cuozzo | 2060 | 15.5 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 2 | DE LAVEGA ZEN, F.I.4 | Gaetano Di Nardo | 2060 | 15.9 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 7 | DIEGO D'OR, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2060 | 16.2 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 11 | DYSIS DEL CIRCEO, M.I.4 | Vincenzo Gallo | 2060 | 16.3 | F | ||
7° | 10 | DOLLARUSS, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 2060 | 16.7 | F | ||
8° | 3 | DIMMI DI SI COL, F.I.4 | Antonio Esposito | 2060 | 18.8 | A | ||
RC | 6 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 8 | DOTTA PETRAL, F.I.4 | Ivano Fierro | 2060 | --- | F | ||
RP | 5 | DORELAN, F.I.4 | Romano Tamburrano | 2060 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Tris
PREMIO GLI UCCELLI
€ 3.080,00
CATEGORIA G - 2^ TRIS - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria G - 2^ Tris - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | TROUBLE, M.I.11 | Francesco Tauro | 2060 | 15.4 | F | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 10 | COLTRANE RUN, M.I.5 | Angelo Boccia | 2060 | 15.5 | F | 523,60 | 128,80 |
3° | 1 | CORLEONE FI, M.I.5 | Simone Veneruso | 2060 | 15.9 | F | 285,60 | 67,20 |
4° | 3 | ANABY PAN, M.I.7 | Raffaele Scarpa | 2060 | 15.9 | AP | 142,80 | 33,60 |
5° | 9 | AGONISTA STIFT, F.I.7 | Paolo Sbocchi | 2060 | 16.2 | P | 95,20 | 22,40 |
6° | 4 | ZARDA, F.I.8 | Domenico Scarpa | 2060 | 16.3 | F | ||
7° | 8 | TANTALO PV, M.I.11 | Bruno Arbore | 2060 | 16.4 | F | ||
8° | 5 | BABA' IDO, M.I.6 | Francesco Russo | 2060 | 17.5 | F | ||
9° | 6 | ZANTE DEL RONCO, M.I.8 | Giuseppe Cirillo | 2060 | 18.0 | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 2 | ALBAY DIBIELLE, M.I.7 | Luigi Starace | 2060 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO NOTORIOUS
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 1.500,00 nella carriera. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ENFANTPRODIGE PAR, M.I.3 | Antonio Simioli | 2060 | 17.6 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 5 | EAMANOAMANO, M.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2060 | 17.7 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 13 | EVER BREED, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2060 | 18.1 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 6 | EASTER RUB, F.I.3 | Romeo Gallucci | 2060 | 18.3 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 12 | EUROPEO AS, M.I.3 | Antonio Esposito | 2060 | 18.4 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 10 | ENEA MANY, M.I.3 | Pietro Paolo Schettino | 2060 | 18.6 | F | ||
7° | 9 | ESPLOSIVO RG, M.I.3 | Romano Tamburrano | 2060 | 21.1 | F | ||
8° | 11 | ECLISSI BELLA, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 2060 | 21.8 | F | ||
RP | 2 | ECLISSI RAMADA, M.I.3 | Luigi Cuozzo | 2060 | --- | F | ||
RP | 3 | ERICA DEL RONCO, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | ETERNITY FOX, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2060 | --- | P | ||
RP | 8 | EVELYNE TRUPPO, F.I.3 | Ivano Fierro | 2060 | --- | F | ||
RP | 1 | ESTASI JET, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 2060 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ALFRED HITCHCOCK
€ 4.840,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2020/2040 - (Categorie E F / G - 2^ Tris) - A mt. 2020 categoria G - A mt. 2040 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | BALTICO CR, M.I.6 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2020 | 17.4 | A | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 4 | ZOREVER CC SM, M.I.8 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2020 | 17.5 | AP | 822,80 | 202,40 |
3° | 11 | AKAB WISE AS, M.I.7 | Vincenzo Luongo | 2040 | 16.7 | A | 448,80 | 105,60 |
4° | 9 | ACHILLE ROC, M.I.7 | Gaetano Di Nardo | 2020 | 17.9 | F | 224,40 | 52,80 |
5° | 7 | ALL IN ONE TUR, F.I.7 | Luigi Cuozzo | 2020 | 18.1 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 6 | ADRIEN DEL RONCO, M.I.7 | Marcello Rotundi | 2020 | 18.1 | F | ||
7° | 12 | UOZZI, C.I.10 | Giuseppe Cusimano | 2040 | 17.4 | P | ||
8° | 8 | VELLETRI JET, C.I.9 | Romeo Gallucci | 2020 | 18.2 | F | ||
9° | 2 | ZIBALDONE JET, M.I.8 | Ivano Fierro | 2020 | 18.2 | F | ||
10° | 10 | BYE BYE LASER, F.I.6 | Antonio Simioli | 2020 | 18.3 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 2020 | --- | F | ||
RP | 5 | BON JOVI PAX, M.I.6 | Antonio Esposito | 2020 | --- | F |