Risultati ufficiali
Roma Sabato 22 Aprile
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO INDRO PARK
€ 6.270,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 2.000,00 a € 8.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ENTOMO JET, M.I.3 | Marco Minnucci | 1640 | 17.4 | A | 2.228,70 | 627,00 |
2° | 6 | EGALITE', F.I.3 | Sandro Muscolini | 1640 | 17.6 | F | 1.065,90 | 262,20 |
3° | 4 | EUCLIDE, M.I.3 | Cristiano Pepponi | 1640 | 17.7 | F | 581,40 | 136,80 |
4° | 7 | ETIENNE JOY, M.I.3 | Pasquale Valentino | 1640 | 17.8 | F | 290,70 | 68,40 |
RT | 3 | ESODO JET, M.I.3 | Fabrizio Martinelli | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | ENZOFABIO JET, M.I.3 | Filippo Esposito | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | EVERETT GRIF, M.I.3 | Guido Gnoffo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO VALENTIN BLAK
€ 4.400,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 7.000,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | DYNASTY HP, F.I.4 | Roberto Vecchione | 2100 | 17.3 | F | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 6 | DOLCE NAP SM, M.I.4 | Davide Angeletti | 2100 | 17.8 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 8 | DYSIS DEL CIRCEO, M.I.4 | Filippo Gallo | 2100 | 17.9 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 5 | DIRK GENTLY, M.I.4 | Karim Berri | 2100 | 18.3 | A | 204,00 | 48,00 |
5° | 7 | DOTATUSS, M.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 2100 | 18.3 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 1 | DANCER, F.I.4 | Giusy Savarese | 2100 | 18.7 | F | ||
RC | 4 |
|
--- | 2100 | --- | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 2100 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO SNAPPY TRIO
€ 5.720,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ESTUDIANTES, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.4 | F | 2.033,20 | 572,00 |
2° | 6 | ERTO MATTO, M.I.3 | Salvatore Luongo | 1640 | 15.0 | F | 972,40 | 239,20 |
3° | 4 | EOLIEPER, F.I.3 | Karim Berri | 1640 | 15.9 | P | 530,40 | 124,80 |
4° | 2 | EL TRINCHE, M.I.3 | Giustino Panico | 1640 | 15.9 | F | 265,20 | 62,40 |
5° | 5 | ENDRIX OP, M.I.3 | Salvatore Legittimo | 1640 | 15.9 | F | 176,80 | 41,60 |
6° | 3 | ERICCIA JET, F.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 16.3 | F | ||
7° | 7 | EMPIRE DIPIOGGIA, M.I.3 | Filippo Gallo | 1640 | 16.6 | F | ||
RP | 8 | EVITA SAMA BLACK, F.I.3 | Davide Angeletti | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO SUMMER VG
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni di 3 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | EROS DI MELETRO, M.I.3 | Salvatore Luongo | 1640 | 15.5 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 3 | EXTREME BAR, F.I.3 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | 15.6 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 6 | EXPRESSION, F.I.3 | Francesco Cincinnato | 1640 | 15.9 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 1 | EUSPERIO JET, M.I.3 | Filippo Gallo | 1640 | 16.1 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 10 | ESEDRA, F.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | 20.3 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 7 | ES ESTEREL GIOVE, M.I.3 | Benedetto Marigliano | 1640 | 21.5 | F | ||
RP | 11 | ERNEST, M.I.3 | Alessandro Olezzo | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | ERODE DVS, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | --- | A | ||
RP | 2 | ELIANA CAF, F.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 | --- | F | ||
RT | 8 | ERA, F.I.3 | Roberto Muscolini | 1640 | --- | F | ||
RT | 4 | ELPHA REK, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO ZAREVIC PL
€ 3.850,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | AMOUR A BELLE, F.I.7 | Salvatore Luongo | 1640 | 14.4 | A | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 2 | CINECITTA' PAR, F.I.5 | Francesco Cincinnato | 1640 | 14.8 | AP | 654,50 | 161,00 |
3° | 1 | VULCANO NP, M.I.9 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | 14.8 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 6 | CLUB WISE AS, F.I.5 | Dario Battistini | 1640 | 14.9 | F | 178,50 | 42,00 |
5° | 3 | TRAVOLTA TREB, C.I.11 | Giusy Savarese | 1640 | 15.7 | F | 119,00 | 28,00 |
RP | 8 | ZIGOLO VGL, M.I.8 | Davide Angeletti | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | ARUNDO DE BUTY, M.I.7 | Emanuele Pettinari | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | BRIGITTE GSO, F.I.6 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO UNIL JET
€ 4.400,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DAIQUIRI DC, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.9 | F | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 5 | DHUHAFIRST, F.I.4 | Alessandro Olezzo | 1640 | 15.1 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 2 | DONO DI FATA, F.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 | 15.4 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 3 | DESERT PAX, M.I.4 | Mauro Minnucci | 1640 | 15.6 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 9 | DERBY MAIL, M.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 15.7 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 8 | DUTCH WISE AS, M.I.4 | Luca Fierro | 1640 | 17.0 | F | ||
7° | 6 | DESPACITO, M.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 17.9 | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | DEW DROP, F.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO THUNDER KRONOS
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 35.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 18.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | CAMELOT COL, M.I.5 | Roberto Vecchione | 2080 | 15.2 | AP | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 1 | CAPITAL SM, M.I.5 | Filippo Gallo | 2060 | 16.4 | A | 935,00 | 230,00 |
3° | 4 | CASTOR DELLESELVE, M.I.5 | Romolo Ossani | 2060 | 17.0 | AP | 510,00 | 120,00 |
4° | 2 | CARMEN DEGLIULIVI, F.I.5 | Dario Battistini | 2060 | 17.1 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 5 | CONCORDE LIVE, M.I.5 | Sabato Di Vincenzo | 2060 | 17.5 | F | 170,00 | 40,00 |
RC | 3 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 8 | BREXIT PAR, F.I.6 | Davide Angeletti | 2080 | --- | F | ||
RP | 9 | COMMODORO HORSE, M.I.5 | Karim Berri | 2080 | --- | F | ||
RT | 6 | BROOKE US, M.I.6 | Giusy Savarese | 2080 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO AEREOST
€ 3.080,00
CONDIZIONATA
Indigeni di 5 e 6 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | CD FRANCIS, M.I.5 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | 14.3 | AP | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 12 | CANDELARIO, M.I.5 | Romolo Ossani | 1640 | 15.0 | A | 523,60 | 128,80 |
3° | 3 | CANNAIOLA JET, F.I.5 | Roberto Vecchione | 1640 | 15.6 | F | 285,60 | 67,20 |
4° | 1 | CANDY SPRITZ, F.I.5 | Vincenzo Leccese | 1640 | 16.0 | F | 142,80 | 33,60 |
5° | 5 | BENHUR CG, M.I.6 | Dario Battistini | 1640 | 16.7 | F | 95,20 | 22,40 |
6° | 9 | CENOTE MAIL, M.I.5 | Giusy Savarese | 1640 | 18.5 | F | ||
7° | 8 | CYCAS DE BUTY, F.I.5 | Roberto Muscolini | 1640 | 20.9 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 11 | CHARLY DIPA, M.I.5 | Francesco Cincinnato | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | BALLERINA FEBI, F.I.6 | Guido Carpentieri | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | CRISTAL DSE, F.I.5 | Lucio Becchetti | 1640 | --- | F | ||
RT | 10 | BICODE DI NO, M.I.6 | Benedetto Marigliano | 1640 | --- | F |