Risultati ufficiali

Milano Venerdì 7 Aprile 2023

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO GRUBER
€ 4.620,00

CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni di 4 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1650 - (Nastri)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 DERBY KRONOS, M.I.4 Federico Esposito 1650 15.0 F 1.642,20 462,00
2 DRAGONE, M.I.4 Settimio Fabio Mollo 1650 15.7 F 785,40 193,20
4 DIAMANTE GEO, F.I.4 Andrea Guzzinati 1650 15.8 F 428,40 100,80
6 DECANO, M.I.4 Gino Salacone 1650 16.6 F 214,20 50,40
RA 3 DAPHNE WISE L, F.I.4 Andrea Farolfi 1650 --- F
RP 5 DIRITTO D'AUTORE, M.I.4 Natale Cintura 1650 --- F
Video corsa

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO ANDOSSI
€ 5.500,00

CATEGORIA F E - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categorie E F - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 ZEF, M.I.8 Marco Castaldo 1650 13.2 AP 1.955,00 550,00
1 ZUID AFRIKA JBAY, F.I.8 Stefano Baldi 1650 13.3 F 935,00 230,00
4 ABOLI, C.I.7 Filippo Monti 1650 13.4 F 510,00 120,00
3 ZINIAL, M.I.8 Gioacchino Esposito 1650 13.8 F 255,00 60,00
7 ALCOY DEI GREPPI, M.I.7 Alessandro Fogliata 1650 14.4 F 170,00 40,00
RC 6 VORTICE OP, M.I.9 --- 1650 --- F
RP 2 TOURBILLON SPIN, M.I.11 Ivan Oronzo Convertini 1650 --- AP
Video corsa

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO CROOL DEL PINO
€ 7.700,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 EGON FERM, M.I.3 Andrea Farolfi 1650 13.1 A 2.737,00 770,00
3 ERMAR DI GIO', M.I.3 Marco Smorgon 1650 13.3 F 1.309,00 322,00
8 EVENT HORIZON, M.I.3 Santo Mollo 1650 13.4 A 714,00 168,00
1 EXPLOSIVE BAR, F.I.3 Pietro Gubellini 1650 13.5 F 357,00 84,00
2 ETABETA SPRITZ, F.I.3 Carmine Piscuoglio 1650 13.6 A 238,00 56,00
7 ETRUSCO CLA, M.I.3 Marco Stefani 1650 14.7 F
6 EAGLE PRAV, M.I.3 Edoardo Baldi 1650 15.9 F
RP 4 ECLIPSE GAR, M.I.3 Andrea Guzzinati 1650 --- F
Video corsa

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO DEKE PALMER
€ 7.700,00

CATEGORIA E D
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categorie D E)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 VOLNIK DU KRAS, M.I.9 Lorenzo Baldi 1650 12.7 A 2.737,00 770,00
2 ZOLA KEY (S), C.E.7 Sandro Miraglia 1650 12.8 F 1.309,00
7 ZANDROZ, M.I.8 Federico Esposito 1650 13.0 F 714,00 322,00
4 BECKER GRIF, M.I.6 Edoardo Loccisano 1650 13.0 A 357,00 84,00
1 ZINGRID BIGI, F.I.8 Manuel Galeazzi 1650 13.1 F 238,00 56,00
3 ZAFFIRO ROC, M.I.8 Filippo Rocca 1650 13.2 AP
RT 5 BEATLES BOY TREB, M.I.6 Marco Stefani 1650 --- F
Video corsa

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO IUVENET
€ 3.850,00

RECLAMARE
Indigeni di 5 anni ed oltre a reclamare per € 8.000,00. Metri 1650 - (Reclamare)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 BOLT PRAV, M.I.6 Santo Mollo 1650 14.0 F 1.368,50 385,00
7 TAJARI, C.I.11 Federico Esposito 1650 14.2 F 654,50 161,00
4 BEGRAVIA, F.I.6 Marco Smorgon 1650 14.2 F 357,00 84,00
6 ZAFFIRO TRIO, M.I.8 Marco Stefani 1650 14.5 AP 178,50 42,00
1 ALTER EGO CLUB, M.I.7 Pietro Gubellini 1650 14.8 AP 119,00 28,00
5 CELSIUS MABEL FM, M.I.5 Andrea Guzzinati 1650 16.4 AP
10 VISA DI CASEI, F.I.9 Elvis Vessichelli 1650 16.7 F
RC 8 COSKI VE, M.I.5 --- 1650 --- F
RP 9 BEL GNARO LUCY, M.I.6 Manuel Galeazzi 1650 --- F
RP 2 BEREN, F.I.6 Andrea Farolfi 1650 --- F
Video corsa

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO CALUA DEL PINO
€ 5.500,00

MAIDEN
Indigeni ed europei di 3 anni. Metri 1650 - (Maiden)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 EVITA DI VENERE, F.I.3 Marco Smorgon 1650 15.1 F 1.955,00 550,00
9 ETHEL DEL RONCO, F.I.3 Edoardo Loccisano 1650 15.5 F 935,00 230,00
6 EURECA DEGLI DEI, F.I.3 Edoardo Baldi 1650 15.8 F 510,00 120,00
2 ETIENNE LA TORRE, M.I.3 Natale Cintura 1650 16.5 F 255,00 60,00
1 ETHOS DJ LUX, M.I.3 Marco Stefani 1650 16.8 F 170,00 40,00
8 EMANUELE ROC, M.I.3 Santo Mollo 1650 16.8 F
7 ETOILE DU OZ, F.I.3 Ivan Petronelli 1650 16.8 F
RP 3 ENTERPRISE WISE L, M.I.3 Andrea Farolfi 1650 --- F
RP 5 ELEGANT JOYEUSE, F.I.3 Andrea Guzzinati 1650 --- F
Video corsa

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO LUIGI SARLI
€ 17.600,00

INVITO - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 32.000,00 nella carriera. Metri 1650/1670 - (Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q) - Abbattimento delle somme vinte del 50%

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
12 DYNAMIC FLIGHT LF, M.I.4 Francesco Tufano 1670 13.4 F 6.256,00 1.760,00
7 DAPHNE JCP, F.I.4 Marco Smorgon 1650 14.4 F 2.992,00 736,00
5 DELTAPLANO JET, M.I.4 Edoardo Loccisano 1650 14.4 AP 1.632,00 384,00
13 DUKEZ, M.I.4 Andrea Farolfi 1670 13.9 A 816,00 192,00
10 D J DEI VELTRI, M.I.4 Santo Mollo 1670 14.0 A 544,00 128,00
14 DUCK JET, F.I.4 Federico Esposito 1670 14.3 F
3 DIANA TRIO, F.I.4 Marco Stefani 1650 15.3 F
1 DOLCE STELLA, F.I.4 Sandro Capenti 1650 17.2 F
RP 8 DAMA DI CORTE, F.I.4 Sandro Miraglia 1650 --- F
RP 2 DANILO SPRITZ, M.I.4 Carmine Piscuoglio 1650 --- F
RP 9 DI RE DR, M.I.4 Pietro Gubellini 1670 --- F
RP 6 DILUVIO, M.I.4 Natale Cintura 1650 --- A
RP 4 DIOR AS, F.I.4 Elvis Vessichelli 1650 --- F
RP 11 DYNAMITE BAR, F.I.4 Andrea Guzzinati 1670 --- AP
Video corsa