Risultati ufficiali
Bologna Giovedì 6 Aprile
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO JUGOPLASTIKA SPALATO
€ 6.600,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 1.500,00 a € 7.500,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | ETOILE WISE AS, F.I.3 | Matteo Zaccherini | 1660 | 15.8 | A | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 4 | EVA DEI GREPPI, F.I.3 | Nicola Del Rosso | 1660 | 16.5 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 6 | ENYA DELLE BADIE, F.I.3 | Paolo Bellucci | 1660 | 16.5 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 3 | ELETTRICA AV, F.I.3 | Massimiliano Michelotto | 1660 | 16.9 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 2 | EROICA BIEFFE, F.I.3 | Michela Rossi | 1660 | 16.9 | F | 204,00 | 48,00 |
RP | 7 | EZECHIELA, F.I.3 | Lucia Pasqualini | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | EVITA SPRITZ, F.I.3 | Otello Zorzetto | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | ESOTICA SI, F.I.3 | Stefano Baldi | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO CIBONA ZAGABRIA
€ 8.140,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 3.000,00 a € 26.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | DAMA DI PRUSSIA, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 13.7 | A | 2.893,40 | 814,00 |
2° | 3 | DRAKE, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1660 | 13.8 | F | 1.383,80 | 340,40 |
3° | 8 | DYLAN KRIS, C.I.4 | Roberto Faticoni | 1660 | 14.6 | F | 754,80 | 177,60 |
4° | 1 | DUCHESSA GRIF, F.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1660 | 14.8 | F | 377,40 | 88,80 |
5° | 6 | DANIEL AV, M.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 15.1 | F | 251,60 | 59,20 |
6° | 7 | DAWSON DEI GREPPI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1660 | 15.5 | F | ||
RT | 5 | DUMA NEH D'ASTI, M.I.4 | Franco Ferrero | 1660 | --- | F | ||
RA | 4 | DANY PAN, F.I.4 | Maurizio Visco | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ASK LUBIANA
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 1.500,00 nella carriera. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ELVIO, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 2060 | 18.9 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 10 | ELDORADO, M.I.3 | Andrea Bigliardi | 2060 | 19.1 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 3 | ESTIA SL, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 2060 | 19.2 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 7 | EIOLO, M.I.3 | Vittorio Viti | 2060 | 19.4 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 4 | ELI STEP, F.I.3 | Francesco Virzi' | 2060 | 19.6 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 11 | EMERSON EK, M.I.3 | Roberto Vecchione | 2060 | 22.2 | A | ||
RT | 8 | EIFFEL DEI GREPPI, M.I.3 | Antonio Greppi | 2060 | --- | F | ||
RP | 9 | ELMO JET, M.I.3 | Andrea Vitagliano | 2060 | --- | F | ||
RP | 1 | EINDHOVEN DL, M.I.3 | Manuel Pistone | 2060 | --- | F | ||
RA | 2 | EXPLOSIVE GIRL LF, F.I.3 | Marco Stefani | 2060 | --- | F | ||
RP | 6 | ELEKTRA LAM, F.I.3 | Natale Cintura | 2060 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Tris
PREMIO PARTIZAN BELGRADO
€ 4.070,00
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1660 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | DOROTEA TRIO, F.I.4 | Marco Stefani | 1660 | 16.0 | F | 1.446,70 | 407,00 |
2° | 15 | DAISY GB, F.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 16.9 | F | 691,90 | 170,20 |
3° | 2 | DANA, F.I.4 | Lorenzo Callegaro | 1660 | 17.0 | AP | 377,40 | 88,80 |
4° | 1 | DOKTOR ADRI, M.I.4 | Adrian Gjoni | 1660 | 17.2 | F | 188,70 | 44,40 |
5° | 3 | DIS DI MELETRO, F.I.4 | Manlio Capanna | 1660 | 17.2 | F | 125,80 | 29,60 |
6° | 8 | DREAM OF OWEN, M.I.4 | Antonio Castiello | 1660 | 17.3 | F | ||
7° | 5 | DORA PAN, F.I.4 | Battista Congiu | 1660 | 17.5 | F | ||
8° | 11 | DOUDEVILLE, F.I.4 | Vincenzo Torrente | 1660 | 17.6 | F | ||
9° | 4 | DINDIRINDINA LAB, F.I.4 | Francesco Tufano | 1660 | 17.9 | A | ||
10° | 6 | DEMON BOR, M.I.4 | Luca Talpo | 1660 | 18.3 | F | ||
11° | 7 | DANGER, M.I.4 | Maurizio Visco | 1660 | 18.7 | F | ||
12° | 13 | DUEL MTT, F.I.4 | Loris Farolfi | 1660 | 18.9 | AP | ||
13° | 14 | DORA LEO, F.I.4 | Antonio Greppi | 1660 | 20.9 | AP | ||
RC | 10 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 9 | DIOGENE, M.I.4 | Roberto Faticoni | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO STELLA ROSSA BELGRADO
€ 3.410,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 3.750,00 dal 1^ maggio 2022, ne di € 1.350,00 dal 1^ marzo. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BOLT, M.I.6 | Lorenzo Baldi | 1660 | 13.5 | A | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 1 | COSIMOPRIMO CLA, M.I.5 | Manlio Capanna | 1660 | 14.2 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 4 | CALIPSO SBF, F.I.5 | Marco Stefani | 1660 | 14.3 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 2 | CUORE MATTO, M.I.5 | Carmine Piscuoglio | 1660 | 14.7 | A | 158,10 | 37,20 |
5° | 9 | BRITISH MUTTLEY, C.I.6 | Francois Conigliaro | 1660 | 14.8 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 11 | COMMANDER CROW, M.I.5 | Aniello Vitagliano | 1660 | 14.8 | AP | ||
7° | 6 | CAZZANIGA LIGHT, M.I.5 | Manuel Pistone | 1660 | 14.9 | F | ||
8° | 7 | BLISS DEL CIRCEO, F.I.6 | Maurizio Visco | 1660 | 16.0 | F | ||
9° | 8 | BRIOSS, M.I.6 | Andrea Vitagliano | 1660 | 16.7 | F | ||
10° | 13 | CENERENTOLA LEO, F.I.5 | Antonio Greppi | 1660 | 16.8 | AP | ||
11° | 10 | CODA DI LUPO, M.I.5 | Vincenzo Torrente | 1660 | 19.6 | F | ||
RC | 12 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RT | 5 | CASPIAN MOW, M.I.5 | Davide Angeletti | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ZADAR
€ 11.000,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 65.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 20.000,00 nella carriera - Penalita' di mt. 40 ai vincitori di € 40.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | CATMAN DI CELLE, M.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 2080 | 12.9 | AP | 3.910,00 | 1.100,00 |
2° | 2 | CORTO MALTESE, M.I.5 | Antonio Greppi | 2060 | 13.8 | F | 1.870,00 | 460,00 |
3° | 7 | BITOLS SPRITZ, M.I.6 | Francesco Tufano | 2080 | 13.1 | F | 1.020,00 | 240,00 |
4° | 4 | GODIVA DOC (S), F.E.6 | Manuele Matteini | 2060 | 13.9 | F | 510,00 | |
5° | 9 | BUONGALLO WISE L, M.I.6 | Marco Stefani | 2100 | 12.8 | F | 340,00 | 80,00 |
6° | 5 | BALSAMO LEONE, M.I.6 | Salvatore Valentino | 2060 | 14.9 | F | ||
RP | 6 | CHEYENNE SELVA, F.I.5 | Antonio Di Nardo | 2080 | --- | A | ||
RP | 1 | BLACKFIRE HORSE, M.I.6 | Manuel Pistone | 2060 | --- | F | ||
RP | 3 | CORCOVADO, M.I.5 | Roberto Vecchione | 2060 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BOSNA SARAJEVO
€ 5.500,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | ZONK DI GIRIFALCO, M.I.8 | Maurizio Visco | 2060 | 16.1 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 3 | CAYMAN DEI GREPPI, F.I.5 | Loris Farolfi | 2060 | 16.3 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 5 | BELLISSIMA GAR, F.I.6 | Marco Stefani | 2060 | 16.5 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 2 | BANCA ITALIA SAN, F.I.6 | Giorgio Cassani | 2060 | 16.5 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 1 | UETRA FEL, F.I.10 | Mauro Guasti | 2060 | 16.7 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 14 | ASTECCA DIMAR, M.I.7 | Roberto Faticoni | 2080 | 16.0 | F | ||
7° | 9 | VAOMAR, M.I.9 | Emanuele Ossani | 2060 | 16.7 | F | ||
8° | 16 | CAMELOT ERRE, M.I.5 | Antonio Greppi | 2080 | 16.2 | F | ||
9° | 15 | DAKOTA WINNER (F), C.E.10 | Francesco Tufano | 2080 | 16.7 | F | ||
RC | 4 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 11 | CHAMPION DA, M.I.5 | Antonio Castiello | 2080 | --- | F | ||
RT | 10 | ZERO GIULIA, M.I.8 | Adrian Gjoni | 2060 | --- | F | ||
RP | 12 | ALLOCCO JET, M.I.7 | Massimo Chiarini | 2080 | --- | F | ||
RA | 17 | AZALEA JET, F.I.7 | Natale Cintura | 2080 | --- | A | ||
RP | 7 | ZUVETIE CC SM, F.I.8 | Nicola Salacone | 2060 | --- | F | ||
RA | 13 | CYBELLE FONT, F.I.5 | Roberto Vecchione | 2080 | --- | A | ||
RP | 6 | AZZURRA TAB, F.I.7 | Giuseppe Ferrante | 2060 | --- | F |