Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 22 Marzo
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO ROYAL DREAM
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ENCHANTE' BIGI, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 14.6 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 6 | EDUARDEAU, M.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 14.9 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 1 | ERCOLE, M.I.3 | Angelo M. Buompane | 1640 | 15.2 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 3 | ELTONJOHN DEI RUM, M.I.3 | Roberto Ruvolo | 1640 | 15.6 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 4 | ENTOMO JET, M.I.3 | Mauro Minnucci | 1640 | 15.6 | A | 204,00 | 48,00 |
RP | 2 | EMILY SSG, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO SUPER FEZ
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DANAO DEGLI DEI, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 12.6 | A | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 7 | DE LUISA, F.I.4 | Giuseppe Pietro Maisto | 1640 | 14.1 | A | 935,00 | 230,00 |
3° | 6 | MISS JIBE (S), F.E.4 | Romolo Ossani | 1640 | 14.5 | F | 510,00 | |
4° | 1 | DETROIT MAIL, M.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 14.6 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 3 | DARLYNE STAF, F.I.4 | Paolo Pietropaoli | 1640 | 14.8 | A | 170,00 | 40,00 |
6° | 2 | DIAMANTE MAN, M.I.4 | Mario Manzone | 1640 | 15.1 | F | ||
RP | 5 | DUCA DEL BAR, M.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO VALZER DI POGGIO
€ 3.850,00
RECLAMARE
Indigeni di 4 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1640 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | DUNHILL WISE AS, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 15.8 | F | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 2 | DARK LADY DEI RUM, F.I.4 | Roberto Ruvolo | 1640 | 15.9 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 6 | DORITOS BI, M.I.4 | Riccardo Pezzatini | 1640 | 16.2 | A | 357,00 | 84,00 |
4° | 4 | DIANA DEL CIRCEO, F.I.4 | Roberto Muscolini | 1640 | 16.3 | F | 178,50 | 42,00 |
5° | 8 | DERBY MAIL, M.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 16.4 | F | 119,00 | 28,00 |
RA | 7 | D'ARRIGO, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | DAY LOVE DIPA, M.I.4 | Gennaro Riccio | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | DILETTA DSE, F.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 | --- | AP |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO UNICKA
€ 9.350,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 24.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 12.000,00 nella carriera - La partenza sara' con i nastri anche nel caso di corsa alla pari
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ELON MAIL, M.I.3 | Gabriele Quarneti | 2060 | 16.0 | F | 3.323,50 | 935,00 |
2° | 3 | ELTON JOHN EFFE, M.I.3 | Davide Angeletti | 2060 | 16.2 | F | 1.589,50 | 391,00 |
3° | 4 | EHLERT, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 2060 | 16.4 | F | 867,00 | 204,00 |
4° | 6 | EBANON JET, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 2060 | 16.5 | F | 433,50 | 102,00 |
5° | 2 | EASTWOOD BI, M.I.3 | Riccardo Pezzatini | 2060 | 16.9 | F | 289,00 | 68,00 |
6° | 7 | EVA D'ARC, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 2060 | 17.9 | F | ||
RP | 5 | ERICE MAIL, F.I.3 | Emanuele Pettinari | 2060 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO AMON YOU SM
€ 3.410,00
CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - Gentlemen proprietari)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | ALADIN BI, M.I.7 | Pasquale Valentino | 1640 | 15.7 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 3 | ZEFIRO BELL, M.I.8 | Massimiliano Staffieri | 1640 | 16.2 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 8 | COLORADO BI, M.I.5 | Giovanni Manzone | 1640 | 16.2 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 10 | ZAGOR SAN, M.I.8 | Vincenzo Sessa | 1640 | 16.2 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 5 | CANDY FEBI, F.I.5 | Carlo De Cesaris | 1640 | 16.2 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 1 | TUONO FEZ, C.I.11 | Sandro Muscolini | 1640 | 16.3 | A | ||
7° | 6 | VINCENTE ROD, M.I.9 | Massimo Rodolfo | 1640 | 16.5 | A | ||
8° | 2 | CENOTE MAIL, M.I.5 | Gioacchino Morrone | 1640 | 17.0 | F | ||
9° | 7 | MUSCLEMAN (S), M.E.8 | Giovanni Conti | 1640 | 17.0 | F | ||
10° | 4 | CHERRY CLEMAR, F.I.5 | Riccardo Raso | 1640 | 17.4 | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO OROPURO BAR
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni di 3 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ET GAR, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 14.8 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 6 | EMERGENZA PAR, F.I.3 | Giuseppe Pietro Maisto | 1640 | 15.2 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 8 | EVEREST GAR, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 15.6 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 1 | ERGO LEST, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 17.3 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 9 | EDMOND ZACK LG, M.I.3 | Gennaro Riccio | 1640 | 18.7 | F | 187,00 | 44,00 |
RC | 5 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | ETERNO DEGLI ULIVI, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | EDITH SCO, M.I.3 | Paolo Pietropaoli | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | ESIMIO LUIS, M.I.3 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | EAMANOAMANO, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO TURNO DI AZZURRA
€ 5.060,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 5 e 6 anni non vincitrici di € 17.500,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CLIO DEL CIRCEO, F.I.5 | Roberto Muscolini | 1640 | 15.6 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 2 | CANNIBAL, F.I.5 | Giusy Savarese | 1640 | 15.9 | A | 860,20 | 211,60 |
3° | 3 | CELINE DEL RONCO, F.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.9 | A | 469,20 | 110,40 |
4° | 7 | CLARABELLA PEL, F.I.5 | Lucio Curato | 1640 | 16.0 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 5 | CARMEN DEGLIULIVI, F.I.5 | Mario Manzone | 1640 | 16.2 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 4 | CALIPSO JET, F.I.5 | Lucio Becchetti | 1640 | 16.4 | AP | ||
7° | 8 | BIRBONA, F.I.6 | Gennaro Riccio | 1640 | 16.4 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO QUAKER JET
€ 9.350,00
CATEGORIA F / E D / C - NASTRI - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Categorie C / D E / F - 2^ Tris) - A mt. 2060 categoria F - A mt. 2080 categorie E D - A mt. 2100 categoria C
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | BREILA DI CASEI, F.I.6 | Roberto Ruvolo | 2080 | 14.3 | F | 3.323,50 | 935,00 |
2° | 10 | BELZEBU' JET, M.I.6 | Vincenzo Luongo | 2080 | 14.3 | F | 1.589,50 | 391,00 |
3° | 9 | BUFFON JET, M.I.6 | Filippo Gallo | 2080 | 14.5 | F | 867,00 | 204,00 |
4° | 2 | BARBARACHIARA FI, F.I.6 | Lucio Becchetti | 2060 | 15.2 | P | 433,50 | 102,00 |
5° | 6 | ARAMIS EK, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 2080 | 14.6 | F | 289,00 | 68,00 |
6° | 5 | ZEPPELIN MAN, M.I.8 | Mario Manzone | 2080 | 14.8 | F | ||
7° | 1 | AZKABAN FONT, M.I.7 | Dario Battistini | 2060 | 15.7 | F | ||
8° | 8 | ZIO SALVIO JET, M.I.8 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2080 | 15.1 | F | ||
9° | 4 | CASTOR DELLESELVE, M.I.5 | Paolo Pietropaoli | 2060 | 16.1 | AP | ||
RP | 3 | ARUNDO DE BUTY, M.I.7 | Emanuele Pettinari | 2060 | --- | F |