Risultati ufficiali
Roma Sabato 18 Marzo
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO VENTANILLA
€ 6.600,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ETERNITY BAR, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 15.6 | A | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 3 | ELE CODE INDAL, F.I.3 | Rene' Legati | 1640 | 16.0 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 1 | ERACLEA MAIL, F.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 16.1 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 5 | ETA WISE AS, F.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | 16.6 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 4 | ESTER PAN, F.I.3 | Edoardo Bacalini | 1640 | 16.6 | F | 204,00 | 48,00 |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO VIKING KRONOS
€ 8.140,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 32.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 18.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | DELON GRIF, M.I.4 | Antonio Simioli | 2060 | 15.0 | F | 2.893,40 | 814,00 |
2° | 1 | DECON, M.I.4 | Romolo Ossani | 2060 | 16.1 | P | 1.383,80 | 340,40 |
3° | 4 | DISCOVERY MAIL, M.I.4 | Lucio Becchetti | 2060 | 16.2 | F | 754,80 | 177,60 |
4° | 5 | DAFNE ROC, F.I.4 | Edoardo Bacalini | 2060 | 16.5 | F | 377,40 | 88,80 |
5° | 6 | DARLYNE STAF, F.I.4 | Paolo Pietropaoli | 2060 | 16.7 | A | 251,60 | 59,20 |
RP | 3 | DANAO DEGLI DEI, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 2060 | --- | A | ||
RP | 7 | DAKOTA EK, M.I.4 | Gennaro Riccio | 2080 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO VIGLIANO PRINCE
€ 8.030,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 3.000,00 a € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ERALDO JET, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 15.2 | A | 2.854,30 | 803,00 |
2° | 3 | EXELON INDAL, M.I.3 | Rene' Legati | 1640 | 16.2 | F | 1.365,10 | 335,80 |
3° | 1 | ELLIOT US, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 16.2 | F | 744,60 | 175,20 |
4° | 5 | ESODO JET, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1640 | 17.0 | F | 372,30 | 87,60 |
AM | 4 | ELLIOT AND CO, M.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO VELOCE JET
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | ETIENNE JOY, M.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 15.3 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 7 | ERROL FLYNN TREB, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1640 | 16.3 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 2 | ERRORE DLC, M.I.3 | Giuseppe Capasso | 1640 | 18.0 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 1 | ER GO, M.I.3 | Roberto Odorici | 1640 | 18.2 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 4 | EASY STEP, F.I.3 | Salvatore Luongo | 1640 | 19.6 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 8 | ERMES WISE L, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 19.7 | A | ||
RP | 3 | EOLIEPER, F.I.3 | Dario Battistini | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | ELLIE DIPI, F.I.3 | Edoardo Bacalini | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | ELOHIM DI VENERE, F.I.3 | Giusy Savarese | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO VARLONE
€ 5.060,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CORSARO WF, M.I.5 | Antonio Simioli | 1640 | 13.0 | A | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 1 | CAYENNE SLM, F.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 13.2 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 2 | BARBARACHIARA FI, F.I.6 | Lucio Becchetti | 1640 | 13.4 | P | 469,20 | 110,40 |
4° | 7 | BILBO DORIAL, M.I.6 | Giuseppe Faruolo | 1640 | 13.5 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 3 | CHARLOTTE REGAL, F.I.5 | Antonio Diana | 1640 | 14.2 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 8 | BONIEK SM, C.I.6 | Daniele Quarneti | 1640 | 14.3 | F | ||
7° | 5 | CALLIOPE, F.I.5 | Romolo Ossani | 1640 | 14.5 | F | ||
RC | 9 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RA | 4 | BIGBEN CHUC SM, M.I.6 | Dario Battistini | 1640 | --- | A |
Corsa n. 6
/ Tris
PREMIO VANITAS AC
€ 5.500,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G - 2^ Tris) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | SOUTHERN MAZZARATI (US), M.E.5 | Alessandro Gocciadoro | 2080 | 14.3 | A | 1.955,00 | |
2° | 12 | CAPITAN HARLOCK, M.I.5 | Lucio Becchetti | 2080 | 14.4 | AP | 935,00 | 550,00 |
3° | 3 | TRAVOLTA TREB, C.I.11 | Giusy Savarese | 2060 | 15.3 | F | 510,00 | 230,00 |
4° | 9 | CUBA DEL DUOMO, F.I.5 | Rene' Legati | 2080 | 14.7 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 10 | THE BEST OF GLORY, M.I.11 | Gennaro Riccio | 2080 | 15.1 | A | 170,00 | 40,00 |
6° | 6 | ZAFFIRIO, M.I.8 | Marco Altobelli | 2060 | 15.9 | F | ||
7° | 2 | CANDELARIO, M.I.5 | Emanuele Pettinari | 2060 | 16.0 | F | ||
8° | 1 | BREXIT FEBI, F.I.6 | Romolo Ossani | 2060 | 16.1 | F | ||
9° | 8 | VINNY, F.I.9 | Dario Battistini | 2060 | 16.5 | A | ||
RP | 4 | BELCANTO PAR, M.I.6 | Davide Angeletti | 2060 | --- | F | ||
RP | 5 | CALCIO PETRAL, M.I.5 | Edoardo Bacalini | 2060 | --- | F | ||
RP | 7 | CASTOR DELLESELVE, M.I.5 | Mario Manzone | 2060 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO VIALLI CAF
€ 3.850,00
RECLAMARE
Indigeni di 5 anni ed oltre a reclamare per € 8.000,00. Metri 1640 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ALDEBARAN ROB, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 12.4 | A | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 7 | CASTALDO CAS, M.I.5 | Gaetano Di Nardo | 1640 | 12.5 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 8 | ALEPH LUX, M.I.7 | Salvatore Luongo | 1640 | 13.4 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 2 | CIGLES GO, M.I.5 | Warner Martellini | 1640 | 14.0 | F | 178,50 | 42,00 |
5° | 3 | AZKABAN FONT, C.I.7 | Dario Battistini | 1640 | 14.0 | A | 119,00 | 28,00 |
6° | 11 | ARES EK, C.I.7 | Paolo Pietropaoli | 1640 | 14.7 | F | ||
7° | 4 | CARACAS LUBI, C.I.5 | Daniele Quarneti | 1640 | 15.5 | F | ||
RC | 10 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | CITTOZ, M.I.5 | Antonio Simioli | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | ARDEA WISE, F.I.7 | Joan Alin Gabor | 1640 | --- | A | ||
RP | 9 | BIZET RAB, M.I.6 | Roberto D'alessandro | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO VARENNE
€ 9.350,00
CATEGORIA D C - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie C D - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BON JOVI JET, M.I.6 | Alessio Ferrara | 1640 | 13.2 | A | 3.323,50 | 935,00 |
2° | 5 | BAIKA DEI RONCHI, F.I.6 | Cristiano Pepponi | 1640 | 13.3 | A | 1.589,50 | 391,00 |
3° | 8 | VANDALO GIO, C.I.9 | Rebecca Dami | 1640 | 13.4 | F | 867,00 | 204,00 |
4° | 2 | VERY JOY, M.I.9 | Ciro Ciccarelli | 1640 | 13.5 | A | 433,50 | 102,00 |
5° | 6 | BROOKE US, M.I.6 | Luigi Migliaccio | 1640 | 14.2 | F | 289,00 | 68,00 |
6° | 4 | VISITOR, M.I.9 | Giovanni Conti | 1640 | 14.5 | F | ||
DS | 7 | BUONGALLO WISE L, M.I.6 | Leonardo Vastano | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | BALTIMORA SPAV, F.I.6 | Stefano Paladini | 1640 | --- | AP |