Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 15 Marzo
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO BUVETIER D'AUNOU
€ 4.620,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | DELIZIA DI CASEI, F.I.4 | Leonardo Vastano | 1640 | 14.8 | F | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 6 | DREAMER BI, F.I.4 | Matteo Zaccherini | 1640 | 14.8 | F | 785,40 | 193,20 |
3° | 1 | DADA BABA, F.I.4 | Luigi Starace | 1640 | 15.1 | F | 428,40 | 100,80 |
4° | 5 | DERBY MAIL, M.I.4 | Carlo De Cesaris | 1640 | 15.4 | F | 214,20 | 50,40 |
5° | 3 | DAKAR DEGLI ULIVI, M.I.4 | Salvatore Soria | 1640 | 15.4 | F | 142,80 | 33,60 |
RC | 8 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | DAVID DEL RONCO, M.I.4 | Ciro Ciccarelli | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | DIAMANTE MAN, M.I.4 | Giovanni Manzone | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | DEIMOS, M.I.4 | Luigi Di Sarno | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO CAMINO
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 1.500,00 a € 8.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | KILLIAM FROMENTRO (S), M.E.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.9 | F | 2.346,00 | |
2° | 4 | ELLADE TREBI', F.I.3 | Enrico Bellei | 1640 | 15.3 | F | 1.122,00 | 660,00 |
3° | 2 | EDY FKS, M.I.3 | Ferdinando Minopoli | 1640 | 15.7 | F | 612,00 | 276,00 |
4° | 3 | ESMERALDA GAR, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 16.7 | A | 306,00 | 72,00 |
5° | 6 | ENTOMO JET, M.I.3 | Mauro Minnucci | 1640 | 17.1 | A | 204,00 | 48,00 |
6° | 1 | ELLY PAN, F.I.3 | Gabriele Quarneti | 1640 | 21.4 | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO AND ARIFANT
€ 4.290,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | DAKOTA GRIF, M.I.4 | Luca Fierro | 1640 | 15.4 | F | 1.524,90 | 429,00 |
2° | 5 | DONATA DEL PINO, F.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | 16.0 | F | 729,30 | 179,40 |
3° | 3 | DONAZ, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 16.1 | F | 397,80 | 93,60 |
4° | 1 | DAISY GB, F.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 16.2 | F | 198,90 | 46,80 |
5° | 8 | DILETTA DSE, F.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 | 16.2 | AP | 132,60 | 31,20 |
6° | 2 | DOLCE NAP SM, M.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 16.3 | F | ||
7° | 9 | DONTWORRY OP, M.I.4 | Karim Berri | 1640 | 16.5 | F | ||
8° | 11 | DANCER, F.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | 16.6 | F | ||
9° | 6 | DELIO THOR, M.I.4 | Warner Martellini | 1640 | 17.2 | P | ||
RP | 10 | DINOX, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | DISPOTIKA LJ, F.I.4 | Gabriele Quarneti | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Tris
PREMIO DREAM WITH ME
€ 3.410,00
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni di 5 e 6 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | BENHUR CG, M.I.6 | Warner Martellini | 1640 | 15.7 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 11 | CANDELARIO, M.I.5 | Lucio Becchetti | 1640 | 15.9 | A | 579,70 | 142,60 |
3° | 10 | CARMEN FE, F.I.5 | Antonio Simioli | 1640 | 16.2 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 1 | BULGARI GRIF, M.I.6 | Gennaro Amitrano | 1640 | 16.2 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 8 | CANDY FEBI, F.I.5 | Davide Angeletti | 1640 | 16.6 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 7 | BASSOU ZS, M.I.6 | Dario Battistini | 1640 | 17.2 | AP | ||
7° | 12 | COLORADO BI, M.I.5 | Mario Manzone | 1640 | 17.3 | F | ||
8° | 6 | CLIO DEL CIRCEO, F.I.5 | Roberto Muscolini | 1640 | 17.6 | F | ||
RC | 9 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | CHERRY CLEMAR, F.I.5 | Giuseppe Faruolo | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | BAYRON STAF, M.I.6 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | CEVALOTTO, M.I.5 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO AUTOUR D'AUNOU
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ESPRESSO GRIF, M.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 | 14.7 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 3 | EVIL AS, F.I.3 | Gennaro Riccio | 1640 | 15.1 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 2 | ELVI QUEEN IZ, F.I.3 | Carlo Massimo Palo | 1640 | 15.7 | P | 561,00 | 132,00 |
4° | 5 | EPICO BARGAL, M.I.3 | Vincenzo Gallo | 1640 | 15.9 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 8 | EL TRINCHE, M.I.3 | Giustino Panico | 1640 | 16.3 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 7 | EXCALIBUR FEBI, M.I.3 | Guido Carpentieri | 1640 | 17.6 | F | ||
7° | 11 | EVELROSE ERRE, F.I.3 | Gabriele Quarneti | 1640 | 18.2 | F | ||
RP | 9 | ETOILE ORS, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | --- | F | ||
RP | 12 | EMANUELE NEW YORK, M.I.3 | Davide Angeletti | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | EVEREST GAR, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | --- | F | ||
RA | 6 | ERICE MAIL, F.I.3 | Emanuele Pettinari | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | EASTER DEI GIOVI, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | AP |
Corsa n. 6
/ Tris
PREMIO GOBERNADOR
€ 4.400,00
CATEGORIA F - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F - 2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | CORRENTE MEC, M.I.5 | Lucio Becchetti | 1640 | 13.4 | AP | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 2 | AARON SMITH TREB, M.I.7 | Vincenzo Gallo | 1640 | 13.9 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 5 | ZUCCHERO JET, M.I.8 | Dario Battistini | 1640 | 14.2 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 6 | VOLTON JET, M.I.9 | Edoardo Bacalini | 1640 | 14.3 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 3 | ALCATRAZ GEO, M.I.7 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1640 | 14.5 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 9 | CHAPEAU BY TONY, M.I.5 | Antonio Simioli | 1640 | 15.1 | F | ||
7° | 1 | BEA DEL RONCO, F.I.6 | Gennaro Amitrano | 1640 | 16.0 | F | ||
8° | 7 | COCISS GB, M.I.5 | Mario Manzone | 1640 | 16.0 | F | ||
RC | 4 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | ARUNDO DE BUTY, M.I.7 | Emanuele Pettinari | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | BRIGITTE GSO, F.I.6 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO GANYMEDE
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 24.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | DONALD LP, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.8 | A | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 5 | DONATA INDAL, F.I.4 | Vincenzo Luongo | 1640 | 15.2 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 2 | SHORTTRIPTONICE (S), F.E.4 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 15.4 | A | 612,00 | |
4° | 4 | DAYANA INDAL, F.I.4 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1640 | 15.9 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 6 | DON LURIO, M.I.4 | Antonio Simioli | 1640 | 16.3 | A | 204,00 | 48,00 |
RP | 7 | DIONISO, M.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | DHARLING, F.I.4 | Gennaro Amitrano | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO LOVE YOU
€ 17.600,00
INVITO - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre vincitori di almeno € 7.500,00 dal 1^ aprile 2022. Metri 2060/2100 - (Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q) - Abbattimento delle somme vinte del 50%
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 15 | CROIZEROSS, M.I.5 | Enrico Bellei | 2080 | 14.3 | A | 6.256,00 | 1.760,00 |
2° | 5 | BREILA DI CASEI, F.I.6 | Roberto Ruvolo | 2060 | 15.2 | F | 2.992,00 | 736,00 |
3° | 9 | CALVADOS BI, M.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 2060 | 15.6 | F | 1.632,00 | 384,00 |
4° | 7 | ZIO SALVIO JET, M.I.8 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 | 15.7 | F | 816,00 | 192,00 |
5° | 11 | ALESSANDRO BAR, M.I.7 | Karim Berri | 2080 | 15.0 | F | 544,00 | 128,00 |
6° | 14 | BRAVO DI RUGGI, M.I.6 | Antonio Simioli | 2080 | 15.1 | F | ||
7° | 8 | BREXIT PAR, F.I.6 | Davide Angeletti | 2060 | 15.9 | F | ||
8° | 13 | CARLOS OP, M.I.5 | Lucio Becchetti | 2080 | 15.1 | F | ||
9° | 1 | BRIO FERM, M.I.6 | Raffaele Palomba | 2060 | 16.0 | F | ||
10° | 10 | VELORAMA GAPS, F.I.9 | Giovanni Palanga | 2060 | 16.3 | F | ||
11° | 12 | BAGHEERA LZ, M.I.6 | Sabato Di Vincenzo | 2080 | 15.7 | AP | ||
RP | 4 | COCO JUMBO ADV, M.I.5 | Ferdinando Minopoli | 2060 | --- | F | ||
RP | 2 | CESARE FAS, M.I.5 | Romeo Gallucci | 2060 | --- | AP | ||
RP | 3 | BARRACUDA GAR, M.I.6 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2060 | --- | F | ||
RP | 6 | CAESAR JET, M.I.5 | Vincenzo Luongo | 2060 | --- | F |