Risultati ufficiali
Roma Sabato 4 Marzo
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO TRADERS
€ 7.040,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 1.500,00 a € 9.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ERIC DI GIRIFALCO, M.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 14.1 | F | 2.502,40 | 704,00 |
2° | 3 | EASY DI GIRIFALCO, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 14.2 | F | 924,80 | 224,00 |
2° | 7 | ELTON JOHN EFFE, M.I.3 | Davide Angeletti | 1640 | 14.2 | F | 924,80 | 224,00 |
4° | 4 | ESCAMOTAGE BIGI, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.5 | F | 326,40 | 76,80 |
RP | 5 | ERMANNO JET, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | --- | AP | ||
RP | 1 | ELDORADO JET, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | KRAKATOA BAR (F), M.E.3 | Vincenzo Luongo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BEAUTIFUL COLIBRI
€ 4.620,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | DETTO JET, M.I.4 | Jessica Bevilacqua | 1640 | 15.0 | F | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 9 | DREAMER BI, F.I.4 | Matteo Zaccherini | 1640 | 15.1 | A | 785,40 | 193,20 |
3° | 2 | DEGAS DEL RONCO, M.I.4 | Giuseppe Cirillo | 1640 | 15.2 | F | 428,40 | 100,80 |
4° | 8 | DYBALA ZS FZ, M.I.4 | Ciro Perfetto | 1640 | 15.2 | F | 214,20 | 50,40 |
5° | 13 | DIAMANTE MAN, M.I.4 | Giovanni Manzone | 1640 | 15.5 | F | 142,80 | 33,60 |
6° | 10 | DIAMANTE, F.I.4 | Filippo Esposito | 1640 | 15.7 | F | ||
7° | 11 | DANISH MODEL, M.I.4 | Mario Luigi Rubino | 1640 | 15.9 | F | ||
8° | 5 | DIVA MAIL, F.I.4 | Fabrizio Martinelli | 1640 | 15.9 | F | ||
9° | 4 | DEMETRA GRIF, F.I.4 | Massimiliano Marzo | 1640 | 16.2 | F | ||
10° | 6 | DETROIT MAIL, M.I.4 | Massimiliano Staffieri | 1640 | 16.4 | F | ||
11° | 3 | DESERT PAX, M.I.4 | Marco Minnucci | 1640 | 17.3 | F | ||
RP | 12 | DAFNE ORS, F.I.4 | Alessio Ferrara | 1640 | --- | F | ||
RT | 7 | DDR STECCA, M.I.4 | Massimiliano Collalti | 1640 | --- | P |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO JUST A GIGOLO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ELAMY LUIS, F.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 13.0 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 12 | ELI JET, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 13.7 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 3 | ESTELLE ZS, F.I.3 | Gabriele Quarneti | 1640 | 15.2 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 13 | ELODI' DEI VELTRI, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.3 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 10 | ELOHIM DI VENERE, F.I.3 | Giusy Savarese | 1640 | 15.5 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 9 | ELODIE MODEL, F.I.3 | Giuseppe Trinchillo | 1640 | 16.1 | P | ||
7° | 4 | EPONA L BIGI, F.I.3 | Vincenzo Luongo | 1640 | 16.8 | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RA | 5 | ERICE MAIL, F.I.3 | Emanuele Pettinari | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | ESPERANZA EFFEDI, F.I.3 | Gennaro Amitrano | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | ECLISSE LUIS, F.I.3 | Giuseppe Capasso | 1640 | --- | F | ||
RA | 11 | EVITA PERON, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | EGALITE', F.I.3 | Salvatore Luongo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO ITALIANO VERO
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 1.500,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | ENCHANTE' BIGI, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 2100 | 17.3 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 11 | EL MIGUEL MIRA, M.I.3 | Antonio Simioli | 2100 | 17.3 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 3 | EMPIRE BI, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 2100 | 17.4 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 4 | ELINO SM, M.I.3 | Luigi Panico | 2100 | 19.0 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 6 | ETHAN WISE AS, M.I.3 | Romolo Ossani | 2100 | 19.9 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 12 | ETOMCIA BREED, F.I.3 | Luigi Cuozzo | 2100 | 21.4 | F | ||
RP | 9 | EXCALIBUR FEBI, M.I.3 | Davide Angeletti | 2100 | --- | F | ||
RP | 2 | EMILIANO REK, M.I.3 | Dario Battistini | 2100 | --- | F | ||
RP | 1 | EDDY NAZIONALE, M.I.3 | Domenico Luongo | 2100 | --- | A | ||
RP | 10 | EVIL SONIC, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2100 | --- | F | ||
RP | 5 | EAMANOAMANO, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 2100 | --- | F | ||
RP | 13 | EMMA PETRAL, F.I.3 | Roberto Vecchione | 2100 | --- | F | ||
RT | 8 | ER GO, M.I.3 | Warner Martellini | 2100 | --- | F | ||
RP | 7 | EVEREST GAR, M.I.3 | Giusy Savarese | 2100 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO CHARLY DE NOYER
€ 12.100,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed esteri di 4 anni non vincitori di € 48.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 24.000,00 nella carriera - La partenza sara' con i nastri anche nel caso di corsa alla pari
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | FIORANO (D), C.E.4 | Roberto Vecchione | 2060 | 14.3 | A | 4.301,00 | |
2° | 8 | DAKAR, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 2080 | 13.8 | A | 2.057,00 | 1.210,00 |
3° | 5 | DAMORE MAIL, F.I.4 | Vincenzo Luongo | 2060 | 14.6 | A | 1.122,00 | 506,00 |
4° | 3 | DELON GRIF, M.I.4 | Antonio Simioli | 2060 | 14.7 | F | 561,00 | 132,00 |
5° | 6 | DOLLY EFFE, F.I.4 | Riccardo Pezzatini | 2060 | 15.0 | A | 374,00 | 88,00 |
6° | 7 | DE GAULLE GRIF, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 2060 | 15.0 | F | ||
7° | 1 | DEE JAY, F.I.4 | Salvatore Luongo | 2060 | 15.7 | A | ||
RP | 2 | DECON, M.I.4 | Romolo Ossani | 2060 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO READY CASH
€ 13.200,00
CATEGORIA B A
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie A B)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | BOCCADAMO, M.I.6 | Roberto Vecchione | 1640 | 11.6 | A | 4.692,00 | 1.320,00 |
2° | 4 | BALBOA LUX, M.I.6 | Antonio Di Nardo | 1640 | 11.8 | F | 2.244,00 | 552,00 |
3° | 8 | SYNERGY (US), M.E.6 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 12.0 | AP | 1.224,00 | |
4° | 1 | AURA, F.I.7 | Antonio Simioli | 1640 | 12.1 | F | 612,00 | 144,00 |
5° | 5 | CHIEF ORLANDO (NO), M.E.10 | Salvatore Luongo | 1640 | 12.4 | A | 408,00 | |
6° | 3 | BIP BIP MTT, M.I.6 | Lorenzo Baldi | 1640 | 13.0 | A | ||
7° | 2 | VOODOO DEI GREPPI, M.I.9 | Gennaro Amitrano | 1640 | 13.2 | AP | ||
RC | 9 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | BOSTON LUIS, M.I.6 | Gaetano Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
DS | 10 | CALLISTO, M.I.5 | Mattia Orlando | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO CALLMETHEBREEZE
€ 3.410,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | CHARLY LAKSMY, M.I.5 | Riccardo Pezzatini | 1640 | 14.7 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 12 | CANNIBAL, F.I.5 | Giusy Savarese | 1640 | 15.0 | AP | 579,70 | 142,60 |
3° | 8 | BULGARI GRIF, M.I.6 | Gennaro Amitrano | 1640 | 15.5 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 5 | HOLLY MOLLY (F), F.E.6 | Roberto Vecchione | 1640 | 16.0 | F | 158,10 | |
5° | 4 | BIANCO DI GAN, M.I.6 | Davide Angeletti | 1640 | 16.0 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 13 | CROWN OP, F.I.5 | Luigi Cuozzo | 1640 | 16.4 | F | ||
7° | 14 | CLAUDIO THOR, M.I.5 | Warner Martellini | 1640 | 16.6 | F | ||
8° | 1 | CHERRY CLEMAR, F.I.5 | Giuseppe Faruolo | 1640 | 17.6 | F | ||
RC | 10 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 15 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 11 | COMMANDO TOR, M.I.5 | Antonio Simioli | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | CRISTAL DSE, F.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | BOCCACCIO LUIS, M.I.6 | Gaetano Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | BAY NINO WISE L, M.I.6 | Gabriele Quarneti | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO BIRD PARKER
€ 7.700,00
CATEGORIA F / D - NASTRI - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1660/1680 - (Categorie D / F - 2^ Tris) - A mt. 1660 categoria F - A mt. 1680 categoria D - La partenza sara' con i nastri anche nel caso di corsa alla pari
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | CICLONE PETRAL, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1660 | 12.5 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 3 | ALEANDRO LOR, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 1660 | 12.5 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 2 | ZOBEIDE ERRE, F.I.8 | Gabriele Quarneti | 1660 | 12.7 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 5 | COMPILATION, F.I.5 | Lorenzo Baldi | 1660 | 13.2 | A | 357,00 | 84,00 |
5° | 1 | ARES SCO, M.I.7 | Daniele Cuglini | 1660 | 13.7 | A | 238,00 | 56,00 |
6° | 11 | ZELANTE OP, M.I.8 | Roberto Vecchione | 1680 | 13.4 | F | ||
7° | 6 | BELENA JACK, F.I.6 | Dario Battistini | 1660 | 16.8 | A | ||
RC | 12 |
|
--- | 1680 | --- | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | CONCORDE LIVE, M.I.5 | Luigi Cuozzo | 1660 | --- | A | ||
RP | 10 | ZIGOLO VGL, M.I.8 | Davide Angeletti | 1660 | --- | F | ||
RP | 9 | BLACK BEAUTY KEY, M.I.6 | Gaetano Di Nardo | 1660 | --- | F |