Risultati ufficiali
Roma Sabato 21 Gennaio
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO TASIS
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 2.000,00 a € 10.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | EMILY LP, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 15.1 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 4 | ELETTRA ROBIN, F.I.3 | Alessandro Muretti | 1640 | 15.3 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 3 | EDUARD, M.I.3 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 16.0 | A | 612,00 | 144,00 |
4° | 6 | EVERGREEN CAR, M.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 | 16.7 | P | 306,00 | 72,00 |
5° | 2 | ESODO JET, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 17.1 | F | 204,00 | 48,00 |
RP | 7 | EDGAR SABA, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | ESTEBAN LEONE, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO AGATOS
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ELEMIS TAB, M.I.3 | Vincenzo Gallo | 2100 | 16.7 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 1 | ELTON JOHN EFFE, M.I.3 | Davide Angeletti | 2100 | 17.6 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 7 | ELIOS CHUCK SM, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 2100 | 17.8 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 9 | ENERGY CLEMAR, F.I.3 | Roberto Vecchione | 2100 | 18.0 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 10 | ELOHIM DI VENERE, F.I.3 | Giusy Savarese | 2100 | 18.2 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 5 | ERODE DVS, M.I.3 | Dario Battistini | 2100 | 18.2 | A | ||
7° | 2 | EDRA DI GIRIFALCO, F.I.3 | Giampaolo Minnucci | 2100 | 22.7 | F | ||
RC | 4 |
|
--- | 2100 | --- | F | ||
RA | 6 | EXCALIBUR FEBI, M.I.3 | Guido Carpentieri | 2100 | --- | F | ||
RP | 8 | ERMES DEL CIRCEO, M.I.3 | Roberto Muscolini | 2100 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO QUEEN OF THE SEA
€ 7.700,00
CATEGORIA F / E D - NASTRI - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2600/2620 - (Categorie D E / F - Gentlemen proprietari) - A mt. 2600 categoria F - A mt. 2620 categorie E D
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | UNIVERSO JET, M.I.10 | Matteo Zaccherini | 2600 | 16.7 | AP | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 1 | ALLSTAR AGAIN, M.I.7 | Paolo Petrella | 2600 | 16.7 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 9 | BEAUTIFUL DAY, F.I.6 | Onofrio Tortorici | 2620 | 16.4 | AP | 714,00 | 168,00 |
4° | 2 | ARIEL CUP, F.I.7 | Francesco Gargiulo | 2600 | 17.9 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 4 | COCISS GB, M.I.5 | Giovanni Manzone | 2600 | 18.0 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 11 | BREXIT PAR, F.I.6 | Antonio Mangione | 2620 | 17.4 | F | ||
7° | 7 | ZACINTO DL, M.I.8 | Massimiliano Staffieri | 2620 | 17.4 | F | ||
8° | 12 | ZONA JET, F.I.8 | Vincenzo Iaccarino | 2620 | 18.2 | A | ||
9° | 3 | CARIM, M.I.5 | Emerico Ballo | 2600 | 19.1 | F | ||
RT | 10 | ALESSANDRO BAR, M.I.7 | Alessio Ferrara | 2620 | --- | F | ||
RP | 8 | VITTORIANO ANS, C.I.9 | Giancarlo Calabresi | 2620 | --- | F | ||
RT | 6 | TUONO FEZ, C.I.11 | Sandro Muscolini | 2600 | --- | A |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PANTHER BI
€ 5.060,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | DON ROBIN, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 2100 | 14.0 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 3 | DOROTEA, F.I.4 | Vincenzo Gallo | 2100 | 14.6 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 6 | DAFNE ROC, F.I.4 | Edoardo Bacalini | 2100 | 15.3 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 8 | DOWNTOWN AS (D), M.E.4 | Roberto Vecchione | 2100 | 15.6 | F | 234,60 | |
5° | 1 | DESTINY DI POGGIO (D), F.E.4 | Giampaolo Minnucci | 2100 | 16.0 | F | 156,40 | |
6° | 2 | DISNEY MAN, F.I.4 | Mario Manzone | 2100 | 16.1 | F | ||
7° | 5 | DIOMEDA JET, F.I.4 | Giuseppe De Filippis | 2100 | 21.1 | F | ||
RP | 4 | DANY PAN, F.I.4 | Enrico Bellei | 2100 | --- | A | ||
RP | 9 | DARLYNE STAF, F.I.4 | Paolo Pietropaoli | 2100 | --- | A | ||
RP | 10 | DOC INDAL, M.I.4 | Rene' Legati | 2100 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO URONOMETRO
€ 13.200,00
CATEGORIA B A
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie A B)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | VESNA, F.I.9 | Rene' Legati | 1640 | 12.4 | A | 4.692,00 | 1.320,00 |
2° | 1 | BONJOVI MMG, M.I.6 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 12.5 | F | 2.244,00 | 552,00 |
3° | 9 | CONAN OP, M.I.5 | Enrico Bellei | 1640 | 12.6 | F | 1.224,00 | 288,00 |
4° | 3 | VIRTUOSO LUIS, M.I.9 | Gaetano Di Nardo | 1640 | 12.6 | F | 612,00 | 144,00 |
5° | 7 | ZEFIRO D'ETE, M.I.8 | Vincenzo Gallo | 1640 | 12.9 | A | 408,00 | 96,00 |
6° | 2 | ZELIA CC SM, C.I.8 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.0 | F | ||
7° | 8 | ZELANTE OP, M.I.8 | Roberto Vecchione | 1640 | 13.1 | F | ||
8° | 4 | BAT HOST, M.I.6 | Alessandro Muretti | 1640 | 13.7 | A | ||
RA | 6 | BACK ON TOP, M.I.6 | Giuseppe De Filippis | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BONEFISH
€ 4.400,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 5 e 6 anni non vincitrici di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CANNIBAL, F.I.5 | Giusy Savarese | 1640 | 14.8 | AP | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 9 | CARMEN DEGLIULIVI, F.I.5 | Mario Manzone | 1640 | 15.4 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 2 | BIRBONA, F.I.6 | Cosimo Palomba | 1640 | 15.4 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 7 | BREXIT FEBI, F.I.6 | Davide Angeletti | 1640 | 15.5 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 8 | CHICA INDAL, F.I.5 | Rene' Legati | 1640 | 15.7 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 4 | CELINE DEL RONCO, F.I.5 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 16.0 | F | ||
7° | 11 | CALIPSO JET, F.I.5 | Lucio Becchetti | 1640 | 16.2 | AP | ||
8° | 10 | CLEVER FEET LF, F.I.5 | Giuseppe Iodice | 1640 | 16.3 | F | ||
9° | 12 | CLIO DEL CIRCEO, F.I.5 | Roberto Muscolini | 1640 | 16.6 | F | ||
10° | 6 | BALLERINA FEBI, F.I.6 | Guido Carpentieri | 1640 | 16.8 | A | ||
11° | 3 | HOLLY MOLLY (F), F.E.6 | Antonio Di Nardo | 1640 | 18.7 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ZHEYANG CUEF
€ 3.410,00
CATEGORIA G - TRIS / Q / Q
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | GIANLUCA BOKO (S), M.E.10 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.4 | AP | 1.212,10 | |
2° | 2 | UMBERTO AXE, M.I.10 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.5 | F | 579,70 | 341,00 |
3° | 1 | VIOLA DEL CIRCEO, F.I.9 | Roberto Muscolini | 1640 | 15.4 | F | 316,20 | 142,60 |
4° | 11 | COMMANDER CLEMAR, M.I.5 | Giusy Savarese | 1640 | 15.6 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 6 | CIGLES GO, M.I.5 | Roberto Odorici | 1640 | 15.7 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 8 | ZAFFIRIO, M.I.8 | Marco Altobelli | 1640 | 15.9 | F | ||
7° | 10 | BAYRON STAF, M.I.6 | Paolo Pietropaoli | 1640 | 16.3 | F | ||
8° | 7 | CANDELARIO, M.I.5 | Emanuele Pettinari | 1640 | 16.3 | F | ||
9° | 14 | ANGY THOR, F.I.7 | Dario Battistini | 1640 | 16.4 | F | ||
10° | 13 | VENANZO JET, M.I.9 | Lucio Becchetti | 1640 | 16.5 | F | ||
11° | 5 | CARLOS DEGLIULIVI, M.I.5 | Mario Manzone | 1640 | 17.0 | F | ||
RC | 12 |
|
--- | 1640 | --- | -- | ||
RP | 9 | CHRISTOPHER MAG, M.I.5 | Guido Carpentieri | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | ZEPHYRUS BAR, M.I.8 | Giampaolo Minnucci | 1640 | --- | F |