Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 28 Dicembre 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO CRYSTAL PAN
€ 7.700,00
FEMMINE - MAIDEN
Femmine indigene ed europee di 2 anni. Metri 1640 - (Maiden)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | ETERNITY BAR, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 16.5 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 8 | EDWIGE CLEMAR, F.I.2 | Dario Battistini | 1640 | 16.8 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 5 | ELETTRA DEL RONCO, F.I.2 | Daniele Cuglini | 1640 | 17.3 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 1 | ETA WISE AS, F.I.2 | Romolo Ossani | 1640 | 17.4 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 4 | ECLISSE LUIS, F.I.2 | Antonio Simioli | 1640 | 17.6 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 6 | EFFE BIG EFFE, F.I.2 | Antonio Esposito | 1640 | 17.9 | F | ||
7° | 9 | EPONA, F.I.2 | Alessandro Olezzo | 1640 | 19.4 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 10 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 2 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 12 | ERICE MAIL, F.I.2 | Emanuele Pettinari | 1640 | --- | F | ||
RA | 7 | ELISABETTA GRIF, F.I.2 | Luigi Panico | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
FINALE COPPA LAZIO - II PROVA
€ 4.620,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CONRAD DEL RONCO, C.I.4 | Luigi Migliaccio | 1640 | 15.4 | P | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 8 | CAMERONDIAZ TREB, F.I.4 | Michele Girardi | 1640 | 15.5 | F | 785,40 | 193,20 |
3° | 3 | CARACAS LUBI, C.I.4 | Giancarlo Calabresi | 1640 | 15.8 | F | 428,40 | 100,80 |
4° | 9 | CANNIBAL, F.I.4 | Fabrizio Martinelli | 1640 | 16.0 | F | 214,20 | 50,40 |
5° | 5 | CELINE DEL RONCO, F.I.4 | Marco Minnucci | 1640 | 16.0 | F | 142,80 | 33,60 |
6° | 10 | CLIO DEL CIRCEO, F.I.4 | Alessio Ferrara | 1640 | 16.1 | F | ||
7° | 7 | CLAUDIO THOR, M.I.4 | Adriano Pochini | 1640 | 17.1 | F | ||
RP | 2 | CARLOS DEGLIULIVI, M.I.4 | Giovanni Manzone | 1640 | --- | A | ||
RP | 4 | CAROL CLEMAR, F.I.4 | Massimo Rodolfo | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | PRINCE CS (S), M.E.4 | Carlo De Cesaris | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DELICIOUS GAR
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | DOMINATRICE CANT, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1640 | 16.5 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 4 | DRIADE CANF, F.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 16.6 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 2 | DAISY GB, F.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 16.8 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 8 | DILETTA DSE, F.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 | 17.0 | P | 255,00 | 60,00 |
5° | 6 | DOREA SAN, F.I.3 | Luigi Panico | 1640 | 18.4 | P | 170,00 | 40,00 |
6° | 11 | DAISY FALU, F.I.3 | Luca Fierro | 1640 | 18.7 | F | ||
7° | 12 | DULCINEA LAN, F.I.3 | Antonio Esposito | 1640 | 18.7 | F | ||
8° | 1 | DUNA PETRAL, F.I.3 | Daniele Cuglini | 1640 | 19.2 | F | ||
RC | 5 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | DIKE DI MARE, F.I.3 | Alessandro Olezzo | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | DAIANA CLEMAR, F.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | DUALIPA EFFE, F.I.3 | Salvatore Legittimo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
FINALE COPPA LAZIO - I PROVA
€ 4.400,00
CATEGORIA G F - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie F G - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | BROOKE US, M.I.5 | Alessio Ferrara | 1640 | 13.7 | F | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 9 | VOYAGER GRIF, M.I.8 | Giovanni Manzone | 1640 | 14.3 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 8 | UNIVERSAL FEAR LF, M.I.9 | Giancarlo Calabresi | 1640 | 14.9 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 3 | BREXIT FEBI, F.I.5 | Carlo De Cesaris | 1640 | 14.9 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 1 | ARABIA JET, F.I.6 | Luigi Migliaccio | 1640 | 14.9 | AP | 136,00 | 32,00 |
6° | 10 | VINCENTE ROD, M.I.8 | Massimo Rodolfo | 1640 | 15.1 | A | ||
7° | 4 | BASSOU ZS, M.I.5 | Fabrizio Martinelli | 1640 | 15.4 | F | ||
8° | 7 | BIGBEN CHUC SM, M.I.5 | Marco Minnucci | 1640 | 15.4 | F | ||
9° | 6 | ARES EK, C.I.6 | Michele Girardi | 1640 | 15.4 | F | ||
10° | 2 | ANGY THOR, F.I.6 | Adriano Pochini | 1640 | 15.4 | F |
Corsa n. 5
/ Tris
PREMIO CALLMETHEBREEZE
€ 5.060,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G - 2^ Tris) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E - Prova valida per il Trofeo Pettinari
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | ZIGOLO VGL, M.I.7 | Alessandro Olezzo | 2080 | 15.2 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 3 | TRAVOLTA TREB, C.I.10 | Warner Martellini | 2060 | 16.7 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 8 | VENANZO JET, M.I.8 | Antonio Esposito | 2080 | 16.1 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 10 | ARUNDO DE BUTY, M.I.6 | Emanuele Pettinari | 2080 | 16.4 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 6 | VINNY, F.I.8 | Vincenzo Gallo | 2080 | 16.5 | A | 156,40 | 36,80 |
6° | 11 | AESIR SELVA, F.I.6 | Alessandro Gocciadoro | 2080 | 16.6 | A | ||
7° | 1 | ULTIMATUM MOON, M.I.9 | Daniele Cuglini | 2060 | 17.9 | AP | ||
8° | 5 | BAYRON STAF, M.I.5 | Benedetto Marigliano | 2060 | 18.1 | F | ||
RT | 7 | VICARIO, C.I.8 | Antonio Simioli | 2080 | --- | A | ||
RP | 2 | VOLVER AS, M.I.8 | Dario Battistini | 2060 | --- | F | ||
RP | 13 | ZEPHYRUS GM, M.I.7 | Lucio Becchetti | 2080 | --- | AP | ||
RP | 4 | BALLERINA FEBI, F.I.5 | Romolo Ossani | 2060 | --- | A | ||
RP | 12 | ZUCCHERO JET, M.I.7 | Salvatore Legittimo | 2080 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO CHIUSURA
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ELISA SM, F.I.2 | Salvatore Legittimo | 1640 | 15.8 | F | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 4 | ELETTRA ROBIN, F.I.2 | Antonio Esposito | 1640 | 16.0 | F | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 8 | ENERGY CLEMAR, F.I.2 | Romolo Ossani | 1640 | 16.6 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 7 | ESMERALDA SM, F.I.2 | Benedetto Marigliano | 1640 | 16.9 | F | 408,00 | 96,00 |
5° | 2 | ESSO JET, M.I.2 | Lucio Becchetti | 1640 | 17.0 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 6 | ERMES WISE L, M.I.2 | Dario Battistini | 1640 | 18.1 | F | ||
RP | 5 | EIFFEL GIO, F.I.2 | Antonio Simioli | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | EXPO WISE AS, M.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | EXPLOY, M.I.2 | Battista Congiu | 1640 | --- | F | ||
RP | 11 | EXCALIBUR FEBI, M.I.2 | Guido Carpentieri | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | EDO GRIF, M.I.2 | Vincenzo Gallo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO BLEFF DIPA
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | DUCCIO, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1640 | 14.1 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 14 | DYNAMIC FLIGHT LF, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 14.1 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 2 | DREAM ROD D'ALVIO, M.I.3 | Luigi Panico | 1640 | 14.6 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 8 | DUCA DEL BAR, M.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 | 14.6 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 5 | DAVID DEL RONCO, M.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 14.9 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 12 | DARKSTAR GAR, M.I.3 | Antonio Esposito | 1640 | 14.9 | A | ||
7° | 1 | DIAMANTE MAN, M.I.3 | Mario Manzone | 1640 | 14.9 | F | ||
8° | 3 | DOMINIC BRUNO', M.I.3 | Vincenzo Gallo | 1640 | 14.9 | P | ||
9° | 13 | DISCOVERY MAIL, M.I.3 | Emanuele Pettinari | 1640 | 15.4 | F | ||
10° | 11 | DUTCH WISE AS, M.I.3 | Luca Fierro | 1640 | 16.3 | F | ||
11° | 7 | DANCEINTHEDARK LJ, F.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | 16.3 | F | ||
12° | 4 | DUBAI DEI GREPPI, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 17.6 | F | ||
13° | 10 | DENVERDREAM, M.I.3 | Benedetto Marigliano | 1640 | 17.9 | F | ||
RP | 9 | DREAMER WAR, M.I.3 | Warner Martellini | 1640 | --- | AP |