Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 23 Novembre 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO JUNKER JUNE
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni vincitori da € 1.000,00 a € 6.000,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | EMERSON GRIF, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 2100 | 17.3 | F | 3.400,00 | 880,00 |
2° | 6 | ENRICOBELLEI PAR, M.I.2 | Antonio Simioli | 2100 | 17.3 | F | 1.496,00 | 400,00 |
3° | 2 | ENIGMA LUIS, M.I.2 | Gaetano Di Nardo | 2100 | 17.9 | F | 816,00 | 208,00 |
4° | 3 | ESODO JET, M.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2100 | 19.0 | F | 408,00 | 112,00 |
RP | 5 | ERMANNO JET, M.I.2 | Dario Battistini | 2100 | --- | F | ||
RP | 1 | EROS LAKE, M.I.2 | Roberto Vecchione | 2100 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO MILL LADY
€ 3.080,00
CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - Gentlemen) - Corsa riservata ai gentleman drivers che non hanno conseguito 40 vittorie nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | VIOLA DEL CIRCEO, F.I.8 | Alessio Ferrara | 1640 | 15.3 | F | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 1 | ALWAYS BI, M.I.6 | Giovanni Ianniello | 1640 | 15.7 | F | 523,60 | 128,80 |
3° | 10 | VIVIR CONTIGO, C.I.8 | Gaetano Milone | 1640 | 15.7 | F | 285,60 | 67,20 |
4° | 2 | ALEX DORIAL, M.I.6 | Massimiliano Staffieri | 1640 | 16.0 | F | 142,80 | 33,60 |
5° | 11 | VANVITELLI, M.I.8 | Giuseppe Franco | 1640 | 16.2 | F | 95,20 | 22,40 |
6° | 9 | TRAVAIL FERM, M.I.10 | Andrea Acunzo | 1640 | 16.3 | F | ||
7° | 3 | ABRACADABRA FI, M.I.6 | Francesca Consoli | 1640 | 16.5 | F | ||
8° | 7 | ATHOS SCO, M.I.6 | Emanuele Satta | 1640 | 16.8 | F | ||
9° | 5 | ZOCCOLO JET, M.I.7 | Raffaele Scarpa | 1640 | 18.2 | P | ||
10° | 6 | ZINGARO DOC, M.I.7 | Zbigniew Boniek | 1640 | 18.4 | A | ||
RP | 8 | BULGARI MAIL, M.I.5 | Carlo De Cesaris | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO B.S. BETTY
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | ERMES DEL CIRCEO, M.I.2 | Roberto Muscolini | 1640 | 18.4 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 3 | ELISASS, F.I.2 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | 19.0 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 12 | ERICE MAIL, F.I.2 | Emanuele Pettinari | 1640 | 19.3 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 7 | ELCITO, M.I.2 | Luigi Cimmino | 1640 | 19.5 | F | 357,00 | 84,00 |
RP | 11 | ETHAN PAX, M.I.2 | Antonio Simioli | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | ELISE ANA, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | ERMES THOR, M.I.2 | Alessandro Olezzo | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | ERROL FLYNN TREB, M.I.2 | Gaetano Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | ETHAN WISE AS, M.I.2 | Romolo Ossani | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | ELEN LP, F.I.2 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | ELETTRA SAN, F.I.2 | Vitale Mattera | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | ELICOPTER JET, M.I.2 | Giuseppe Iodice | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO GERRY FC
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CORTONE LADY, C.I.4 | Gaetano Giannelavigna | 1640 | 13.7 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 8 | COSMICO POLARE, M.I.4 | Gaetano Di Nardo | 1640 | 14.0 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 9 | CIGLES GO, M.I.4 | Warner Martellini | 1640 | 14.6 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 1 | CD FRANCIS, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 15.2 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 10 | PRINCE CS (S), M.E.4 | Dario Battistini | 1640 | 15.8 | F | 129,20 | |
6° | 3 | CANDELARIO, M.I.4 | Emanuele Pettinari | 1640 | 16.6 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | CICLONE PETRAL, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | CLARISSA DORIAL, F.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | CANNIBAL, F.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | --- | AP |
Corsa n. 5
/ Trio
PALIO DEI PROPRIETARI - SEL. REG.
€ 6.600,00
INVITO - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Handicap ad invito) - Prova riservata alle scuderie residenti nelle regioni Abruzzo, Lazio e Sardegna
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | VITTORIANO ANS, C.I.8 | Antonio Di Nardo | 2060 | 14.4 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 5 | ALESSANDRO BAR, M.I.6 | Karim Berri | 2080 | 13.8 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 8 | BAHIA DEL CIRCEO, F.I.5 | Roberto Muscolini | 2100 | 13.7 | A | 612,00 | 144,00 |
4° | 6 | VISITOR, M.I.8 | Mario Manzone | 2080 | 14.5 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 7 | ZEPPELIN MAN, M.I.7 | Dario Battistini | 2080 | 14.8 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 4 | UN BESITO, C.I.9 | Christian Fracassa | 2080 | 15.0 | F | ||
7° | 2 | ASTECCA DIMAR, M.I.6 | Roberto Faticoni | 2060 | 16.2 | F | ||
8° | 1 | VINCENTE ROD, M.I.8 | Roberto Vecchione | 2060 | 16.4 | AP |
Corsa n. 6
/ Tris
PREMIO NEIPOLS
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | DILETTA DSE, F.I.3 | Warner Martellini | 1640 | 16.4 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 8 | DYSIS DEL CIRCEO, M.I.3 | Roberto Muscolini | 1640 | 16.8 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 9 | DANCER, F.I.3 | Giusy Savarese | 1640 | 17.1 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 3 | DARCH, M.I.3 | Salvatore Mattera Jr. | 1640 | 17.4 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 5 | DOMINATRICE CANT, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1640 | 17.7 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 7 | DANZIBEL NAP, F.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 18.2 | F | ||
7° | 16 | DELTA NAP, F.I.3 | Luigi Cimmino | 1640 | 18.3 | A | ||
RP | 13 | DYBALA BI, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 14 | DELFO LONS, M.I.3 | Francesco Cincinnato | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | DUPPY CONQUEROR, M.I.3 | Ferdinando Minopoli | 1640 | --- | AP | ||
RP | 11 | DARIO, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | DIAMANTINA FAS, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | DIGGER ORO, M.I.3 | Karim Berri | 1640 | --- | P | ||
RP | 12 | DAISY FALU, F.I.3 | Luca Fierro | 1640 | --- | A | ||
RP | 15 | DAIANA CLEMAR, F.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | DIOCHEBEL, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Tris
PREMIO MISTER BETTY
€ 5.170,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 24.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CELIAZ, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 13.2 | A | 1.837,70 | 517,00 |
2° | 7 | CHILI PEPPER FI, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.6 | F | 878,90 | 216,20 |
3° | 6 | CARIM, M.I.4 | Gaetano Di Nardo | 1640 | 13.7 | F | 479,40 | 112,80 |
4° | 1 | CINECITTA' PAR, F.I.4 | Francesco Cincinnato | 1640 | 14.0 | F | 239,70 | 56,40 |
5° | 3 | CROCUS, M.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | 14.3 | F | 159,80 | 37,60 |
6° | 2 | CARACAS LUBI, C.I.4 | Warner Martellini | 1640 | 14.8 | F | ||
RC | 5 |
|
--- | 1640 | --- | F |