Risultati ufficiali

Milano Martedì 8 Novembre 2022

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO LOVE YOU
€ 12.100,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 2250

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 LAST CHANCE (D), F.E.2 Federico Esposito 2250 15.3 F 4.675,00
5 ETEREO JET, M.I.2 Roberto Vecchione 2250 15.9 F 2.057,00 1.210,00
4 EXCALIBUR PLAY, M.I.2 Edoardo Loccisano 2250 16.2 F 1.122,00 550,00
1 EBANO DEGLI DEI, M.I.2 Marco Stefani 2250 16.5 F 561,00 154,00
RC 6 ECRAM, M.I.2 --- 2250 --- F
RA 3 ECLATANT, M.I.2 Marco Smorgon 2250 --- F
Video corsa

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO PRIMULA D'ESI
€ 5.060,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1650 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 COSMOS DEL RONCO, M.I.4 Filippo Monti 1650 13.2 F 1.798,60 506,00
4 CRISTAL DANCER, F.I.4 Jacopo Iommi 1650 13.3 F 860,20 211,60
5 CLAPTON, M.I.4 Stefano Manzato 1650 13.6 P 469,20 110,40
1 CASTELLAMZAM SA, F.I.4 Marco Castaldo 1650 13.8 AP 234,60 55,20
7 CRISTAL JOYEUSE, M.I.4 Enrico Colombino 1650 13.9 F 156,40 36,80
3 COKTAIL FONT, M.I.4 Matteo Zaccherini 1650 13.9 F
RC 9 CARAMELLO ALAN, M.I.4 --- 1650 --- F
RP 10 CABALISTA, M.I.4 Fabio Marchino 1650 --- F
RT 8 CODRIGNANO GADD, M.I.4 Michele Bechis 1650 --- F
RP 6 CRISTALDA COL, F.I.4 Marco Scarton 1650 --- F
Video corsa

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO DEFI D'AUNOU
€ 5.500,00

MAIDEN
Indigeni ed europei di 3 anni. Metri 1650 - (Maiden)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 DAIQUIRI GRIF, M.I.3 Marco Stefani 1650 14.3 F 1.955,00 550,00
4 DEBA DELL'OLMO, M.I.3 Manuel Galeazzi 1650 14.9 F 935,00 230,00
10 DUBLINO TAB, M.I.3 Gianni Targhetta 1650 15.5 F 510,00 120,00
9 DIDINSKY SSM, M.I.3 Salvatore Carro 1650 15.6 P 255,00 60,00
1 DE NILSON, M.I.3 Lorenzo Baldi 1650 15.8 F 170,00 40,00
8 DOROVA VGL, F.I.3 Marco Castaldo 1650 15.9 P
12 JEOFFREY (F), M.E.3 Roberto Vecchione 1650 16.7 A
RP 5 DELISE TC, F.I.3 Santo Mollo 1650 --- F
RP 6 DEPP DELL'OLMO, M.I.3 Gaetano Carro 1650 --- A
RP 2 DIVO D'ASTI, M.I.3 Franco Ferrero 1650 --- F
RP 11 DODO DEGLI DEI, M.I.3 Andrea Farolfi 1650 --- F
RP 3 DOUGLAS EK, M.I.3 Federico Esposito 1650 --- AP
Video corsa

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO COKTAIL JET
€ 9.350,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 42.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 CATULLO JET, M.I.4 Ferdinando Pisacane 1650 12.4 F 3.323,50 935,00
1 TYRION (S), M.E.4 Lorenzo Baldi 1650 12.6 F 1.589,50
5 CRISTALLO ARC, M.I.4 Andrea Farolfi 1650 12.6 A 867,00 391,00
2 CORALLO PISANO, M.I.4 Carlo Hudorovich 1650 13.0 A 433,50 102,00
6 CUPIDO CUP, M.I.4 Santo Mollo 1650 13.4 AP 289,00 68,00
RC 7 CIRULI DEI GREPPI, F.I.4 --- 1650 --- F
RP 3 CANADIAN KRONOS, F.I.4 Federico Esposito 1650 --- A
Video corsa

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO BUVETIER D'AUNOU
€ 6.600,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 DIVA EK, F.I.3 Santo Mollo 1650 12.8 F 2.346,00 660,00
9 DON AMORE COMO, M.I.3 Ferdinando Pisacane 1650 13.2 F 1.122,00 276,00
8 DANTE VIK, M.I.3 Edoardo Loccisano 1650 13.5 AP 612,00 144,00
3 DUCKY BABA, F.I.3 Federico Esposito 1650 13.6 AP 306,00 72,00
5 DELFINA SL, F.I.3 Salvatore Carro 1650 14.0 P 204,00 48,00
2 DREAM MATTO, M.I.3 Gianni Targhetta 1650 14.1 F
10 DEXTER FERM, M.I.3 Marco Smorgon 1650 14.8 F
7 DESIDERATO FB, M.I.3 Andrea Farolfi 1650 15.6 A
RP 6 D'ARMA MARCO JET, M.I.3 Roberto Vecchione 1650 --- F
RP 4 DIANA TRIO, F.I.3 Marco Stefani 1650 --- P
Video corsa

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO REPEAT LOVE
€ 9.350,00

CATEGORIA D C
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categorie C D)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 BRAVISSIMO LP, M.I.5 Andrea Farolfi 1650 13.5 F 3.323,50 935,00
9 ALTASETA DEL PINO, F.I.6 Rene' Legati 1650 13.5 A 1.589,50 391,00
1 BOSTON TRIO, M.I.5 Marco Stefani 1650 13.8 F 867,00 204,00
5 AMARCORD, M.I.6 Francesco Di Stefano 1650 14.4 F 433,50 102,00
7 SOLCIO ZL, C.I.11 Mauro Baroncini 1650 14.4 A 289,00 68,00
RP 8 ZANDROZ, M.I.7 Santo Mollo 1650 --- AP
RP 3 AIELLO JET, M.I.6 Federico Esposito 1650 --- AP
RP 4 BIANCA DEL SILE, F.I.5 Paolo Scamardella 1650 --- A
RP 6 BRIVIO D'ELITE, M.I.5 Roberto Vecchione 1650 --- F
Video corsa

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO PRIVATE LOVE
€ 3.410,00

CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 ZODIAC DANY GRIF, M.I.7 Edoardo Loccisano 1650 15.6 F 1.212,10 341,00
2 RABAT, C.I.12 Paolo Scamardella 1650 15.9 AP 579,70 142,60
1 UETRA FEL, F.I.9 Mauro Guasti 1650 15.9 F 316,20 74,40
7 BRAVEHEART EK, M.I.5 Massimiliano Castaldo 1650 16.1 F 158,10 37,20
4 VIRTU ZACK D'ASTI, F.I.8 Franco Ferrero 1650 17.1 AP 105,40 24,80
RC 5 BADOGLIO LUIS, M.I.5 --- 1650 --- F
RP 6 VAMPIRE'S NIGHT, M.I.8 Luca Schettino 1650 --- F
RP 8 BOB AN, M.I.5 Santo Mollo 1650 --- F
Video corsa