Risultati ufficiali
Roma Sabato 22 Ottobre 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO VAFFAN JET - II PROVA
€ 1.925,00
RECLAMARE - ASP. ALLIEVI
Indigeni di 5 anni ed oltre a reclamare per € 6.000,00. Metri 1640 - (Reclamare - Aspiranti allievi)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | SIMONT PHOTO SM, M.I.11 | Lorenzo Muscolini (aa) | 1640 | 15.5 | A | 684,25 | 192,50 |
2° | 7 | UNIVERSAL FEAR LF, M.I.9 | Mattia Spano' (aa) | 1640 | 15.5 | F | 327,25 | 80,50 |
3° | 5 | ARABIA JET, F.I.6 | Vincenzo Savarese Jr. (aa) | 1640 | 15.9 | F | 178,50 | 42,00 |
4° | 3 | BELCANTO PAR, M.I.5 | Donato Chiaro (aa) | 1640 | 16.1 | F | 89,25 | 21,00 |
5° | 2 | BABY FRANCIS, F.I.5 | Luigi Orlando (aa) | 1640 | 16.1 | F | 59,50 | 14,00 |
6° | 6 | BELLINOGAL, M.I.5 | Antonio Finetti Jr. (aa) | 1640 | 16.5 | F | ||
7° | 4 | TITANO OM, C.I.10 | Matteo Ossani (aa) | 1640 | 16.8 | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO VAFFAN JET - I PROVA
€ 1.925,00
RECLAMARE - ASP. ALLIEVI
Indigeni di 5 anni ed oltre a reclamare per € 6.000,00. Metri 1640 - (Reclamare - Aspiranti allievi)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | TWITTER DI CASEI, M.I.10 | Denise Trinca (aa) | 1640 | 16.3 | F | 684,25 | 192,50 |
2° | 5 | ASSISI PAX, M.I.6 | Santo Ollio (aa) | 1640 | 16.5 | F | 327,25 | 80,50 |
3° | 1 | SAPHIRE HORSE, M.I.11 | Giacomo Siddi (aa) | 1640 | 16.5 | F | 178,50 | 42,00 |
4° | 2 | ZETAWAY FOX, M.I.7 | Mario Donnarumma (aa) | 1640 | 16.6 | F | 89,25 | 21,00 |
5° | 6 | BLANKA D'AGHI, F.I.5 | Gius. Pio Longobardi (aa) | 1640 | 17.0 | F | 59,50 | 14,00 |
6° | 3 | ZORKO, M.I.7 | Davide Mattera (aa) | 1640 | 17.3 | F | ||
7° | 7 | SHUBERT THOR, M.I.11 | Flavio Luongo (aa) | 1640 | 17.7 | F | ||
8° | 4 | BALLERINA FEBI, F.I.5 | Samuele Di Caccamo (aa) | 1640 | 21.3 | AP |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO ALBATROS JET
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 35.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BOUNTY ROC, M.I.5 | Ciro Ciccarelli | 1640 | 14.1 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 1 | BRIGANTE STECCA, M.I.5 | Michele Immobile | 1640 | 14.3 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 5 | BAIKA DEI RONCHI, F.I.5 | Cristiano Pepponi | 1640 | 14.7 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 8 | BARRON TAV, M.I.5 | Carlo Ulivi | 1640 | 14.8 | A | 255,00 | 60,00 |
5° | 6 | BREXIT PAR, F.I.5 | Antonio Mangione | 1640 | 15.3 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 7 | BROOKE US, M.I.5 | Alessio Ferrara | 1640 | 15.3 | F | ||
7° | 2 | BACIGALUPO FONT, M.I.5 | Luigi Starace | 1640 | 15.4 | F | ||
RP | 4 | ARUNDO DE BUTY, M.I.6 | Fabrizio Martinelli | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO NIRVANA JET
€ 5.500,00
RECLAMARE
Indigeni di 3 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1640 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | DORA BAGGINS, F.I.3 | Giuseppe Pietro Maisto | 1640 | 16.2 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 1 | DREAM MAGIC, F.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 16.3 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 10 | DOYLE WISE L, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 16.4 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 7 | DOCK WISE L, M.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 | 16.4 | AP | 255,00 | 60,00 |
5° | 5 | DEMONAPO SM, M.I.3 | Raffaele Palomba | 1640 | 16.5 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 3 | DENNY LA, F.I.3 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 16.9 | F | ||
7° | 9 | DIVO OP, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 17.0 | AP | ||
8° | 2 | DINGO LC, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 1640 | 17.3 | F | ||
9° | 4 | DUPPY CONQUEROR, M.I.3 | Ferdinando Minopoli | 1640 | 17.8 | F | ||
10° | 8 | DYLAN DOG IZ, M.I.3 | Giuseppe Faruolo | 1640 | 20.8 | F | ||
RC | 12 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | DEIMOS, M.I.3 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ZAFFIRA AC
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DELEDDA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.9 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 11 | DE LUISA, F.I.3 | Giuseppe Pietro Maisto | 1640 | 15.2 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 12 | DAMADICUORI FONT, F.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 15.3 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 3 | DAIVITA JET, F.I.3 | Romeo Gallucci | 1640 | 15.4 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 7 | DHARLING, F.I.3 | Vincenzo Gallo | 1640 | 15.4 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 6 | DAYTONA LAKSMY, F.I.3 | Antonio Greppi | 1640 | 15.4 | F | ||
7° | 1 | DIVINA COL, F.I.3 | Vincenzo Luongo | 1640 | 15.9 | F | ||
8° | 9 | DIVINA MAIL, F.I.3 | Guido Carpentieri | 1640 | 17.6 | F | ||
RP | 2 | DAFNE D'OR, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | DIAMANTE MAIL, F.I.3 | Giuseppe Faruolo | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | DIVINE FAS, F.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | DELTA DEL CIRCEO, F.I.3 | Roberto Muscolini | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO OSCAR D'ASOLO
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | EDELWISE MEN, F.I.2 | Antonio Greppi | 1640 | 17.4 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 3 | ERMES DI MELETRO, M.I.2 | Francesco Cincinnato | 1640 | 18.3 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 5 | ELBA CR, F.I.2 | Vincenzo Gallo | 1640 | 18.7 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 4 | ETA WISE AS, F.I.2 | Romolo Ossani | 1640 | 19.0 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 6 | ENRICORISAIA TRGF, M.I.2 | Vincenzo Luongo | 1640 | 19.3 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 2 | EL TRINCHE, M.I.2 | Giustino Panico | 1640 | 20.2 | F | ||
7° | 10 | ELON MAIL, M.I.2 | Giuseppe Pietro Maisto | 1640 | 20.2 | F | ||
8° | 9 | ENEA ORS, M.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 20.6 | F | ||
9° | 1 | EDI CAF, F.I.2 | Lucio Becchetti | 1640 | 20.9 | F | ||
10° | 12 | ERMES DEL CIRCEO, M.I.2 | Roberto Muscolini | 1640 | 21.3 | F | ||
RP | 11 | EL DIABLO, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | ELCITO, M.I.2 | Luigi Cimmino | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Tris
PREMIO VICTOR D'ASOLO
€ 4.840,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G - 2^ Tris) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | BASQUIAT VL, M.I.5 | Francesco Cincinnato | 2060 | 15.2 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 9 | ZEPPELIN MAN, M.I.7 | Mario Manzone | 2080 | 14.8 | F | 822,80 | 202,40 |
3° | 5 | UDUE DEGLI ULIVI, M.I.9 | Ferdinando Minopoli | 2060 | 15.7 | F | 448,80 | 105,60 |
4° | 11 | VINCENTE ROD, M.I.8 | Lucio Becchetti | 2080 | 15.1 | AP | 224,40 | 52,80 |
5° | 4 | BELENA JACK, F.I.5 | Dario Battistini | 2060 | 16.0 | A | 149,60 | 35,20 |
6° | 6 | AQUILEIA RL, F.I.6 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 | 16.2 | F | ||
7° | 12 | VASTAZ FONT MIL, M.I.8 | Daniele Cuglini | 2080 | 16.4 | F | ||
8° | 10 | ZIGULI' ROC, M.I.7 | Emanuele Pettinari | 2080 | 17.7 | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 8 | ZEFIRO BELL, M.I.7 | Antonio Greppi | 2080 | --- | F | ||
RP | 3 | AVERLA JET, F.I.6 | Romeo Gallucci | 2060 | --- | F | ||
AM | 2 | ARIANUOVA OP, F.I.6 | Domenico Marino' | 2060 | --- | AP |
Corsa n. 8
/ Ipp. Naz.le
PREMIO RICH WEL CAM
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 24.000,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | CASANOVA BI, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 2100 | 16.7 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 9 | CARIM, M.I.4 | Antonio Greppi | 2100 | 16.8 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 10 | CELSIUS MABEL FM, M.I.4 | Lucio Becchetti | 2100 | 17.0 | AP | 510,00 | 120,00 |
4° | 2 | COMETA FAS, F.I.4 | Romeo Gallucci | 2100 | 17.0 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 7 | CASTOR DELLESELVE, M.I.4 | Mario Manzone | 2100 | 17.1 | AP | 170,00 | 40,00 |
6° | 4 | CASTALDINHO, M.I.4 | Romolo Ossani | 2100 | 17.3 | F | ||
7° | 6 | CAELI EGRAL, M.I.4 | Salvatore Borrino Sr. | 2100 | 17.6 | F | ||
8° | 1 | CORINNE ZS, F.I.4 | Daniele Cuglini | 2100 | 17.8 | F | ||
RP | 8 | CHRISTOPHER MAG, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 2100 | --- | F | ||
RP | 3 | CIGLES GO, M.I.4 | Warner Martellini | 2100 | --- | F | ||
RP | 5 | CANNIBAL, F.I.4 | Giusy Savarese | 2100 | --- | AP |
Corsa n. 9
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PAPALIONE CAM
€ 3.850,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | CAESAR, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.7 | F | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 9 | CHANTAL RG, F.I.4 | Giustino Panico | 1640 | 16.6 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 10 | CAYOLARGO PAX, M.I.4 | Raffaele Palomba | 1640 | 16.8 | AP | 357,00 | 84,00 |
4° | 4 | CICO SPEED SM, M.I.4 | Warner Martellini | 1640 | 17.0 | F | 178,50 | 42,00 |
5° | 15 | CANDELARIO, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 17.0 | F | 119,00 | 28,00 |
6° | 3 | COLOR REK, M.I.4 | Giuseppe Pietro Maisto | 1640 | 17.3 | F | ||
7° | 11 | CENOTE MAIL, M.I.4 | Antonio Greppi | 1640 | 17.6 | F | ||
8° | 8 | CHARLY SM, M.I.4 | Alessandro Olezzo | 1640 | 17.7 | F | ||
9° | 12 | CAFFEINA GRIF, F.I.4 | Francesco Cincinnato | 1640 | 18.7 | P | ||
RC | 2 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RA | 14 | CONTINENTAL CR, M.I.4 | Dario Battistini | 1640 | --- | A | ||
RP | 5 | CAMEROON AS, F.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | CARLOS DEGLIULIVI, M.I.4 | Mario Manzone | 1640 | --- | A | ||
RP | 16 | CESARE FAS, M.I.4 | Romeo Gallucci | 1640 | --- | F | ||
RP | 13 | CAPITOL HILL, M.I.4 | Romolo Ossani | 1640 | --- | AP | ||
RP | 6 | CLARISSA DORIAL, F.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | --- | F |