Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 5 Ottobre 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO APOLLO TUNIS
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | EURASIA, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 2100 | 18.0 | F | 3.400,00 | 880,00 |
2° | 6 | ERMANNO JET, M.I.2 | Dario Battistini | 2100 | 18.0 | F | 1.496,00 | 400,00 |
3° | 4 | EXPLOSIVE MIND LF, M.I.2 | Enrico Bellei | 2100 | 19.4 | F | 816,00 | 208,00 |
4° | 3 | ESODO JET, M.I.2 | Antonio Greppi | 2100 | 19.5 | F | 408,00 | 112,00 |
5° | 5 | EINSTEIN DI CASEI, M.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 2100 | 19.8 | F | ||
RP | 2 | ELON MAIL, M.I.2 | Giuseppe De Filippis | 2100 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO CHAMP FC
€ 4.620,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen proprietari)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CAMELOT BI, M.I.4 | Maurizio Minichino | 1640 | 17.2 | A | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 5 | CLAUDIO THOR, M.I.4 | Adriano Pochini | 1640 | 17.3 | F | 785,40 | 193,20 |
3° | 6 | CARACAS LUBI, C.I.4 | Giancarlo Calabresi | 1640 | 17.4 | F | 428,40 | 100,80 |
4° | 9 | CLARISSA LUIS, F.I.4 | Giuseppe Polverino | 1640 | 17.6 | F | 214,20 | 50,40 |
RA | 7 | CARMEN DEGLIULIVI, F.I.4 | Giovanni Manzone | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | CENOTE MAIL, M.I.4 | Gioacchino Morrone | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | CARMENCITA FONT, F.I.4 | Luigi Migliaccio | 1640 | --- | F | ||
DS | 8 | CONCORDE LIVE, M.I.4 | Stefano Manzone | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | CICO SPEED SM, M.I.4 | Massimiliano Collalti | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO BUSPIN CHIC
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | EMILY, F.I.2 | Enrico Bellei | 1640 | 18.4 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 10 | ELLY PAN, F.I.2 | Antonio Greppi | 1640 | 19.0 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 6 | EXELON INDAL, M.I.2 | Rene' Legati | 1640 | 19.4 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 5 | ERMES DEL CIRCEO, M.I.2 | Roberto Muscolini | 1640 | 22.0 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 4 | EDI CAF, F.I.2 | Lucio Becchetti | 1640 | 23.6 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 8 | ERICCIA JET, F.I.2 | Dario Battistini | 1640 | 31.8 | F | ||
RP | 7 | ELEGANT AS, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | ENZUCCIO SAN, M.I.2 | Antonio Silvestro | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | EDO SCO, M.I.2 | Paolo Pietropaoli | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | ETA WISE AS, F.I.2 | Romolo Ossani | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO NERIS CHIC
€ 6.600,00
CONDIZIONATA - NASTRI - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni vincitori da € 15.000,00 a € 45.000,00 nella carriera. Metri 2060 - (Gentlemen) - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 25.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BROOKE US, M.I.5 | Luigi Migliaccio | 2060 | 15.3 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 2 | BREXIT PAR, F.I.5 | Antonio Mangione | 2060 | 15.6 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 11 | BELVOLO, C.I.5 | Raffaele Lamberti | 2080 | 15.2 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 10 | ALIGERO DEI RUM, M.I.6 | Giovanni Manzone | 2080 | 15.2 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 8 | BORIS DEL RONCO, M.I.5 | Guido Gnoffo | 2080 | 15.3 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 7 | BACCO BACHO', M.I.5 | Francesca Consoli | 2080 | 15.6 | A | ||
7° | 5 | BALTIMORA BEST, M.I.5 | Fabrizio Martinelli | 2060 | 16.4 | F | ||
8° | 3 | BREXIT FEBI, F.I.5 | Carlo De Cesaris | 2060 | 16.6 | F | ||
RP | 9 | ROMANTICO (S), C.E.6 | Matteo Zaccherini | 2080 | --- | F | ||
RT | 6 | BAHIA DEL CIRCEO, F.I.5 | Sandro Muscolini | 2080 | --- | A | ||
RP | 1 | ANGY THOR, F.I.6 | Adriano Pochini | 2060 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO KELSO
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | DOC INDAL, M.I.3 | Rene' Legati | 1640 | 13.0 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 4 | DON ROBIN, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.6 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 1 | DAYLIGHT MEN, F.I.3 | Antonio Greppi | 1640 | 14.2 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 2 | DISCOVERY MAIL, M.I.3 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 15.5 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 3 | DETROIT MAIL, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 1640 | 15.7 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 13 | MISS JIBE (S), F.E.3 | Romolo Ossani | 1640 | 17.0 | F | ||
7° | 6 | DIAMANTE MAN, M.I.3 | Mario Manzone | 1640 | 17.1 | F | ||
RC | 9 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 10 |
|
--- | 1640 | --- | A | ||
RP | 8 | DESPACITO, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | DAMARIS GRIF, F.I.3 | Enrico Bellei | 1640 | --- | A | ||
RP | 7 | DIVERGENT BKS, M.I.3 | Giuseppe De Filippis | 1640 | --- | F | ||
RP | 11 | DARLYNE STAF, F.I.3 | Paolo Pietropaoli | 1640 | --- | A |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO IGNITRON
€ 3.410,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | BIGBEN CHUC SM, M.I.5 | Dario Battistini | 1640 | 13.7 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 6 | ARES EK, C.I.6 | Paolo Pietropaoli | 1640 | 14.1 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 8 | AMICO MIO FEG, M.I.6 | Vincenzo Gallo | 1640 | 14.8 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 2 | BRUNELLESCHI BKS, M.I.5 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 15.1 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 3 | BORIA DELLE SELVE, F.I.5 | Christian Fracassa | 1640 | 15.3 | A | 105,40 | 24,80 |
6° | 10 | BULUX VERYNICE, M.I.5 | Carlo Massimo Palo | 1640 | 15.4 | F | ||
7° | 5 | BALLERINA FEBI, F.I.5 | Guido Carpentieri | 1640 | 16.6 | AP | ||
8° | 7 | BULGARI MAIL, M.I.5 | Antonio Greppi | 1640 | 16.7 | F | ||
9° | 1 | ASCOT GRIF, M.I.6 | Vincenzo Castiglia | 1640 | 16.8 | F | ||
RA | 4 | BOCCACCIO LUIS, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO LUCREZIA OK
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | DASHA SL, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.2 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 8 | DREAMSTAR FKS, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 15.5 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 2 | DAFNE GRIF, F.I.3 | Antonio Velotti | 1640 | 17.3 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 4 | DIKE DI MARE, F.I.3 | Alessandro Olezzo | 1640 | 17.4 | F | 255,00 | 60,00 |
RP | 3 | DANCER, F.I.3 | Enrico Bellei | 1640 | --- | AP | ||
RP | 7 | DESDEMONA JET, F.I.3 | Gennaro Amitrano | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | DIVINA MAIL, F.I.3 | Guido Carpentieri | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | DIAMANTE MAIL, F.I.3 | Giuseppe Faruolo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO NADIR CHIC
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 30.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | COMMODORO HORSE, M.I.4 | Karim Berri | 1640 | 13.3 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 2 | CHILI PEPPER FI, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.4 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 7 | CRIS DI CAVALLINA, M.I.4 | Afrim Shmidra | 1640 | 13.5 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 10 | CUBA DEL DUOMO, F.I.4 | Rene' Legati | 1640 | 13.5 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 6 | CAMELOT COL, M.I.4 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 13.5 | AP | 187,00 | 44,00 |
6° | 1 | CHIARA LETIZIA, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 13.8 | A | ||
7° | 4 | CANDELARIO, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 14.2 | F | ||
8° | 5 | CHRISTOPHER MAG, M.I.4 | Guido Carpentieri | 1640 | 16.2 | F | ||
9° | 8 | CASTOR DELLESELVE, M.I.4 | Mario Manzone | 1640 | 17.4 | F | ||
RP | 11 | CRACK OP, M.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | CAMERONDIAZ TREB, F.I.4 | Romolo Ossani | 1640 | --- | F |