Risultati ufficiali

Padova Mercoledì 12 Ottobre 2022

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO REVIVE
€ 3.410,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 3.750,00 dal 1^ novembre 2021, ne di € 1.350,00 dal 1^ settembre. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 BIGBUSINESS ARC, M.I.5 Carmine Piscuoglio 1640 16.2 A 1.212,10 341,00
7 URUS CAF, C.I.9 Paolo Scamardella 1640 16.2 F 579,70 142,60
4 VERACE KEY, C.I.8 Maurizio Visco 1640 16.3 F 316,20 74,40
10 USQUE DL, M.I.9 Maurizio Cheli 1640 16.6 F 158,10 37,20
1 ZELK OLM, M.I.7 Alessandro Amoriello 1640 16.8 F 105,40 24,80
2 VINCY D'OR, M.I.8 Antonio Castiello 1640 17.3 AP
5 ZELDA OF NANDO, F.I.7 Luca Talpo 1640 18.4 F
RT 9 ZORBA, F.I.7 Paolo Leoni 1640 --- F
RP 6 BIGIARELLA REK, F.I.5 Ferdinando Pisacane 1640 --- A
RP 8 BLACK DEL SILE, F.I.5 Enrico Montagna 1640 --- F
RP 11 HOW DEEP FERM (F), M.E.5 Agim Piranej 1640 --- A
Video corsa

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO DISCORDIA
€ 3.850,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 CALAMITY VEZ, M.I.4 Paolo Scamardella 1640 16.3 F 1.368,50 385,00
6 CHERY MIN, F.I.4 Ferdinando Pisacane 1640 16.5 F 654,50 161,00
2 COFFEE MAIL, M.I.4 Maurizio Cheli 1640 16.5 F 357,00 84,00
7 CHALA, M.I.4 Luca Talpo 1640 16.7 F 178,50 42,00
3 CAVANI AV, M.I.4 Carmine Piscuoglio 1640 17.3 F 119,00 28,00
8 CINQUALINA, F.I.4 Enrico Montagna 1640 18.0 P
4 CONNIE BASS, F.I.4 Antonio Barbaro 1640 18.7 F
5 COOPER GV, M.I.4 Maurizio Visco 1640 22.0 AP
Video corsa

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO ENDLESS WINTER
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
11 DANTE ZS, M.I.3 Matteo Zaccherini 1640 16.4 F 1.955,00 550,00
5 DAIQUIRI BI, F.I.3 Otello Zorzetto 1640 16.7 F 935,00 230,00
1 DAGRANIT DIPA, M.I.3 Michela Rossi 1640 17.1 A 510,00 120,00
8 DEPP DELL'OLMO, M.I.3 Massimo De Luca 1640 18.7 F 255,00 60,00
10 DICOCCIO JET, M.I.3 Paolo Parussati 1640 19.0 F 170,00 40,00
6 DUKA DE GLERIS, M.I.3 Maurizio Signor 1640 19.1 F
7 DISKALY ADRI, F.I.3 Giuseppe Rizzo 1640 20.1 F
RP 2 DADA BABA, F.I.3 Roberto Michelotto 1640 --- F
RP 9 DEEJAY PIZZ, M.I.3 Johnny Pizzolato 1640 --- AP
RP 4 DOROTEA JET, F.I.3 Pier Giovanni Michelotto 1640 --- F
RP 3 DRION, M.I.3 Stefano Mason 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO GALILEO PROJECT
€ 5.500,00

MAIDEN
Indigeni ed europei di 3 anni. Metri 2040 - (Maiden)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 DAYTONA CASH, M.I.3 Antonio Barbaro 2040 17.1 F 1.955,00 550,00
3 DYNAMITE KANDY (D), F.E.3 Carmine Piscuoglio 2040 17.3 AP 935,00
1 DRESDA BI, F.I.3 Michele Favaron 2040 17.4 F 510,00 230,00
7 DIANA VALSAN, F.I.3 Lorenzo Baldi 2040 17.7 A 255,00 60,00
5 DAKOTA PAX, F.I.3 Giovanni Callegaro 2040 18.4 P 170,00 40,00
4 DEBA DELL'OLMO, M.I.3 Paolo Scamardella 2040 18.6 F
10 JEOFFREY (F), M.E.3 Ferdinando Pisacane 2040 18.6 F
8 DONNOLA JET, F.I.3 Lorenzo Callegaro 2040 18.8 F
9 DANZATRICE, F.I.3 Mario Greco 2040 20.4 F
10° 6 DINAMICO BASS, M.I.3 Maurizio Mazzarini 2040 20.5 F
Video corsa

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO HAMLET
€ 4.620,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 CORIOLANO PEL, M.I.4 Maurizio Cheli 1640 14.6 F 1.642,20 462,00
4 CANTICO, M.I.4 Enrico Montagna 1640 14.8 F 785,40 193,20
8 COOPER DEL SILE, M.I.4 Luca Talpo 1640 14.9 F 428,40 100,80
1 CRUCIALE MIN, M.I.4 Carmine Piscuoglio 1640 14.9 F 214,20 50,40
7 CARISMA AV, F.I.4 Giacomo Sanseverino 1640 15.2 F 142,80 33,60
6 CAIO VETTONIO, M.I.4 Mario Greco 1640 15.4 F
2 COCOON CLUB, M.I.4 Ferdinando Pisacane 1640 17.1 F
RP 5 CHICO BUARQUE, M.I.4 Lorenzo Baldi 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO PLUTOCRACY
€ 3.850,00

CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 ATLANTIDE, F.I.6 Carmine Piscuoglio 1640 14.0 P 1.368,50 385,00
1 BIG BAND LF, F.I.5 Maurizio Cheli 1640 14.1 A 654,50 161,00
7 BRIGITTE GSO, F.I.5 Ferdinando Pisacane 1640 14.1 F 357,00 84,00
3 BESSIE DI POGGIO, F.I.5 Carlo Hudorovich 1640 14.1 F 178,50 42,00
8 BRASILIA YO, F.I.5 Luca Talpo 1640 14.4 F 119,00 28,00
6 VEKTOR, M.I.8 Enrico Montagna 1640 15.3 F
5 RABAT, C.I.12 Paolo Scamardella 1640 15.7 AP
2 AMORE DI MAGO, F.I.6 Lorenzo Callegaro 1640 16.2 F
Video corsa

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO TRIBES OF THE WIND
€ 3.080,00

CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - Gentlemen proprietari)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 VELINA JET, F.I.8 Samuele Querci 1640 15.6 F 1.094,80 308,00
8 BIMBO DI MILLE, M.I.5 Mille Zanichelli 1640 16.2 F 523,60 128,80
7 RADAR, M.I.12 Stefano Mason 1640 16.5 F 285,60 67,20
1 AVICA CHUCK SM, F.I.6 Daniele Dall'olio 1640 16.5 F 142,80 33,60
6 ATTILA, M.I.6 Guido Mezzetti 1640 16.9 F 95,20 22,40
10 URACO FERM, M.I.9 Francesco Parussati 1640 17.0 F
5 BOKONELLA RUN, F.I.5 Maurizio Mioli 1640 17.1 F
4 BANCA ITALIA SAN, F.I.5 Paolo Morelli 1640 20.0 F
RP 2 BANATINA, F.I.5 Giuseppe Rizzo 1640 --- A
RP 9 BIRBA PIZZ, F.I.5 Johnny Pizzolato 1640 --- F
Video corsa