Risultati ufficiali
Treviso Domenica 7 Agosto 2022
Corsa n. 1
/ Tris
PREMIO FULGIDA BRO
€ 5.060,00
CATEGORIA F E - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categorie E F - 2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ATENA RISAIA TRGF, F.I.6 | Manuel Pistone | 1609 | 13.8 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 8 | BIGBUSINESS ARC, M.I.5 | Andrea Farolfi | 1609 | 14.6 | A | 860,20 | 211,60 |
3° | 11 | UP RIGHT BI, M.I.9 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1609 | 14.8 | AP | 469,20 | 110,40 |
4° | 4 | BEATRICE MATTO, F.I.5 | Maurizio Scala | 1609 | 14.9 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 9 | BIANCA DEL SILE, F.I.5 | Paolo Scamardella | 1609 | 15.0 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 1 | ABRAMO PETRAL, M.I.6 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 15.1 | F | ||
7° | 10 | ANNINA, F.I.6 | Carmine Piscuoglio | 1609 | 15.4 | F | ||
8° | 2 | BANPIT OF WEST, M.I.5 | Federico Esposito | 1609 | 15.6 | F | ||
9° | 6 | USADOR FERM, M.I.9 | Andrea Bigliardi | 1609 | 16.2 | F | ||
RP | 3 | BRASILIA YO, F.I.5 | Luca Talpo | 1609 | --- | P | ||
RT | 7 | ZUMBA PIZZ, F.I.7 | Maurizio Cheli | 1609 | --- | AP |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO VENDEC BRO
€ 5.280,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 5.000,00 a € 20.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CATULLO JET, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 | 12.9 | F | 1.876,80 | 528,00 |
2° | 2 | COCOCHANEL TREB, F.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 | 13.6 | F | 897,60 | 220,80 |
3° | 10 | CAMILLA JET, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 14.0 | A | 489,60 | 115,20 |
4° | 8 | COEUR D'EFFE, F.I.4 | Andrea Farolfi | 1609 | 14.6 | AP | 244,80 | 57,60 |
5° | 5 | CARISMA, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 | 14.8 | F | 163,20 | 38,40 |
6° | 9 | COMMANDER LAKE, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 1609 | 14.8 | F | ||
7° | 4 | CIMBRO GAS, M.I.4 | Alessandro Pieropan | 1609 | 15.3 | A | ||
8° | 7 | COOPER DEL SILE, M.I.4 | Luca Talpo | 1609 | 15.5 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | CAPITANO PI, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO SCUDERIA IL BROLO CORSE
€ 7.700,00
MAIDEN
Indigeni ed europei di 2 anni. Metri 1609 - (Maiden)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ELEONORA GRIF, F.I.2 | Andrea Farolfi | 1609 | 17.0 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 3 | EKARIN BABA, F.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 | 17.4 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 4 | EXE'S CLUB, F.I.2 | Maurizio Cheli | 1609 | 17.9 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 7 | EVERYDAY BI, F.I.2 | Edwin Lagas | 1609 | 18.1 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 8 | ELETTRA PIZZ, F.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1609 | 18.6 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 1 | ELEGANZA AV, F.I.2 | Manuel Pistone | 1609 | 18.6 | F | ||
7° | 6 | DIRKA DZ (SL), F.E.2 | Z.Debelak * | 1609 | 20.7 | F | ||
RP | 5 | EUREKA DI CECCO, F.I.2 | Alessandro Pieropan | 1609 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO DIAMANTEA BRO
€ 4.180,00
CONDIZIONATA - INVITO - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 2060 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CRUCIALE MIN, M.I.4 | Jessica Pompa | 2060 | 17.3 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 6 | CAIO VETTONIO, M.I.4 | Pier Giovanni Michelotto | 2060 | 18.1 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 3 | CANTIGA DI RUGGI, F.I.4 | Massimo De Luca | 2060 | 18.2 | AP | 387,60 | 91,20 |
4° | 1 | CHALA, M.I.4 | Giuseppe Palombarini | 2060 | 18.5 | P | 193,80 | 45,60 |
5° | 2 | CAREZZA AV, F.I.4 | Raffaello Ruffato | 2060 | 19.7 | F | 129,20 | 30,40 |
RC | 7 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | IVORIE DU DOLLAR (F), F.E.4 | Stefano Mason | 2060 | --- | AP |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO EQUINOZIO BR0O
€ 3.300,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | BARGECCHIA DR, F.I.5 | Pietro Gubellini | 1609 | 15.7 | AP | 1.173,00 | 330,00 |
2° | 5 | DAR LA NOTA (F), F.E.9 | Manuel Pistone | 1609 | 16.1 | F | 561,00 | |
3° | 6 | URAGANO NERO, M.I.9 | Lorenzo Baldi | 1609 | 16.4 | F | 306,00 | 138,00 |
4° | 9 | TUKE OF ANBAR, M.I.10 | Carmine Piscuoglio | 1609 | 16.4 | F | 153,00 | 36,00 |
5° | 10 | ZORKO, M.I.7 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 16.9 | F | 102,00 | 24,00 |
6° | 8 | , ..-1 | Michele Favaron | 17.5 | F | |||
7° | 7 | DIZA DZ (SL), F.E.9 | Z.Debelak * | 1609 | 18.2 | AP | ||
RP | 4 | RADAR, M.I.12 | Stefano Mason | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | URUS CAF, C.I.9 | Paolo Scamardella | 1609 | --- | F | ||
RA | 3 | IRON ROAD (SL), M.E.6 | D.Krelj * | 1609 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO RUGIADA PRAD
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 13.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | DIAMOND FRANCIS, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1609 | 13.0 | A | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 9 | DINA GRIF, F.I.3 | Manuel Pistone | 1609 | 14.1 | A | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 3 | DOLLY WIND, F.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 | 14.3 | AP | 714,00 | 168,00 |
4° | 7 | DAIQUIRI PIZZ, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1609 | 14.5 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 10 | DIVINA BI, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1609 | 14.5 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 8 | DELOREAN WISE, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 | 14.8 | F | ||
7° | 2 | DOKI DOKI, F.I.3 | Lorenzo Baldi | 1609 | 15.0 | F | ||
RC | 4 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 6 | DIVA SPRITZ, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 | --- | A | ||
RP | 5 | DANUBIO, M.I.3 | Federico Esposito | 1609 | --- | A | ||
RP | 1 | DELTA WISE AS, M.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO RONCADE
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - TRIS / Q / Q
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1609 - (Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | DREAM MATTO, M.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 | 14.5 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 4 | DE NILSON, M.I.3 | Lorenzo Baldi | 1609 | 16.1 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 13 | DAYTONA CASH, M.I.3 | Antonio Barbaro | 1609 | 16.2 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 12 | DYOR DU KRAS, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1609 | 16.3 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 10 | DJANGO GAMS, M.I.3 | Sandro Miraglia | 1609 | 16.4 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 8 | DADA BABA, F.I.3 | Antonio Volpe | 1609 | 20.5 | F | ||
RC | 2 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RC | 9 |
|
--- | 1609 | --- | A | ||
RP | 6 | DON AMORE COMO, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 | --- | F | ||
RP | 11 | DARKO DE GLERIS, M.I.3 | Francesco Trolese | 1609 | --- | F | ||
RP | 7 | DOMY AV, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | DOMUS AUREA PAR, F.I.3 | Paolo Romanelli | 1609 | --- | F | ||
RP | 14 | DOLCENERA BI, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1609 | --- | A | ||
RP | 5 | DUBINO BABA, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 | --- | F |