Risultati ufficiali

Padova Mercoledì 6 Luglio 2022

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO GIMPANZEE
€ 4.400,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen proprietari)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 BIRBA DALL, F.I.5 Jessica Pompa 1640 16.0 F 1.564,00 440,00
5 BENVENUTA DL, F.I.5 Giampaolo Carlotto 1640 16.1 F 748,00 184,00
7 BANGKOK MAIL, M.I.5 Michele Romano 1640 16.2 F 408,00 96,00
3 BIANCA DEL SILE, F.I.5 Maurizio Signor 1640 16.3 F 204,00 48,00
6 ANAKIN DEL BRENTA, M.I.6 Alessandra Devide' 1640 16.4 F 136,00 32,00
RP 1 BATTIATO JET, M.I.5 Mauro Braidich 1640 --- P
RP 4 BLERA, F.I.5 Otello Zorzetto 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO SEBASTIAN K
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 CATWALK PINK, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1640 15.0 F 1.485,80 418,00
6 COLDPLAY WISE L, M.I.4 Carmine Piscuoglio 1640 15.2 AP 710,60 174,80
5 CALAMITY VEZ, M.I.4 Paolo Scamardella 1640 16.3 F 387,60 91,20
3 CAPUZI, M.I.4 Maurizio Cheli 1640 17.0 P 193,80 45,60
2 CARMINE LEONE, M.I.4 Marco Stefani 1640 18.0 F 129,20 30,40
7 CALIFFO GRIF, M.I.4 Enrico Montagna 1640 21.3 F
RP 1 CICLONE LL, M.I.4 Edoardo Loccisano 1640 --- AP
Video corsa

Corsa n. 3 / Tris
PREMIO VICTORY TILLY
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 DOMINIK AV, M.I.3 Manuel Pistone 1640 15.9 F 1.955,00 550,00
10 DUBINO BABA, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1640 16.2 F 935,00 230,00
2 DANTE SSM, M.I.3 Gianni Targhetta 1640 16.7 AP 510,00 120,00
8 DIABOLIK CLAUDIO, M.I.3 Francesco Trolese 1640 16.9 F 255,00 60,00
5 DOROTEA JET, F.I.3 Alessandro Fonte 1640 17.0 F 170,00 40,00
3 DIVA, F.I.3 Mauro Parussati (a) 1640 20.2 F
4 DADA BABA, F.I.3 Carmine Piscuoglio 1640 20.5 F
1 DRAGSTER PINK, M.I.3 Emanuele Migliori 1640 22.4 F
RP 7 DALILA TRIO, F.I.3 Marco Stefani 1640 --- F
RP 9 DIAMOND ORS, M.I.3 Maurizio Cheli 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO MONI MAKER
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 DINA GRIF, F.I.3 Manuel Pistone 1640 15.4 F 2.150,50 605,00
1 DIOMEDA JET, F.I.3 Ferdinando Pisacane 1640 15.6 F 1.028,50 253,00
4 DERIEUX, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1640 15.7 F 561,00 132,00
2 DEA DI CASEI, F.I.3 Lorenzo Baldi 1640 15.9 F 280,50 66,00
5 DINA SPRITZ, F.I.3 Carmine Piscuoglio 1640 16.2 F 187,00 44,00
7 DOROTY, F.I.3 Luca Talpo 1640 18.1 F
RC 6 DJANGO NP, M.I.3 --- 1640 --- F
Video corsa

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO GIANT FORCE
€ 3.850,00

CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2040 - (Categoria F)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 ARUBA CUP, F.I.6 Edoardo Loccisano 2040 15.0 P 1.368,50 385,00
7 UVELLA VEZ, F.I.9 Paolo Scamardella 2040 16.0 F 654,50 161,00
4 URAMAKI LUX, C.I.9 Marco Stefani 2040 16.3 F 357,00 84,00
8 RESOLE MATTO, M.I.12 Enrico Montagna 2040 16.3 F 178,50 42,00
5 BIGBUSINESS ARC, M.I.5 Carmine Piscuoglio 2040 16.8 A 119,00 28,00
2 RITZ BI, M.I.12 Manuel Pistone 2040 17.1 F
9 ARGO SPRITZ, M.I.6 Vinc. P. Dell'annunziata 2040 17.3 A
6 VEKTOR, M.I.8 Francesco Trolese 2040 17.6 A
RT 3 DONATELLO SISU (S), M.E.9 Maurizio Cheli 2040 --- P
Video corsa

Corsa n. 6
PREMIO FLORIDA JEWEL
€ 3.080,00

CATEGORIA G - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - 2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 ALABAMA MONROE, F.I.6 Carmine Piscuoglio 1640 15.7 A 1.094,80 308,00
7 ANITA DIPA, F.I.6 Vinc. P. Dell'annunziata 1640 16.0 A 523,60 128,80
4 ATOMO DEL VENTO, M.I.6 Emanuele Migliori 1640 16.1 A 285,60 67,20
10 BIRBA RAL, F.I.5 Maurizio Cheli 1640 16.6 A 142,80 33,60
1 , ..-2 Adrian Gjoni 16.7 F 95,20 22,40
5 TITANIUM TOR, M.I.10 Luca Talpo 1640 18.2 F
6 BLACK DEL SILE, F.I.5 Paolo Scamardella 1640 23.3 F
RP 2 SHARM EL SHEIKH, M.I.11 Marco Stefani 1640 --- AP
DS 3 AMORE DI MAGO, F.I.6 Ferdinando Pisacane 1640 --- F
RT 8 BAURID, F.I.5 Gianni Targhetta 1640 --- A
Video corsa

Corsa n. 7
PREMIO LUCKY JIM
€ 4.620,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 2040

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 CRUSOE DEI GREPPI, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 2040 15.5 F 1.642,20 462,00
2 CAPITANO PI, M.I.4 Otello Zorzetto 2040 15.8 F 785,40 193,20
7 COCKTAIL BAR, M.I.4 Edoardo Loccisano 2040 15.8 AP 428,40 100,80
6 COMMANDER LAKE, M.I.4 Lorenzo Baldi 2040 16.4 F 214,20 50,40
4 CONTIGO, M.I.4 Andrea Bigliardi 2040 16.5 F 142,80 33,60
1 CHANEL TRIO, F.I.4 Marco Stefani 2040 16.5 F
8 CARLINA DE GLERIS, F.I.4 Carmine Piscuoglio 2040 16.8 F
RP 3 CONTESSA SSM, F.I.4 Gianni Targhetta 2040 --- F
Video corsa