Risultati ufficiali

Pontecagnano Mercoledì 1 Giugno 2022

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO NABUCCO
€ 5.060,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 COMMANDER ERRE, M.I.4 Pietro Paolo Schettino 1600 13.2 F 1.798,60 506,00
6 CYRANO PRINCE TC, M.I.4 Vincenzo Luongo 1600 14.1 F 860,20 211,60
2 CHIMBERLY JET, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1600 14.1 AP 469,20 110,40
3 CHAPEAU BY TONY, M.I.4 Crescenzo Maione 1600 14.4 F 234,60 55,20
8 COFFE' TIME BI, F.I.4 Ciro De Cristofaro 1600 14.4 F 156,40 36,80
1 CODYGAL, M.I.4 Giovanni Basile 1600 14.8 F
7 CICERONE CANF, M.I.4 Luca Fierro 1600 15.2 F
RP 5 CERSAL JET, M.I.4 Giuseppe Immobile 1600 --- F

Corsa n. 2 / Ipp. Naz.le
PREMIO RIGOLETTO
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 35.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ maggio. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 BIZET RAB, M.I.5 Roberto D'alessandro 1600 12.9 F 1.955,00 550,00
1 ZARDA, F.I.7 Crescenzo Maione 1600 13.1 F 935,00 230,00
8 BENHUR JET, M.I.5 Vinc. D'alessandro Jr. 1600 13.9 P 510,00 120,00
9 AMBRA LJ, F.I.6 Romeo Gallucci 1600 13.9 F 255,00 60,00
4 BARRACUDA GAR, M.I.5 Francesco Tufano 1600 14.4 F 170,00 40,00
7 BACKY FALU, M.I.5 Ivano Fierro 1600 14.6 F
RC 6 VASCO ROSSI, C.I.8 --- 1600 --- F
RP 3 BOATO DI NO, M.I.5 Giovanni Basile 1600 --- F
RP 2 BIG BAND LF, F.I.5 Tommaso Di Lorenzo 1600 --- F

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO AIDA
€ 6.050,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1600 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
11 DEMIS RAB, M.I.3 Vincenzo D'alessandro 1600 16.4 F 2.150,50 605,00
8 DEA ALTER, F.I.3 Ciro Ciccarelli 1600 16.5 F 1.028,50 253,00
1 DANUBIO FG, M.I.3 Fabio Esposito 1600 16.6 F 561,00 132,00
2 DARK MODEL, F.I.3 Pasquale Luongo 1600 16.7 F 280,50 66,00
7 DRACULA JET, F.I.3 Luigi Farina Jr. 1600 17.0 P 187,00 44,00
6 DIDIER CUP, M.I.3 Giuseppe Coppola 1600 17.3 F
12 DRUSO NERONE GPD, M.I.3 Enrico Somma Di G. 1600 17.7 F
3 DRENDY PI, F.I.3 Michele Immobile 1600 17.9 F
9 DEVA CHIC LJ, F.I.3 Giovanni Ianniello 1600 19.1 F
RC 4 DOTTA PETRAL, F.I.3 --- 1600 --- F
RC 5 DUNA PETRAL, F.I.3 --- 1600 --- F
RP 10 DIANDRA, F.I.3 Francesco Iaccarino 1600 --- F

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO LA TRAVIATA
€ 4.620,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 18.000,00 nella carriera. Metri 2060

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 COGLI L'ATTIMO, F.I.4 Francesco Tufano 2060 16.2 AP 1.642,20 462,00
2 CLITUMNO SL, F.I.4 Marco De Vivo 2060 16.4 AP 785,40 193,20
4 CON TE BELLA, F.I.4 Romeo Gallucci 2060 16.5 F 428,40 100,80
5 CHERRY, F.I.4 Giuseppe Immobile 2060 16.6 P 214,20 50,40
10 CORA INDAL, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 2060 16.7 F 142,80 33,60
7 CHIMERA CAF, F.I.4 Raffaele Forino 2060 16.8 F
1 CAMPIONESSA, F.I.4 Roberto D'alessandro 2060 17.7 F
9 CLEO ORS, F.I.4 Mattia Orlando 2060 17.8 F
RP 11 CLARISSA LUIS, F.I.4 Crescenzo Maione 2060 --- F
RP 3 CLEOFE COL, F.I.4 Vincenzo Luongo 2060 --- F
RP 8 CRYSTAL GRIF, F.I.4 Saverio Gallo 2060 --- F

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO VERDI
€ 7.150,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 3.000,00 a € 12.000,00 nella carriera. Metri 1600

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 DAKAR GRIF, M.I.3 Tommaso Di Lorenzo 1600 14.4 F 2.541,50 715,00
4 DICKASABRICK JET, M.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 1600 14.7 P 1.215,50 299,00
2 DINGO LC, M.I.3 Crescenzo Maione 1600 15.2 F 663,00 156,00
1 DIKIKI ALOR, F.I.3 Giovanni Basile 1600 15.9 F 331,50 78,00
7 DILETTA GRIF, F.I.3 Roberto D'alessandro 1600 16.4 F 221,00 52,00
RC 5 DIXON SPAV, M.I.3 --- 1600 --- F
RP 8 DONNA FATALE PAR, F.I.3 Ciro De Cristofaro 1600 --- F
RP 6 DUEL GAR, M.I.3 Vincenzo Luongo 1600 --- F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO OTELLO
€ 4.840,00

CATEGORIA G / F E - NASTRI - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2040/2060 - (Categorie E F / G - 2^ Tris) - A mt. 2040 categoria G - A mt. 2060 categorie F E - La partenza sara' con i nastri anche nel caso di corsa alla pari

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 BEN OP, F.I.5 Crescenzo Maione 2040 16.1 F 1.720,40 484,00
2 UBI MAYOR REGAL, M.I.9 Gennaro Riccio 2040 16.2 AP 822,80 202,40
12 TEODORO, M.I.10 Vinc. D'alessandro Jr. 2060 16.2 F 448,80 105,60
1 BERLUSCONI GIEGI, M.I.5 Tommaso Di Lorenzo 2040 17.9 F 224,40 52,80
4 SINDAL, C.I.11 Francesco Tufano 2040 18.6 F 149,60 35,20
11 UMIKA, F.I.9 Romeo Gallucci 2060 18.1 F
9 BUGATTI FERM, F.I.5 Giuseppe Iodice 2040 20.4 F
RC 8 UBIQUE PAR, M.I.9 --- 2040 --- F
RP 7 ZIVA FONT, F.I.7 Carlo Massimo Palo 2040 --- F
RP 6 ZOLFERINO JET, M.I.7 Vincenzo Luongo 2040 --- AP
DS 3 AURA DEL RONCO, F.I.6 Benedetto Marigliano 2040 --- F
RA 10 BOROMIR BABA, M.I.5 Giuseppe Immobile 2040 --- F