Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 25 Maggio 2022
Corsa n. 1
/ Ipp. Naz.le
PREMIO SEC MO
€ 5.500,00
INVITO - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Invito - Gentlemen) - Trofeo delle Regioni d'Italia 2022 per la regione Lazio
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | ZUCCHERO ROC, M.I.7 | Andrea Sallustio | 1640 | 13.0 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 9 | ZAFFERANO JET, M.I.7 | Carlo De Cesaris | 1640 | 13.7 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 8 | VITTORIANO ANS, C.I.8 | Giancarlo Calabresi | 1640 | 14.0 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 6 | ZACINTO DL, M.I.7 | Massimiliano Staffieri | 1640 | 14.1 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 4 | VALGARDENA JET, F.I.8 | Marco Minnucci | 1640 | 14.7 | A | 170,00 | 40,00 |
6° | 2 | ARABIA JET, F.I.6 | Luigi Migliaccio | 1640 | 14.8 | F | ||
7° | 7 | VIS ROD, C.I.8 | Massimo Rodolfo | 1640 | 15.1 | P | ||
8° | 5 | ULISSE SPRITZ, M.I.9 | Giovanni Palladino | 1640 | 15.7 | F | ||
9° | 1 | AERODINAMICA, F.I.6 | Gianpaolo De Caro | 1640 | 15.9 | F | ||
RP | 3 | UDETTE JET, F.I.9 | Alessio Ferrara | 1640 | --- | AP |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BULLVILLE VICTORY
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | DIABLO DI VENERE, M.I.3 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 14.9 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 4 | DESERT PAX, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 15.4 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 10 | DEAL WISE AS, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 15.6 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 11 | DEXTER LZ, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.7 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 8 | DRUSO, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 1640 | 15.9 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 12 | DUCA DEL BAR, M.I.3 | Enrico Bellei | 1640 | 16.6 | F | ||
7° | 3 | DIABLOS FI, M.I.3 | Crescenzo Maione | 1640 | 16.7 | F | ||
8° | 2 | DANCER, F.I.3 | Giusy Savarese | 1640 | 17.6 | AP | ||
9° | 6 | DAITARN, M.I.3 | Marco Altobelli | 1640 | 17.6 | F | ||
10° | 5 | DEVIL MAKER, M.I.3 | Roberto D'alessandro | 1640 | 20.9 | F | ||
RP | 9 | DELTA DEL CIRCEO, F.I.3 | Roberto Muscolini | 1640 | --- | F | ||
DS | 1 | DANIELLE JET, F.I.3 | Giuseppe Iodice | 1640 | --- | P |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO MACHO GAMS
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | CLEVER SONG LF, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 13.4 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | CAYOLARGO PAX, M.I.4 | Crescenzo Maione | 1640 | 15.4 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 10 | CRISTAL DSE, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 15.4 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 2 | CAPITOL HILL, M.I.4 | Romolo Ossani | 1640 | 15.8 | AP | 193,80 | 45,60 |
5° | 9 | CENOTE MAIL, M.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 15.8 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 1 | CAMEROON AS, F.I.4 | Antonio Simioli | 1640 | 15.9 | F | ||
7° | 6 | CALIFFOGAL, M.I.4 | Giuseppe Faruolo | 1640 | 16.0 | F | ||
8° | 12 | CLAYR DI JESI, C.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | 16.4 | F | ||
9° | 13 | CANDELARIO, M.I.4 | Emanuele Pettinari | 1640 | 16.6 | P | ||
10° | 5 | CARAT, M.I.4 | Francesco Tufano | 1640 | 17.1 | F | ||
11° | 8 | CITUS FEBI, M.I.4 | Guido Carpentieri | 1640 | 17.7 | P | ||
RC | 11 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 14 | CICLONE PAX, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | CAROLINA DE, F.I.4 | Gennaro Amitrano | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO MAUNA KEA
€ 9.350,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 4.000,00 a € 26.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | DANAO DEGLI DEI, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 14.3 | F | 3.323,50 | 935,00 |
2° | 1 | DAY OF GLORY, M.I.3 | Stefano Baldi | 1640 | 14.3 | F | 1.589,50 | 391,00 |
3° | 5 | DESIREE JOYEUSE, F.I.3 | Enrico Bellei | 1640 | 14.5 | F | 867,00 | 204,00 |
4° | 7 | DAKAR, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.6 | F | 433,50 | 102,00 |
5° | 3 | DARLYNE STAF, F.I.3 | Paolo Pietropaoli | 1640 | 16.0 | A | 289,00 | 68,00 |
RC | 6 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | DECIMOMERIDIO GPD, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO BATTERY POINT
€ 12.100,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 48.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 15.000,00 nella carriera - Penalita' di mt. 40 ai vincitori di € 30.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CAGLIOSTRO, M.I.4 | Davide Di Stefano | 2080 | 15.1 | A | 4.301,00 | 1.210,00 |
2° | 7 | CHIARA LETIZIA, F.I.4 | Enrico Bellei | 2080 | 15.4 | F | 2.057,00 | 506,00 |
RC | 5 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 3 | COCO AXE, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 2060 | --- | A | ||
RA | 2 | COSMICO POLARE, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 2060 | --- | A | ||
RP | 1 | CLEMENTE CLEMAR, M.I.4 | Romolo Ossani | 2060 | --- | P | ||
RP | 4 | CAMERONDIAZ TREB, F.I.4 | Roberto Vecchione | 2060 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ORSIA
€ 4.400,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CHAMPAGNE DREAM, F.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | 14.0 | F | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 6 | CHARLOTTE GRIF, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.2 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 9 | CANNIBAL, F.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | 14.3 | AP | 408,00 | 96,00 |
4° | 8 | CLIO DEL CIRCEO, F.I.4 | Roberto Muscolini | 1640 | 15.4 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 1 | CANDY FEBI, F.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 15.7 | P | 136,00 | 32,00 |
6° | 2 | CANDY GROUP, F.I.4 | Roberto D'alessandro | 1640 | 16.5 | F | ||
7° | 4 | CALIPSO JET, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 18.5 | AP | ||
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
DS | 3 | CRACK STECCA, F.I.4 | Gabriele Quarneti | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO LYUMA GV
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre non vincitori di € 10.000,00 dal 1^ giugno 2021, ne di € 3.060,00 dal 1^ aprile. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | TINTO, M.I.10 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.5 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 1 | DREAMBOY AS (AU), M.E.9 | Roberto Vecchione | 1640 | 13.7 | A | 935,00 | |
3° | 11 | BALTIMORA BEST, M.I.5 | Guido Carpentieri | 1640 | 14.2 | F | 510,00 | 230,00 |
4° | 8 | ZUMA BLESSED, F.I.7 | Enrico Bellei | 1640 | 14.3 | AP | 255,00 | 60,00 |
5° | 4 | BULGARI GRIF, M.I.5 | Gennaro Amitrano | 1640 | 14.5 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 5 | UNIVERSAL FEAR LF, M.I.9 | Gabriele Quarneti | 1640 | 14.5 | F | ||
7° | 9 | AL PACINO TREB, M.I.6 | Giuseppe Faruolo | 1640 | 14.6 | F | ||
8° | 3 | BREXIT FEBI, F.I.5 | Davide Angeletti | 1640 | 15.1 | F | ||
9° | 6 | VAIN, F.I.8 | Antonio Simioli | 1640 | 15.9 | F | ||
RP | 10 | ARUNDO DE BUTY, M.I.6 | Giampaolo Minnucci | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | ATHOS SCO, M.I.6 | Paolo Pietropaoli | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BALDUIN GIUS
€ 19.800,00
INVITO - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | TICKET TO RIDE, M.I.10 | Crescenzo Maione | 2060 | 13.4 | A | 7.038,00 | 1.980,00 |
2° | 9 | ZICO, M.I.7 | Andrea Vitagliano | 2060 | 13.8 | A | 3.366,00 | 828,00 |
3° | 19 | JUAN BROS (D), M.E.6 | Enrico Bellei | 2080 | 13.3 | A | 1.836,00 | |
4° | 5 | SIENTO, M.I.11 | Luigi Farina Jr. | 2060 | 14.1 | AP | 918,00 | 216,00 |
5° | 14 | BON JOVI JET, M.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 2080 | 13.5 | AP | 612,00 | 144,00 |
6° | 12 | BORDER LINE PAX, M.I.5 | Davide Di Stefano | 2080 | 13.6 | AP | ||
7° | 16 | VIRTUALE, M.I.8 | Antonio Di Nardo | 2080 | 13.7 | F | ||
8° | 6 | ADONE D'ALVIO, M.I.6 | Gennaro Amitrano | 2060 | 14.5 | F | ||
9° | 11 | VINCENTE ROD, M.I.8 | Antonio Simioli | 2080 | 14.3 | AP | ||
10° | 10 | ASTECCA DIMAR, M.I.6 | Roberto Faticoni | 2060 | 15.0 | F | ||
11° | 15 | UMBERTO AXE, M.I.9 | Romolo Ossani | 2080 | 14.7 | F | ||
12° | 4 | VANVITELLI, M.I.8 | Raffaele Palomba | 2060 | 15.4 | F | ||
13° | 18 | APPLE WISE AS, F.I.6 | Tommaso Gambino | 2080 | 14.9 | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 13 | UN BESITO, C.I.9 | Christian Fracassa | 2080 | --- | A | ||
RP | 1 | BROOKE US, M.I.5 | Davide Angeletti | 2060 | --- | F | ||
RP | 2 | TORNADO DEL VENTO, M.I.10 | Giuseppe De Filippis | 2060 | --- | A | ||
RP | 3 | BRICCONE BELLO, M.I.5 | Massimo Andreani | 2060 | --- | F | ||
RP | 17 | ZAREVIC BLESSED, M.I.7 | Roberto Vecchione | 2080 | --- | A |