Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 4 Maggio 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO ANTILLA D'AUSA
€ 5.060,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 4.000,00 a € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | COMMODORO HORSE, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 12.2 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 3 | CONCORDE LIVE, M.I.4 | Mario Manzone | 1640 | 12.7 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 1 | CAPTOR DELLESELVE, M.I.4 | Nicola Merola | 1640 | 12.9 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 6 | CARACAS LUBI, M.I.4 | Daniele Quarneti | 1640 | 13.4 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 2 | CACERES, F.I.4 | Davide Di Stefano | 1640 | 13.7 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 4 | CLEVER RIC LF, M.I.4 | Giuseppe Trinchillo | 1640 | 13.9 | F | ||
RP | 7 | CROUPIER, M.I.4 | Gabriele Quarneti | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO TRAVERSAGNA
€ 4.400,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ARES DEL RONCO, M.I.6 | Antonio Di Nardo | 1640 | 16.5 | A | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 3 | UNIVERSAL FEAR LF, M.I.9 | Gabriele Quarneti | 1640 | 16.6 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 6 | BEATRICE CUP, F.I.5 | Roberto Vecchione | 1640 | 16.6 | A | 408,00 | 96,00 |
4° | 4 | BREXIT FEBI, F.I.5 | Davide Angeletti | 1640 | 16.7 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 7 | BONERA JET, F.I.5 | Giuseppe Iodice | 1640 | 17.1 | F | 136,00 | 32,00 |
RC | 2 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | AMERICA SPRITZ, F.I.6 | Giusy Savarese | 1640 | --- | AP |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO PASTIR MON
€ 5.500,00
CATEGORIA E
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria E)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | UBICO CASTENADA, C.I.9 | Marco Volpato | 1640 | 13.1 | A | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 4 | VICTOR TRIO, M.I.8 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 13.2 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 1 | AMERICIO JET, M.I.6 | Crescenzo Maione | 1640 | 13.2 | AP | 510,00 | 120,00 |
4° | 6 | ZAFFERANO JET, M.I.7 | Giusy Savarese | 1640 | 13.8 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 2 | BANDITOBEN, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.3 | F | 85,00 | 20,00 |
5° | 8 | ZOREVER CC SM, M.I.7 | Giuseppe Iodice | 1640 | 14.3 | F | 85,00 | 20,00 |
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | CLIMBER (S), M.E.5 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | A |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO GUSTY MON
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 2.000,00 a € 10.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DAMORE MAIL, F.I.3 | Marco Volpato | 1640 | 14.8 | A | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 1 | DAKOTA, F.I.3 | Pierluigi D'angelo | 1640 | 15.1 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 7 | DIVO OP, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.2 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 3 | DESPACITO, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 15.2 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 4 | DREAMER WAR, M.I.3 | Warner Martellini | 1640 | 15.4 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 2 | DISNEY MAN, F.I.3 | Mario Manzone | 1640 | 15.4 | F | ||
RP | 6 | D'ARMA MARCO JET, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | AP |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO FIEROMON
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | DEMETRIO AMA, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.9 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 4 | QUEEN CS (S), M.E.3 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 15.1 | F | 1.028,50 | |
3° | 2 | DAIVITA JET, F.I.3 | Crescenzo Maione | 1640 | 16.0 | AP | 561,00 | 253,00 |
4° | 1 | DRIADE CANF, F.I.3 | Antonio Simioli | 1640 | 16.0 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 6 | DESIDERIA GIOVE, F.I.3 | Gennaro Amitrano | 1640 | 16.2 | A | 187,00 | 44,00 |
6° | 8 | DIDEROT, M.I.3 | Paolo Pietropaoli | 1640 | 17.1 | F | ||
7° | 10 | DEIMOS DEL CIRCEO, M.I.3 | Roberto Muscolini | 1640 | 17.1 | F | ||
8° | 3 | DAKOTA DEI RUM, F.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 19.3 | F | ||
RC | 5 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | DIVA CLEMAR, F.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ELFOMON
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | COSTANZA, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 15.4 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 2 | CONWAJ DEI GREPPI, F.I.4 | Crescenzo Maione | 1640 | 15.6 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 6 | CENOTE MAIL, M.I.4 | Davide Di Stefano | 1640 | 15.8 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 1 | CHESTER, M.I.4 | Ciro De Cristofaro | 1640 | 16.1 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 11 | CANDY FEBI, F.I.4 | Emanuele Pettinari | 1640 | 16.2 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 7 | CASTOR DELLESELVE, M.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | 16.2 | F | ||
7° | 10 | CAPITOL HILL, M.I.4 | Romolo Ossani | 1640 | 16.5 | AP | ||
8° | 5 | CITUS FEBI, M.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 17.0 | P | ||
9° | 9 | CARLOMAGNO, M.I.4 | Amedeo Valentini | 1640 | 19.4 | F | ||
RP | 12 | CLELIA DI POGGIO, F.I.4 | Antonio Simioli | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | CICLONE PAX, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | A | ||
RP | 4 | CEFALO JET, M.I.4 | Dario Battistini | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ASTIMON
€ 5.060,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 17.500,00 nella carriera, ne di € 2.170,00 dal 1^ aprile. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BELLA CIAO, F.I.5 | Giuseppe Iodice | 1640 | 14.1 | AP | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 3 | BRIO FERM, M.I.5 | Antonio Improda | 1640 | 14.3 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 7 | ARUNDO DE BUTY, M.I.6 | Emanuele Pettinari | 1640 | 14.8 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 11 | BEN HUR LIC, M.I.5 | Antonio Simioli | 1640 | 14.9 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 6 | BOSS CROWNS, M.I.5 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 15.0 | A | 156,40 | 36,80 |
6° | 9 | BORIA DELLE SELVE, F.I.5 | Christian Fracassa | 1640 | 15.0 | F | ||
7° | 5 | ABRACADABRA FI, M.I.6 | Davide Angeletti | 1640 | 15.0 | F | ||
8° | 8 | ANNABELLA, F.I.6 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.5 | A | ||
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | BOATO TOR, M.I.5 | Gennaro Amitrano | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | ARES EK, C.I.6 | Paolo Pietropaoli | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Ipp. Naz.le
PREMIO CIVESIOMON
€ 11.000,00
CONDIZIONATA - NASTRI - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre non vincitori di € 28.750,00 dal 1^ giugno 2021, ne di € 7.200,00 dal 1^ aprile. Metri 2600 - (Gentlemen) - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 10.000,00 dal 1^ giugno 2021 o di € 3.000,00 dal 1^ aprile - Penalita' di mt. 40 ai vincitori di € 20.000,00 dal 1^ giugno 2021 o di € 5.400,00 dal 1^ aprile
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | ZONA JET, F.I.7 | Vincenzo Iaccarino | 2620 | 14.9 | A | 3.910,00 | 1.100,00 |
2° | 5 | AARON DEL RONCO, M.I.6 | Lorenzo Pantarotto | 2600 | 15.5 | F | 1.870,00 | 460,00 |
3° | 9 | BELVEDERE CLA, M.I.5 | Leonardo Vastano | 2640 | 14.6 | F | 1.020,00 | 240,00 |
4° | 6 | ALESSANDRO BAR, M.I.6 | Alessio Ferrara | 2620 | 15.2 | F | 510,00 | 120,00 |
5° | 7 | ZEUS STECCA, M.I.7 | Ciro Ciccarelli | 2620 | 15.2 | A | 340,00 | 80,00 |
6° | 4 | ALVARO, M.I.6 | Giuseppe Polverino | 2600 | 15.8 | F | ||
7° | 1 | VITTORIANO ANS, C.I.8 | Giancarlo Calabresi | 2600 | 15.8 | F | ||
8° | 3 | ZACINTO DL, M.I.7 | Massimiliano Staffieri | 2600 | 15.9 | F | ||
RP | 2 | OUTPUT PRESSURE (S), C.E.8 | Matteo Zaccherini | 2600 | --- | F |