Risultati ufficiali
Padova Mercoledì 11 Maggio 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO NAKITAST
€ 4.180,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CASH BACK FONT, M.I.4 | Massimo De Luca | 1640 | 16.7 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 4 | CAPITAN SPRITZ, M.I.4 | Otello Zorzetto | 1640 | 17.0 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 5 | CALAMITY VEZ, M.I.4 | Davide Vezzaro | 1640 | 17.0 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 7 | CONNIE BASS, F.I.4 | Roberto Michelotto | 1640 | 19.1 | F | 193,80 | 45,60 |
RP | 3 | CAPITAN DREI, M.I.4 | Aldo Mignano | 1640 | --- | F | ||
DS | 2 | CHALA, M.I.4 | Giuseppe Palombarini | 1640 | --- | P | ||
RP | 1 | COOPER GV, M.I.4 | Stefano Mason | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO LEBEN RL
€ 5.500,00
RECLAMARE
Indigeni di 3 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1640 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DON KING MUTTLEY, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | 17.2 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 7 | DEVAGAR DL, M.I.3 | Giuseppe Pistone | 1640 | 17.9 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 2 | DURANGO, M.I.3 | Andrea Bigliardi | 1640 | 17.9 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 9 | DOUBLE JET, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1640 | 19.5 | AP | 255,00 | 60,00 |
RP | 4 | DEMON BOR, M.I.3 | Luca Talpo | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | DENZEL SONIC, M.I.3 | Gianni Targhetta | 1640 | --- | F | ||
RT | 1 | DOMINIQUE ROC, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | DOMY AV, M.I.3 | Manuel Pistone | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | DREAMDAY ADRI, F.I.3 | Adrian Gjoni | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ZENI' RL
€ 3.080,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BYRON DI POGGIO, M.I.5 | Carmine Piscuoglio | 1640 | 16.3 | F | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 4 | VELOX MAIL, C.I.8 | Manuel Pistone | 1640 | 16.6 | F | 523,60 | 128,80 |
3° | 1 | ATOMO DEL VENTO, M.I.6 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | 16.9 | A | 285,60 | 67,20 |
4° | 2 | ZAFIRA, F.I.7 | Francesco Pettinari | 1640 | 17.0 | A | 142,80 | 33,60 |
5° | 10 | BOB DI GAN, M.I.5 | Luca Talpo | 1640 | 17.1 | F | 95,20 | 22,40 |
6° | 7 | BAILAR CON TIGO, F.I.5 | Andrea Bigliardi | 1640 | 17.1 | F | ||
7° | 9 | UNDISCLOSED, F.I.9 | Luigi Talpo | 1640 | 17.7 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 1640 | --- | A | ||
RT | 6 | UNICUM RL, M.I.9 | Maurizio Cheli | 1640 | --- | F | ||
RA | 5 | AMERICA DI RISAIA, F.I.6 | Alessandro Amoriello | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO ZEFFIRELLA RL
€ 4.620,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 13.000,00 nella carriera. Metri 2040
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CESAREAUGUSTO DVS, M.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2040 | 16.4 | F | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 4 | CLAIRE DE LUNE BI, F.I.4 | Carmine Piscuoglio | 2040 | 16.5 | P | 785,40 | 193,20 |
3° | 7 | CARLINA DE GLERIS, F.I.4 | Maurizio Cheli | 2040 | 17.3 | F | 428,40 | 100,80 |
4° | 6 | CINIK D'AGHI, M.I.4 | Alessandro Fonte | 2040 | 17.5 | F | 214,20 | 50,40 |
5° | 1 | CALIPSO SBF, F.I.4 | Manuel Pistone | 2040 | 18.1 | F | 142,80 | 33,60 |
6° | 8 | CINQUALINA, F.I.4 | Francesco Trolese | 2040 | 18.5 | F | ||
RP | 5 | COSMOS DEL RONCO, M.I.4 | Francesco Pettinari | 2040 | --- | F | ||
RA | 2 | CONAN SPRITZ, M.I.4 | Andrea Farolfi | 2040 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO SHADOW GAR
€ 4.840,00
CATEGORIA E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria E)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | VAI MO' BLESSED, M.I.8 | Francesco Pettinari | 1640 | 15.5 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 1 | ANGEL CASH, M.I.6 | Alessandro Fonte | 1640 | 15.5 | A | 822,80 | 202,40 |
3° | 4 | BOMBER BI, M.I.5 | Carmine Piscuoglio | 1640 | 15.8 | F | 448,80 | 105,60 |
4° | 10 | ZE' FIRO, M.I.7 | Manuel Pistone | 1640 | 15.9 | A | 224,40 | 52,80 |
5° | 9 | ALABAMA MONROE, F.I.6 | Andrea Farolfi | 1640 | 15.9 | A | 149,60 | 35,20 |
6° | 8 | BLURIVER, M.I.5 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | 16.1 | F | ||
7° | 2 | VAOMAR, M.I.8 | Emanuele Ossani | 1640 | 16.4 | F | ||
8° | 5 | ATTILA, M.I.6 | Maurizio Cheli | 1640 | 16.5 | F | ||
RP | 3 | VIGNAR, M.I.8 | Gianni Targhetta | 1640 | --- | A | ||
RP | 7 | BRASILIA YO, F.I.5 | Luca Talpo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO MEMORIAL NATALE CANTON
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 7.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | DERIEUX, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | 16.0 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 7 | DENZEL DEI DALTRI, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1640 | 16.1 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 2 | DREAM MATTO, M.I.3 | Gianni Targhetta | 1640 | 16.1 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 5 | DADDY PI, M.I.3 | Otello Zorzetto | 1640 | 16.2 | F | 280,50 | 66,00 |
RC | 4 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | DEBA DELL'OLMO, M.I.3 | Maurizio Cheli | 1640 | --- | A | ||
RP | 3 | DIAMOND FRANCIS, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1640 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO CLARISSA
€ 1.925,00
CATEGORIA G F - ASP. ALLIEVI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie F G - Aspiranti allievi)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | ZAR SLM, C.I.7 | Sara Mangoni (a) | 1640 | 16.0 | F | 684,25 | 192,50 |
2° | 8 | BIANCO DI GAN, M.I.5 | Daniele Demuru (a) | 1640 | 16.1 | P | 327,25 | 80,50 |
3° | 4 | BIRBA RAL, F.I.5 | Luca Pellizola (a) | 1640 | 17.4 | F | 178,50 | 42,00 |
4° | 3 | VINCY D'OR, M.I.8 | Valentina Frateschi (a) | 1640 | 18.4 | F | 89,25 | 21,00 |
5° | 1 | RASPUTIN FONT, C.I.12 | Daniel Parussati (a) | 1640 | 19.0 | F | 59,50 | 14,00 |
6° | 6 | AMBASSADOR MATTO, M.I.6 | Livia Martellini (a) | 1640 | 21.4 | F | ||
RC | 5 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | ZELK OLM, M.I.7 | Alessandro Oueslati (a) | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO GLITTER RL
€ 1.925,00
CATEGORIA G F - ASP. ALLIEVI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie F G - Aspiranti allievi)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | VEKTOR, M.I.8 | Marco Pellizola (a) | 1640 | 16.6 | F | 684,25 | 192,50 |
2° | 6 | UMBERTO MATTO, C.I.9 | Massimiliano Romano (a) | 1640 | 17.1 | AP | 327,25 | 80,50 |
3° | 5 | ZELDA OF NANDO, F.I.7 | Lorenzo Talpo Jr. (a) | 1640 | 17.1 | AP | 178,50 | 42,00 |
4° | 3 | BOA VISTA PAX, F.I.5 | Alessandro Esposito (a) | 1640 | 17.8 | F | 89,25 | 21,00 |
5° | 4 | URSULA MATTO, F.I.9 | Ketty Giannaccaro (a) | 1640 | 22.4 | F | 59,50 | 14,00 |
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | VILLER, M.I.8 | Mattia Spano' (a) | 1640 | --- | F |