Risultati ufficiali
Padova Mercoledì 6 Aprile 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO VENERE
€ 4.620,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 14.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CHERIE EFFE, F.I.4 | Andrea Farolfi | 1640 | 15.2 | A | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 3 | CRAZY CAST, F.I.4 | Massimiliano Castaldo | 1640 | 15.4 | A | 785,40 | 193,20 |
3° | 7 | CONTESSA SSM, F.I.4 | Gianni Targhetta | 1640 | 15.5 | F | 428,40 | 100,80 |
4° | 4 | CARI BALILLA, F.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | 15.5 | F | 214,20 | 50,40 |
5° | 6 | CARISMA AV, F.I.4 | Manuel Pistone | 1640 | 16.5 | F | 142,80 | 33,60 |
6° | 2 | CINQUALINA, F.I.4 | Francesco Trolese | 1640 | 16.8 | AP | ||
7° | 5 | CLOREX, F.I.4 | Gianvito D'ambruoso | 1640 | 18.0 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO GIOVE
€ 6.050,00
MAIDEN
Indigeni ed europei di 3 anni. Metri 2040 - (Maiden)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DANTE ZS, M.I.3 | Andrea Farolfi | 2040 | 17.2 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 1 | DILVA JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 2040 | 17.4 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 7 | DENZEL SONIC, M.I.3 | Gianni Targhetta | 2040 | 18.5 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 3 | DEVIL VEZ, M.I.3 | Paolo Scamardella | 2040 | 18.8 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 6 | DEMON BOR, M.I.3 | Luca Talpo | 2040 | 20.7 | F | 187,00 | 44,00 |
RP | 5 | DOMINIK AV, M.I.3 | Manuel Pistone | 2040 | --- | F | ||
RP | 2 | DALLAS DEI GREPPI, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2040 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO MERCURIO
€ 4.400,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BRASILIA YO, F.I.5 | Giuseppe Palombarini | 1640 | 15.0 | F | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 3 | ARGO SPRITZ, M.I.6 | Otello Zorzetto | 1640 | 15.1 | A | 748,00 | 184,00 |
3° | 5 | AXEL NIB, C.I.6 | Manuela Varsori | 1640 | 15.2 | P | 408,00 | 96,00 |
4° | 6 | BRITISH MUTTLEY, C.I.5 | Massimo De Luca | 1640 | 15.9 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 9 | BIRBA PIZZ, F.I.5 | Johnny Pizzolato | 1640 | 16.6 | F | 136,00 | 32,00 |
RP | 10 | BOA VISTA PAX, F.I.5 | Aldo Mignano | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | BELLATRIX FONT, F.I.5 | Giovanni Ghirardini | 1640 | --- | AP | ||
RP | 7 | BUTTERFLY HORSE, F.I.5 | Patrik Romano | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | ALOHA BAY, F.I.6 | Pier Giovanni Michelotto | 1640 | --- | F | ||
DS | 8 | BATTIATO JET, M.I.5 | Mauro Braidich | 1640 | --- | P |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PLUTONE
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CANDELARIO, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 1640 | 14.4 | A | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 7 | COOPER DEL SILE, M.I.4 | Claudio Monte | 1640 | 14.6 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 4 | CAPITAN SPRITZ, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1640 | 15.3 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 3 | CLARABELLA PEL, F.I.4 | Harri Rantanen | 1640 | 17.1 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 5 | CASANOVA ADRI, M.I.4 | Adrian Gjoni | 1640 | 17.8 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 10 | CALIS LL, F.I.4 | Alexis Sances (a) | 1640 | 18.0 | F | ||
7° | 11 | CHALA, M.I.4 | Luca Talpo | 1640 | 18.5 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | CAUCA DE GLERIS, F.I.4 | Francesco Trolese | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | CARLINA DE GLERIS, F.I.4 | Manuel Pistone | 1640 | --- | F | ||
DS | 9 | CAPITAN DREI, M.I.4 | Mauro Parussati (a) | 1640 | --- | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO SATURNO
€ 4.840,00
CATEGORIA E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2040 - (Categoria E)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | VAI MO' BLESSED, M.I.8 | Lorenzo Baldi | 2040 | 14.0 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 4 | BOMBER BI, M.I.5 | Carmine Piscuoglio | 2040 | 14.4 | P | 822,80 | 202,40 |
3° | 2 | ZUMBA PIZZ, F.I.7 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2040 | 14.6 | AP | 448,80 | 105,60 |
4° | 5 | ALABAMA MONROE, F.I.6 | Andrea Farolfi | 2040 | 14.6 | AP | 224,40 | 52,80 |
5° | 7 | URIAN HORSE, M.I.9 | Gianvito D'ambruoso | 2040 | 14.7 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 6 | VEKTOR, M.I.8 | Francesco Trolese | 2040 | 15.9 | F | ||
7° | 1 | USSARO EGRAL, C.I.9 | Massimiliano Castaldo | 2040 | 16.0 | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO MARTE
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 1.000,00 a € 9.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | DALI PRAV, F.I.3 | Massimiliano Castaldo | 1640 | 14.0 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 7 | DIAMOND FRANCIS, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1640 | 14.2 | A | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 4 | DOGE SPRITZ, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1640 | 15.5 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 1 | DARWIN DEI GREPPI, M.I.3 | Enrico Montagna | 1640 | 16.5 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 5 | DARKO GUAL, M.I.3 | Manuel Pistone | 1640 | 16.6 | F | 187,00 | 44,00 |
RP | 6 | DEA DI CASEI, F.I.3 | Lorenzo Baldi | 1640 | --- | A | ||
RP | 2 | DR FRANK VERYNICE, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO URANO
€ 3.080,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | TUNECEDE, F.I.10 | Luca Farolfi | 1640 | 16.6 | A | 1.094,80 | 308,00 |
2° | 2 | BERLINO, M.I.5 | Claudio Monte | 1640 | 16.9 | P | 523,60 | 128,80 |
3° | 1 | HAGA DEI VELTRI (F), F.E.5 | Alexis Sances (a) | 1640 | 16.9 | AP | 285,60 | |
4° | 9 | TINTORETTO LL, M.I.10 | Mauro Parussati (a) | 1640 | 17.6 | F | 142,80 | 33,60 |
5° | 7 | VIENROSE, F.I.8 | Adrian Gjoni | 1640 | 17.6 | P | 95,20 | 22,40 |
6° | 3 | BOHEMIAN RAPSODY, F.I.5 | Luca Talpo | 1640 | 17.7 | P | ||
7° | 10 | VINCY D'OR, M.I.8 | Antonio Castiello | 1640 | 18.2 | F | ||
8° | 5 | ZENZERO DE BUTY, M.I.7 | Lorenzo Callegaro | 1640 | 20.7 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | VAMPIRE'S NIGHT, M.I.8 | Luca Schettino | 1640 | --- | A |