Risultati ufficiali
Treviso Venerdì 15 Aprile 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO CORDIGNANO
€ 4.290,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CUPIDO, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 2060 | 18.9 | F | 1.524,90 | 429,00 |
2° | 7 | CANTIGA DI RUGGI, F.I.4 | Enrico Montagna | 2060 | 19.1 | F | 729,30 | 179,40 |
3° | 6 | CENTAURO PEL, M.I.4 | Maurizio Visco | 2060 | 19.6 | F | 397,80 | 93,60 |
4° | 2 | CINQUALINA, F.I.4 | Andrea Bertolin | 2060 | 21.6 | AP | 198,90 | 46,80 |
RP | 4 | CANDELARIO, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 2060 | --- | A | ||
RP | 3 | CHEYENNE LUX, M.I.4 | Marco Stefani | 2060 | --- | F | ||
RP | 5 | CARLINA DE GLERIS, F.I.4 | Pietro Gubellini | 2060 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO RUGOLO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DIOMEDA JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 | 14.9 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 2 | DUPLO, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 | 15.6 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 3 | DRESDA BI, F.I.3 | Edwin Lagas | 1609 | 16.0 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 5 | DENZEL SONIC, M.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 | 16.3 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 6 | DONNE MOI BI, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 | 18.4 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 8 | DOBAR D'AGHI, M.I.3 | Enrico Montagna | 1609 | 21.5 | F | ||
RP | 1 | DIOCHEBEL, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1609 | --- | F | ||
RP | 7 | DREAMDAY ADRI, F.I.3 | Adrian Gjoni | 1609 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO SAN FIOR
€ 4.180,00
CATEGORIA G F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categorie F G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ALISSA TRIO, F.I.6 | Marco Stefani | 1609 | 14.5 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 8 | ZERO GRAVITY, M.I.7 | Enrico Montagna | 1609 | 14.6 | AP | 710,60 | 174,80 |
3° | 1 | UNICUM BIGI, M.I.9 | Manuel Galeazzi | 1609 | 14.9 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 5 | VACLAV LUX, C.I.8 | Luca Lovera | 1609 | 15.1 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 2 | BLERA, F.I.5 | Carmine Piscuoglio | 1609 | 15.2 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 7 | BIGBUSINESS ARC, M.I.5 | Gianni Targhetta | 1609 | 15.9 | F | ||
RT | 6 | ANDREA SPRITZ, F.I.6 | Andrea Farolfi | 1609 | --- | A | ||
RP | 4 | VIGNAR, M.I.8 | Ferdinando Pisacane | 1609 | --- | A |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO GODEGA SANT'URBANO
€ 4.180,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 7 anni ed oltre non vincitori di € 6.300,00 dal 1^ maggio 2021, ne di € 1.980,00 dal 1^ marzo. Metri 1609 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | VEKTOR, M.I.8 | Stefano Lago | 1609 | 16.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 8 | VENUSIA JET, F.I.8 | Massimo Bressan | 1609 | 16.3 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 4 | SPECIAL MATTO, C.I.11 | Stefano De Lena | 1609 | 16.4 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 10 | VERACE KEY, C.I.8 | Matteo Zaccherini | 1609 | 16.5 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 1 | RESOLE MATTO, M.I.12 | Michele Romano | 1609 | 16.7 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 9 | TRACY, F.I.10 | Stefano Mason | 1609 | 16.8 | F | ||
7° | 2 | UVELLA VEZ, F.I.9 | Davide Vezzaro | 1609 | 16.9 | AP | ||
8° | 6 | THERE'S A PLACE, F.I.10 | Otello Zorzetto | 1609 | 16.9 | F | ||
9° | 5 | UBERTUS ANS, M.I.9 | Flavio Serena | 1609 | 18.0 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 1609 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO SARMEDE
€ 7.700,00
CONDIZIONATA - INVITO
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 2.000,00 ai € 13.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | DIABLO, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1609 | 13.3 | AP | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 2 | DOODOO JET, F.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 | 13.6 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 5 | DIANA PIZZ, F.I.3 | Marco Stefani | 1609 | 14.0 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 4 | DOM PERIGNON, M.I.3 | Lorenzo Baldi | 1609 | 14.7 | F | 357,00 | 84,00 |
RC | 7 |
|
--- | 1609 | --- | F | ||
RP | 6 | DREAM, F.I.3 | Luca Lovera | 1609 | --- | F | ||
RP | 1 | DANUBIO, M.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ORSAGO
€ 8.800,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 65.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 25.000,00 nella carriera - Penalita' di mt. 40 ai vincitori di € 40.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | BAMBIN, M.I.5 | Andrea Farolfi | 2060 | 13.8 | A | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 8 | BACCO DEL RONCO, M.I.5 | Pietro Gubellini | 2100 | 13.0 | F | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 6 | BEVERLY TRIO, F.I.5 | Marco Stefani | 2060 | 14.8 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 4 | BLACK DI VENERE, M.I.5 | Giorgio Cassani | 2060 | 14.8 | P | 408,00 | 96,00 |
5° | 7 | BIP BIP MTT, M.I.5 | Lorenzo Baldi | 2080 | 14.6 | A | 272,00 | 64,00 |
6° | 5 | BENJAMIN BRU, M.I.5 | Enrico Montagna | 2060 | 15.6 | F | ||
7° | 1 | BOB LOGAN, M.I.5 | Adrian Gjoni | 2060 | 16.0 | F | ||
8° | 2 | BELLAMENTE, F.I.5 | Luca Lovera | 2060 | 16.7 | F | ||
RP | 9 | ABANO CIS, C.I.6 | Gianni Targhetta | 2100 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO VILLA DI VILLA
€ 4.840,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 16.000,00 nella carriera. Metri 1609
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CAN PLUS MEDE SM, F.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 | 14.2 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 2 | CANAL GRANDE ROB, F.I.4 | Manuel Galeazzi | 1609 | 14.3 | F | 822,80 | 202,40 |
3° | 7 | COCOCHANEL TREB, F.I.4 | Edoardo Loccisano | 1609 | 15.0 | F | 448,80 | 105,60 |
4° | 8 | COEUR D'EFFE, F.I.4 | Andrea Farolfi | 1609 | 15.0 | A | 224,40 | 52,80 |
5° | 5 | CAOL ILA SI, F.I.4 | Marco Stefani | 1609 | 15.7 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 4 | CALLAS GRIF, F.I.4 | Giorgio Cassani | 1609 | 15.8 | A | ||
7° | 3 | CLAIRE DE LUNE BI, F.I.4 | Edwin Lagas | 1609 | 16.2 | F | ||
RP | 1 | CAPNAU, F.I.4 | Gianni Targhetta | 1609 | --- | A |