Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 23 Marzo 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO IDE EGO
€ 7.150,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 4.000,00 a € 32.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CITTOZ, M.I.4 | Antonio Simioli | 1640 | 15.9 | F | 2.541,50 | 715,00 |
2° | 1 | CHRIS EVERT TREB, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 16.0 | F | 1.215,50 | 299,00 |
3° | 5 | CROWNING KRONOS, F.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 16.2 | F | 663,00 | 156,00 |
4° | 7 | CITY LUX, M.I.4 | Riccardo Pezzatini | 1640 | 16.2 | F | 331,50 | 78,00 |
RC | 3 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | CONTE PRAD, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | A | ||
RP | 4 | CSI LJ, M.I.4 | Ciro De Cristofaro | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO ZONA SIB
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | DEVILADY, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 16.4 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 8 | MISS JIBE (S), F.E.3 | Romolo Ossani | 1640 | 16.5 | F | 1.028,50 | |
3° | 6 | DRACULA JET, F.I.3 | Giuseppe Iodice | 1640 | 16.8 | P | 561,00 | 253,00 |
4° | 5 | DELTA DEL CIRCEO, F.I.3 | Roberto Muscolini | 1640 | 17.0 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 2 | DIVINA LZ, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1640 | 17.2 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 3 | DIAMANTEGB, F.I.3 | Amedeo Valentini | 1640 | 18.4 | F | ||
7° | 4 | DADANIAZ, F.I.3 | Walter D'ambrogio | 1640 | 18.4 | F | ||
RP | 1 | DACEY DEL RONCO, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BAD LOVE
€ 5.060,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CHERY, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.1 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 6 | CALIPSO SL, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 14.6 | A | 860,20 | 211,60 |
3° | 7 | COOL FEELING, F.I.4 | Paolo Carta | 1640 | 14.9 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 2 | CIUDAD DEI GREPPI, F.I.4 | Antonio Simioli | 1640 | 15.1 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 8 | CALLIOPE, F.I.4 | Gennaro Pacileo | 1640 | 15.4 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 4 | CARMEN DEGLIULIVI, F.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 16.1 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | CRACK STECCA, F.I.4 | Gabriele Quarneti | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | CARMENCITA FONT, F.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 | --- | AP |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DIAMETRO - COPPA LAZIO
€ 4.400,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen) - Corsa riservata agli iscritti al GD Club Lazio e alla Federnat
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ANGY THOR, F.I.6 | Adriano Pochini | 1640 | 14.6 | AP | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 3 | BREXIT FEBI, F.I.5 | Carlo De Cesaris | 1640 | 14.9 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 4 | ARIEL CUP, F.I.6 | Giovanni Manzone | 1640 | 15.0 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 9 | BROOKE US, M.I.5 | Alessio Ferrara | 1640 | 15.1 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 8 | BONIEK SM, M.I.5 | Zbigniew Boniek | 1640 | 15.1 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 2 | BENHUR JET, M.I.5 | Gianpaolo De Caro | 1640 | 15.4 | P | ||
7° | 1 | ABRACADABRA FI, M.I.6 | Giancarlo Calabresi | 1640 | 15.6 | F | ||
8° | 10 | BASSOU ZS, M.I.5 | Michele Girardi | 1640 | 16.4 | F | ||
9° | 6 | ARUBA CUP, F.I.6 | Marco Minnucci | 1640 | 21.8 | F | ||
RP | 7 | ARABIA JET, F.I.6 | Luigi Migliaccio | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO MEADOWBRANCH EDDY
€ 13.200,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 45.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 15.000,00 nella carriera - Penalita' di mt. 40 ai vincitori di € 26.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DERRICK FKS, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2060 | 14.5 | F | 4.692,00 | 1.320,00 |
2° | 2 | DANUBIO TAV, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 2060 | 15.0 | F | 2.244,00 | 552,00 |
3° | 8 | DEVIL OP, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 | 15.3 | F | 1.224,00 | 288,00 |
4° | 4 | DREYFUS BI, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 2060 | 15.5 | F | 612,00 | 144,00 |
5° | 7 | DOLLY EFFE, F.I.3 | Lucio Becchetti | 2060 | 16.0 | F | 408,00 | 96,00 |
6° | 3 | DAKOTA DEI GREPPI, M.I.3 | Roberto Vecchione | 2060 | 16.4 | F | ||
7° | 1 | DURBAN DEI GREPPI, M.I.3 | Nicola Del Rosso | 2060 | 17.0 | F | ||
8° | 9 | DARTAGNAN OP, M.I.3 | Riccardo Pezzatini | 2080 | 17.3 | F | ||
RP | 6 | DYLAN PAX, M.I.3 | Edoardo Baldi | 2060 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Tris
PREMIO ETTANG
€ 5.500,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G - 2^ Tris) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | ALESSANDRO BAR, M.I.6 | Antonio Di Nardo | 2080 | 15.0 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 6 | ZECCHINODORO FKS, M.I.7 | Mario Minopoli Jr. | 2060 | 16.4 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 1 | ZENIGATA, F.I.7 | Gaetano Di Nardo | 2060 | 16.5 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 7 | BALTICO CR, M.I.5 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 | 16.7 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 12 | TRAVOLTA TREB, C.I.10 | Giusy Savarese | 2080 | 16.1 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 8 | SIN MIEDO, C.I.11 | Gabriele Quarneti | 2060 | 16.9 | F | ||
7° | 10 | AZKABAN FONT, M.I.6 | Dario Battistini | 2080 | 16.3 | F | ||
8° | 13 | ZACINTO DL, M.I.7 | Davide Angeletti | 2080 | 16.3 | F | ||
9° | 5 | VIOLA DEL CIRCEO, F.I.8 | Roberto Muscolini | 2060 | 17.4 | F | ||
10° | 2 | URAGANO STECCA, M.I.9 | Roberto Faticoni | 2060 | 17.4 | F | ||
11° | 4 | VIERI DANY GRIF, M.I.8 | Gennaro Pacileo | 2060 | 19.0 | F | ||
12° | 3 | KENSINGTON BROS (S), M.E.5 | Antonio Simioli | 2060 | 21.6 | F | ||
RA | 9 | ZAFFIRIO, M.I.7 | Marco Altobelli | 2060 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BOBBIE TURF
€ 4.400,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CEFALO JET, M.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 15.5 | F | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 8 | CANNIBAL, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 15.7 | AP | 748,00 | 184,00 |
3° | 2 | CLARY DEI MAG, M.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 | 15.7 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 10 | CENOTE MAIL, M.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 16.3 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 11 | CALIFFOGAL, M.I.4 | Giuseppe Faruolo | 1640 | 16.5 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 12 | CLARISSA ZS, F.I.4 | Emanuele Pettinari | 1640 | 16.8 | F | ||
7° | 4 | CARMINE LEONE, M.I.4 | Giuseppe Iodice | 1640 | 16.8 | F | ||
8° | 14 | CLAYR DI JESI, M.I.4 | Amedeo Valentini | 1640 | 17.1 | F | ||
9° | 7 | COSTANZA, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 17.2 | F | ||
10° | 6 | CASTOR DELLESELVE, M.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | 17.4 | F | ||
11° | 1 | CAMEROON AS, F.I.4 | Gaetano Di Nardo | 1640 | 17.9 | P | ||
RC | 13 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | CHARLY SM, M.I.4 | Roberto Faticoni | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | COLDPLAY WISE L, M.I.4 | Walter D'ambrogio | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Ipp. Naz.le
PREMIO HOT LINE
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 7 anni ed oltre non vincitori di € 6.300,00 dal 1^ aprile 2021, ne di € 1.980,00 dal 1^ febbraio. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | URAGANO TREBI', M.I.9 | Lucio Becchetti | 1640 | 12.9 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 6 | UNIVERSAL FEAR LF, M.I.9 | Gabriele Quarneti | 1640 | 14.0 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 2 | ZIGGURAT GRIF, M.I.7 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 14.0 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 5 | ZIL DOWN SLIDE SM, M.I.7 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 15.4 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 9 | SANTIAGO CAR, C.I.11 | Davide Angeletti | 1640 | 15.5 | A | 129,20 | 30,40 |
6° | 1 | UFTEDMAR, F.I.9 | Gennaro Pacileo | 1640 | 15.5 | F | ||
7° | 11 | VISCO JET, M.I.8 | Dario Battistini | 1640 | 15.7 | F | ||
8° | 4 | ZEFIRO BELL, M.I.7 | Edoardo Baldi | 1640 | 16.0 | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | UN BESITO, C.I.9 | Christian Fracassa | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | ZODIAC ROC, M.I.7 | Marcello Vecchione | 1640 | --- | F |