Risultati ufficiali
Roma Sabato 12 Febbraio 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO BODRERO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | DOLLY RICH, F.I.3 | Fabrizio Ciulla | 1640 | 16.6 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 3 | DESERT PAX, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 16.7 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 5 | DOLLAR ALTER, M.I.3 | Vincenzo Gallo | 1640 | 17.0 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 1 | DAIACCO ABY, M.I.3 | Ferdinando Minopoli | 1640 | 17.0 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 11 | DELTA DEL CIRCEO, F.I.3 | Roberto Muscolini | 1640 | 17.1 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 4 | DESTASI CLEMAR, F.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | 17.4 | F | ||
7° | 9 | DUNDEE, F.I.3 | Davide Cangiano | 1640 | 17.7 | F | ||
8° | 2 | DALLAS, M.I.3 | Walter D'ambrogio | 1640 | 18.7 | AP | ||
9° | 6 | JEOFFREY (F), M.E.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 21.3 | A | ||
RP | 7 | DIAMANTE MAN, M.I.3 | Marcello Di Nicola | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | DIDEROT, M.I.3 | Paolo Pietropaoli | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO LARRY VE
€ 9.350,00
CONDIZIONATA - INVITO
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 3.000,00 a € 26.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DRAGOWSKI, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.2 | F | 3.323,50 | 935,00 |
2° | 5 | DAKOVO MAIL, M.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | 13.2 | F | 1.589,50 | 391,00 |
3° | 6 | DOROTEA, F.I.3 | Vincenzo Gallo | 1640 | 13.4 | F | 867,00 | 204,00 |
4° | 3 | DYLAN KRIS, C.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 14.1 | F | 433,50 | 102,00 |
5° | 2 | DETROIT MAIL, M.I.3 | Davide Angeletti | 1640 | 15.0 | F | 289,00 | 68,00 |
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO AGAUNAR
€ 8.800,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 60.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 20.000,00 nella carriera - Penalita' di mt. 40 ai vincitori di € 40.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | BLACK OUT PAX, M.I.5 | Ferdinando Minopoli | 2060 | 14.5 | F | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 4 | BENEDETTA JET, F.I.5 | Antonio Di Nardo | 2080 | 14.1 | A | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 3 | ATHOS SCO, M.I.6 | Paolo Pietropaoli | 2060 | 15.0 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 6 | BELVEDERE CLA, M.I.5 | Roberto Vecchione | 2080 | 14.3 | AP | 408,00 | 96,00 |
5° | 5 | ALIGERO DEI RUM, M.I.6 | Davide Cangiano | 2080 | 14.3 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 7 | ASTECCA DIMAR, M.I.6 | Dario Battistini | 2080 | 14.6 | F | ||
7° | 8 | BIGBEN DEI GREPPI, M.I.5 | Massimiliano Romanelli | 2080 | 14.7 | F | ||
8° | 1 | BREXIT FEBI, F.I.5 | Davide Angeletti | 2060 | 15.4 | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO GREEN DEMON
€ 4.400,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | CATY AMA, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.0 | F | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 7 | COSMICO POLARE, M.I.4 | Vincenzo Gallo | 1640 | 14.0 | A | 748,00 | 184,00 |
3° | 1 | CARACAS SPAV, F.I.4 | Davide Cangiano | 1640 | 14.1 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 8 | COMMANDER CLEMAR, M.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | 14.3 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 5 | CLAYR DI JESI, C.I.4 | Amedeo Valentini | 1640 | 14.3 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 3 | CRISTIAN GRIF, M.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 14.3 | F | ||
7° | 9 | CARLITOS FRANCIS, M.I.4 | Marcello Di Nicola | 1640 | 14.6 | F | ||
8° | 4 | CLARISSA DORIAL, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 19.9 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | CLEMENTE CLEMAR, M.I.4 | Romolo Ossani | 1640 | --- | F | ||
RA | 11 | CRAZY LIGHT VAIO, F.I.4 | Massimiliano Romanelli | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO KEYSTONE GILMET
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 1.000,00 a € 5.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | DAIMON JVS, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.0 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 2 | DIABEL, F.I.3 | Gabriele Quarneti | 1640 | 14.1 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 4 | DUBAI TOR, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.3 | A | 612,00 | 144,00 |
4° | 9 | DECON, M.I.3 | Romolo Ossani | 1640 | 15.5 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 3 | DIKDIK JET, F.I.3 | Mauro Minnucci | 1640 | 15.7 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 7 | DISCOVERY MAIL, M.I.3 | Emanuele Pettinari | 1640 | 16.0 | F | ||
RP | 8 | DARLYNE STAF, F.I.3 | Paolo Pietropaoli | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | DEMON, M.I.3 | Vincenzo Gallo | 1640 | --- | F | ||
RA | 6 | D'ARMA MARCO JET, M.I.3 | Giusy Savarese | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO SUMMIT HILL
€ 3.410,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | BRIAREO, M.I.5 | Edoardo Bacalini | 1640 | 15.0 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 5 | BRUMAGAL, F.I.5 | Giuseppe Faruolo | 1640 | 15.2 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 4 | BRISTOL OLM, C.I.5 | Roberto Vecchione | 1640 | 15.4 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 6 | BIRBONA, F.I.5 | Cosimo Palomba | 1640 | 15.5 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 9 | BALLERINA FEBI, F.I.5 | Davide Angeletti | 1640 | 15.6 | P | 105,40 | 24,80 |
6° | 8 | BASSOU ZS, M.I.5 | Dario Battistini | 1640 | 15.9 | F | ||
7° | 10 | BENHUR CG, M.I.5 | Walter D'ambrogio | 1640 | 16.0 | F | ||
8° | 7 | BRAVEHART ZACK LG, M.I.5 | Romolo Ossani | 1640 | 17.2 | F | ||
RP | 3 | BONADEA SCO, F.I.5 | Paolo Pietropaoli | 1640 | --- | A | ||
RP | 1 | BRUCALIFFO LZ, M.I.5 | Salvatore Legittimo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Tris
PREMIO TARRY'S BOY
€ 3.410,00
CATEGORIA G - 2^ TRIS - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - 2^ Tris - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | VALENT SF, C.I.8 | Antonio Vitiello | 1640 | 15.1 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 2 | BAGPIPE NP, F.I.5 | Enrico Somma Di G. | 1640 | 15.1 | AP | 579,70 | 142,60 |
3° | 6 | SIMONT PHOTO SM, M.I.11 | Sandro Muscolini | 1640 | 15.3 | AP | 316,20 | 74,40 |
4° | 10 | ARES EK, C.I.6 | Jessica Bevilacqua | 1640 | 15.4 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 7 | ZELK OLM, M.I.7 | Samuele Querci | 1640 | 15.7 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 11 | ZIGULI' ROC, M.I.7 | Andrea Sallustio | 1640 | 15.9 | AP | ||
7° | 8 | ZEUS WORLD, M.I.7 | Carlo De Cesaris | 1640 | 16.1 | P | ||
8° | 4 | , ..-2 | Giovanni Manzone | 16.4 | F | |||
9° | 12 | RITMO DI POGGIO, M.I.12 | Massimiliano Collalti | 1640 | 20.1 | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RA | 5 | VELOCE BEBO, M.I.8 | Luigi Migliaccio | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | BREXIT PAR, F.I.5 | Gianpaolo De Caro | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Tris
PREMIO WATKINS GLEN
€ 4.180,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 13 | CHANTAL RICH, F.I.4 | Fabrizio Ciulla | 1640 | 16.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 11 | CANNIBAL, F.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | 16.2 | AP | 710,60 | 174,80 |
3° | 7 | CHANTAL RG, F.I.4 | Luigi Panico | 1640 | 17.0 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 12 | CHAPTER AS, F.I.4 | Davide Cangiano | 1640 | 17.0 | P | 193,80 | 45,60 |
5° | 5 | CANDY FEBI, F.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 17.1 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 8 | CHERY MIN, F.I.4 | Edoardo Bacalini | 1640 | 17.2 | F | ||
7° | 10 | CLELIA DI POGGIO, F.I.4 | Marcello Di Nicola | 1640 | 17.9 | F | ||
RC | 9 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | CALISHA NAP, F.I.4 | Dario Battistini | 1640 | --- | AP | ||
RP | 1 | CARJAH WISE AS, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | CLIO DEGLI ULIVI, F.I.4 | Vincenzo Gallo | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | COOL DI GIRIFALCO, F.I.4 | Romolo Ossani | 1640 | --- | F |