Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 9 Febbraio 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO MAD SPEED
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 2.000,00 a € 7.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DRAKE, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 14.7 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 6 | DO IT AGAIN, M.I.3 | Antonio Esposito | 1640 | 14.8 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 3 | DORA CLEMAR, F.I.3 | Vincenzo Gallo | 1640 | 15.1 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 7 | DARK ROBIN, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 15.8 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 4 | DEEP PURPLE GRIF, M.I.3 | Giusy Savarese | 1640 | 17.5 | F | 204,00 | 48,00 |
RP | 2 | DOVIZIOSO, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | SHORTTRIPTONICE (S), F.E.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO TRESOLDI
€ 6.930,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 7 anni ed oltre vincitori da € 3.750,00 a € 12.000,00 dal 1^ marzo 2021, non vincitori di € 6.930,00 dal 1^ gennaio. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ZUCCHERO ROC, M.I.7 | Roberto Vecchione | 1640 | 12.7 | F | 2.463,30 | 693,00 |
2° | 2 | ZETAWAY FOX, M.I.7 | Vincenzo Gallo | 1640 | 13.0 | F | 1.178,10 | 289,80 |
3° | 6 | TORNADO DEL VENTO, M.I.10 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 13.6 | A | 642,60 | 151,20 |
4° | 1 | ZAFFERANO JET, M.I.7 | Giusy Savarese | 1640 | 13.6 | F | 321,30 | 75,60 |
5° | 8 | ZACINTO DL, M.I.7 | Davide Angeletti | 1640 | 13.7 | F | 214,20 | 50,40 |
6° | 3 | VIVALDI, C.I.8 | Davide Cangiano | 1640 | 13.7 | F | ||
7° | 7 | VETTEL OP, M.I.8 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.8 | F | ||
RT | 4 | ZEF, M.I.7 | Pietro Gubellini | 1640 | --- | AP |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO LEMON DRA
€ 12.100,00
INVITO
Indigeni ed europei di 4 anni. Metri 1640 - (Invito)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CONAN OP, M.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | 12.1 | F | 4.301,00 | 1.210,00 |
2° | 1 | COINTREAU, M.I.4 | Edoardo Baldi | 1640 | 12.3 | F | 2.057,00 | 506,00 |
3° | 3 | CARDOSO DR, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1640 | 12.3 | AP | 1.122,00 | 264,00 |
4° | 5 | CALLISTO, M.I.4 | Vincenzo Gallo | 1640 | 12.4 | A | 561,00 | 132,00 |
5° | 7 | COLIBRI' JET, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 12.6 | F | 374,00 | 88,00 |
RC | 6 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | CARLOS OP, M.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO AKOBO
€ 5.060,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CAPOTEMPESTA FONT, M.I.4 | Filippo Monti | 1640 | 13.9 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 7 | CASH STECCA, M.I.4 | Giovanni Manzone | 1640 | 13.9 | AP | 860,20 | 211,60 |
3° | 9 | COMMODORO HORSE, M.I.4 | Alessio Ferrara | 1640 | 14.5 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 3 | CHAPEAU BY TONY, M.I.4 | Salvatore Soria | 1640 | 14.8 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 5 | CAPTOR DELLESELVE, M.I.4 | Carlo De Cesaris | 1640 | 14.9 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 1 | CLIO DEL CIRCEO, F.I.4 | Sandro Muscolini | 1640 | 15.2 | F | ||
7° | 2 | CARLITO'S JVS, M.I.4 | Guido Gnoffo | 1640 | 15.4 | F | ||
8° | 8 | CONCORDE LIVE, M.I.4 | Stefano Manzone | 1640 | 15.9 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO FIESSE
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | DAMON HILL TREB, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 2100 | 16.9 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 10 | DRUMM, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 2100 | 17.1 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 3 | JIM BEAM (F), M.E.3 | Roberto Vecchione | 2100 | 17.1 | F | 561,00 | |
4° | 8 | DRAKE WF, M.I.3 | Dario Battistini | 2100 | 17.3 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 1 | DANIA LEONE SM, F.I.3 | Vincenzo Gallo | 2100 | 17.4 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 5 | DARKSTAR GAR, M.I.3 | Antonio Esposito | 2100 | 17.7 | A | ||
7° | 6 | DIAMARA, F.I.3 | Luigi Cuozzo | 2100 | 20.3 | F | ||
RP | 2 | DEDALO GRIF, M.I.3 | Enrico Bellei | 2100 | --- | F | ||
RT | 7 | DDR STECCA, M.I.3 | Pietro Gubellini | 2100 | --- | A | ||
RP | 4 | DANAOGAL, M.I.3 | Salvatore Legittimo | 2100 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO TEDO
€ 4.400,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | PRINCE CS (S), M.E.4 | Dario Battistini | 1640 | 14.9 | F | 1.564,00 | |
2° | 8 | CORSARO WF, M.I.4 | Antonio Esposito | 1640 | 14.9 | P | 748,00 | 440,00 |
3° | 2 | CANDELARIO, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 15.4 | AP | 408,00 | 184,00 |
4° | 10 | CROWN OP, F.I.4 | Luigi Cuozzo | 1640 | 15.5 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 3 | CIOK DI GAIA, M.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 16.8 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 9 | CARLOS DEGLIULIVI, M.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | 21.2 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | CAROLINA DE, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 11 | CORRADO JET, M.I.4 | Gennaro Casolari | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | CARLOMAGNO, M.I.4 | Romolo Ossani | 1640 | --- | A | ||
RP | 4 | CAMELOT, M.I.4 | Salvatore Legittimo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO GUALDO
€ 4.400,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | UBICO CASTENADA, C.I.9 | Enrico Bellei | 1640 | 13.9 | A | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 3 | VICTOR TRIO, M.I.8 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 13.9 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 6 | BAHIA PAX, F.I.5 | Dario Battistini | 1640 | 14.1 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 7 | ZEFIRO BELL, M.I.7 | Edoardo Baldi | 1640 | 14.4 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 1 | ANCORA BELLA, F.I.6 | Massimo Andreani | 1640 | 14.8 | A | 136,00 | 32,00 |
6° | 2 | ZWICKY FOX, F.I.7 | Giusy Savarese | 1640 | 15.1 | A | ||
RC | 5 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | ZIPRIZ, M.I.7 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 8 | ANATRA JET, F.I.6 | Davide Angeletti | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | VENANZO JET, M.I.8 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Ipp. Naz.le
PREMIO QUICK SONG
€ 11.000,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre vincitori da € 12.000,00 a € 28.000,00 dal 1^ marzo 2021, non vincitori di € 7.200,00 dal 1^ gennaio. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | VESNA, F.I.8 | Rene' Legati | 1640 | 11.3 | A | 3.910,00 | 1.100,00 |
2° | 4 | AXIS DI GIRIFALCO, M.I.6 | Roberto Vecchione | 1640 | 11.6 | A | 1.870,00 | 460,00 |
3° | 7 | ALOUETTE, F.I.6 | Edoardo Baldi | 1640 | 11.7 | F | 1.020,00 | 240,00 |
4° | 3 | BALTIMORA SPAV, F.I.5 | Vincenzo Gallo | 1640 | 11.8 | AP | 510,00 | 120,00 |
5° | 6 | BRISTOL CR, M.I.5 | Dario Battistini | 1640 | 12.1 | F | 340,00 | 80,00 |
6° | 8 | DUMBO (DK), M.E.7 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 12.1 | F | ||
7° | 5 | VIRTUALE, M.I.8 | Antonio Di Nardo | 1640 | 12.3 | F | ||
RP | 1 | BRICCONE BELLO, M.I.5 | Massimo Andreani | 1640 | --- | F |