Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 2 Febbraio 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO SPEEDY EXPERT
€ 4.400,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | SILVERTAIL (NL), F.E.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.8 | F | 1.564,00 | |
2° | 2 | CECILIA JET, F.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | 15.2 | F | 748,00 | 440,00 |
3° | 7 | CIUDAD DEI GREPPI, F.I.4 | Vincenzo Gallo | 1640 | 15.4 | F | 408,00 | 184,00 |
4° | 4 | CARACAS SPAV, F.I.4 | Davide Cangiano | 1640 | 15.5 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 6 | CARISMA DI NO, F.I.4 | Vincenzo Castiglia | 1640 | 16.0 | F | 136,00 | 32,00 |
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | CLIO DEL CIRCEO, F.I.4 | Roberto Muscolini | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO ESKIPAZAR
€ 13.200,00
CONDIZIONATA - INVITO - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 42.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 13.000,00 nella carriera - Penalita' di mt. 40 ai vincitori di € 26.000,00 nella carriera - La partenza sara' con i nastri anche nel caso di corsa alla pari
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | DAKAR, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 2060 | 15.4 | F | 4.692,00 | 1.320,00 |
2° | 1 | DRAGONS BAR, M.I.3 | Enrico Bellei | 2060 | 15.7 | F | 2.244,00 | 552,00 |
3° | 6 | DYLAN KRIS, M.I.3 | Dario Battistini | 2060 | 16.6 | F | 1.224,00 | 288,00 |
4° | 3 | DISCOVERY MAIL, M.I.3 | Emanuele Pettinari | 2060 | 17.4 | F | 612,00 | 144,00 |
5° | 4 | DON DIEGO, M.I.3 | Daniele Montanile | 2060 | 19.0 | F | 408,00 | 96,00 |
6° | 5 | D'ARMA MARCO JET, M.I.3 | Giusy Savarese | 2060 | 20.1 | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 2060 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO FUTURO RED
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | DARK LADY CAV, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.7 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 5 | DEGAS DEL RONCO, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 16.2 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 6 | DEMON, M.I.3 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 16.4 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 9 | DESTASI CLEMAR, F.I.3 | Davide Cangiano | 1640 | 16.5 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 1 | DHARLING, F.I.3 | Gennaro Amitrano | 1640 | 16.8 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 8 | DRAGONE GUAL, M.I.3 | Vincenzo Castiglia | 1640 | 16.9 | F | ||
7° | 3 | DIABLO D'ASTI, M.I.3 | Enrico Bellei | 1640 | 17.3 | F | ||
RP | 4 | DISPOTIKA LJ, F.I.3 | Daniele Quarneti | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | DANUBIO HOLZ, M.I.3 | Giuseppe De Filippis | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO NARISSO'
€ 4.400,00
CATEGORIA F - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | BIGBEN DEI GREPPI, M.I.5 | Gianpaolo De Caro | 1640 | 14.3 | F | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 1 | BELLA MAY SAN, F.I.5 | Giovanni Ianniello | 1640 | 14.3 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 9 | ULISSE SPRITZ, M.I.9 | Giovanni Palladino | 1640 | 14.9 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 10 | UNIVERSAL FEAR LF, M.I.9 | Giancarlo Calabresi | 1640 | 14.9 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 5 | VAMOS OP, M.I.8 | Jacopo Brischetto | 1640 | 15.3 | A | 136,00 | 32,00 |
6° | 4 | ARABIA JET, F.I.6 | Luigi Migliaccio | 1640 | 15.3 | F | ||
7° | 6 | AXEL CHUCK SM, M.I.6 | Giovanni Manzone | 1640 | 15.5 | F | ||
8° | 7 | AQUILEIA RL, F.I.6 | Fabrizio Martinelli | 1640 | 15.7 | F | ||
9° | 3 | ZETA DIPA, F.I.7 | Ciro Perfetto | 1640 | 17.2 | F | ||
RP | 2 | TUONO FEZ, C.I.10 | Sandro Muscolini | 1640 | --- | A |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO OUR DREAM OF MITE
€ 8.360,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 7.500,00 a € 38.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CAVOUR GRIF, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 12.2 | A | 2.971,60 | 836,00 |
2° | 3 | CROWNING KRONOS, F.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 12.7 | F | 1.421,20 | 349,60 |
3° | 6 | CHARLES OP, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1640 | 12.7 | F | 775,20 | 182,40 |
4° | 4 | CASHIER, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 1640 | 14.3 | A | 387,60 | 91,20 |
RC | 8 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | CASTALDINHO, M.I.4 | Davide Cangiano | 1640 | --- | A | ||
RP | 1 | CAOS, M.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | --- | A |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO MICRON HANOVER
€ 11.000,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre vincitori da € 12.000,00 a € 28.000,00 dal 1^ marzo 2021, non vincitori di € 7.200,00 dal 1^ gennaio. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | BREEDING DEMI, M.I.5 | Enrico Bellei | 1640 | 12.1 | A | 3.910,00 | 1.100,00 |
2° | 8 | VERY JOY, M.I.8 | Vincenzo Gallo | 1640 | 12.4 | A | 1.870,00 | 460,00 |
3° | 1 | BAHIA DEL CIRCEO, F.I.5 | Roberto Muscolini | 1640 | 12.4 | A | 1.020,00 | 240,00 |
4° | 5 | BRAMANTE ORS, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | 12.7 | F | 510,00 | 120,00 |
5° | 2 | BOMBER MAN, M.I.5 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 12.7 | A | 340,00 | 80,00 |
6° | 3 | VICINO MEC, M.I.8 | Gennaro Amitrano | 1640 | 13.2 | A | ||
7° | 4 | URAGANO DEL PINO, M.I.9 | Maurizio Cheli | 1640 | 13.4 | A | ||
RP | 7 | ASTECCA DIMAR, M.I.6 | Alessandro Olezzo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Tris
PREMIO LIGHTNING LARRY
€ 3.410,00
CATEGORIA G - 2^ TRIS
Indigeni di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - 2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | VALGARDENA JET, F.I.8 | Dario Battistini | 1640 | 14.4 | A | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 4 | BARBARACHIARA FI, F.I.5 | Enrico Bellei | 1640 | 14.8 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 9 | POINT LAVEC CANF, M.I.13 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.9 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 6 | ATHOS SCO, M.I.6 | Nicola Merola | 1640 | 14.9 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 5 | BEN OP, F.I.5 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 15.1 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 3 | BAYRON STAF, M.I.5 | Paolo Pietropaoli | 1640 | 15.3 | P | ||
7° | 7 | SIN MIEDO, C.I.11 | Daniele Quarneti | 1640 | 15.4 | F | ||
8° | 1 | UNIVERSITY FOX, C.I.9 | Domenico Marino' | 1640 | 15.4 | AP | ||
9° | 10 | ARGO DEL RONCO, C.I.6 | Alessandro Olezzo | 1640 | 15.7 | F | ||
RC | 8 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | AVANT OP, M.I.6 | Salvatore Luongo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Tris
PREMIO GAIAN QUICK
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CARMEN, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 16.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 4 | CENOTE MAIL, M.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 16.3 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 5 | CARMINE LEONE, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 1640 | 16.3 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 10 | CLAYR DI JESI, M.I.4 | Amedeo Valentini | 1640 | 16.6 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 2 | CATE LAKSMY, F.I.4 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 16.8 | P | 129,20 | 30,40 |
6° | 1 | CUSTOZA, F.I.4 | Giulia Deschi | 1640 | 17.4 | A | ||
7° | 11 | CANNIBAL, F.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 17.5 | F | ||
8° | 7 | CLARY DEI MAG, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 18.6 | F | ||
RP | 8 | LEXINGTON BOKO (S), M.E.4 | Alessandro Olezzo | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | COSMO DEGLI ULIVI, M.I.4 | Enrico Bellei | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | CAFFEINA GRIF, F.I.4 | Salvatore Luongo | 1640 | --- | F |