Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 26 Gennaio 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO SCELLINO
€ 5.500,00
CATEGORIA E
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria E)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ZILATH, M.I.7 | Marco Stefani | 1640 | 13.1 | A | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 4 | RUBACUORI ALCA, M.I.12 | Marco Guzzinati | 1640 | 13.4 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 8 | MON CHERRIE VENUS (AU), F.E.7 | Roberto Vecchione | 1640 | 13.4 | F | 510,00 | |
4° | 1 | VICTOR TRIO, M.I.8 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 13.4 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 7 | URAGANO TREBI', M.I.9 | Lucio Becchetti | 1640 | 13.5 | P | 170,00 | 40,00 |
6° | 2 | VIVALDI, C.I.8 | Davide Cangiano | 1640 | 13.7 | F | ||
7° | 6 | AQUILEIA RL, F.I.6 | Gabriele Quarneti | 1640 | 14.1 | F | ||
RP | 3 | ZOSIMA MAG, F.I.7 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO SAUL
€ 8.360,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 7.500,00 a € 38.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | CHANCE EK, F.I.4 | Pietro Gubellini | 1640 | 13.2 | P | 2.971,60 | 836,00 |
2° | 6 | COINTREAU, M.I.4 | Edoardo Baldi | 1640 | 13.4 | F | 1.421,20 | 349,60 |
3° | 4 | CINDY MODEL, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.4 | F | 775,20 | 182,40 |
4° | 1 | CALLISTO LEONE, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 1640 | 13.9 | F | 387,60 | 91,20 |
5° | 5 | CAVOUR GRIF, M.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 13.9 | A | 258,40 | 60,80 |
6° | 7 | CADILLAC GRIF, F.I.4 | Tommaso Di Lorenzo | 1640 | 14.8 | A | ||
RP | 8 | COBRA KILLER GAR, M.I.4 | Marco Stefani | 1640 | --- | AP | ||
RP | 3 | CHRIS EVERT TREB, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO MIRTO KS
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | DICKENS, M.I.3 | Vincenzo Petrella | 1640 | 16.8 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 7 | DERBY MAIL, M.I.3 | Carlo De Cesaris | 1640 | 17.1 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 5 | DCA OP, M.I.3 | Ciro Ciccarelli | 1640 | 17.3 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 2 | DANUBIO HOLZ, M.I.3 | Leonardo Vastano | 1640 | 17.4 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 3 | DUCA DAN, M.I.3 | Francesco D'anna | 1640 | 17.4 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 8 | DIGGER ORO, M.I.3 | Alessio Ferrara | 1640 | 18.4 | F | ||
7° | 4 | DONNA ANNA, F.I.3 | Jessica Bevilacqua | 1640 | 18.8 | F | ||
RP | 1 | DIAMOND WISE L, F.I.3 | Carlotta D'agostino | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | DIAMANTE MAN, M.I.3 | Giovanni Manzone | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO SENEGAL
€ 4.400,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CLAUDIA PINK, F.I.4 | Pietro Gubellini | 1640 | 13.5 | AP | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 8 | CARACAS SPAV, F.I.4 | Davide Cangiano | 1640 | 14.0 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 11 | CROUPIER, M.I.4 | Gabriele Quarneti | 1640 | 15.4 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 5 | CONCORDE LIVE, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 15.5 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 12 | CLEVER FEET LF, F.I.4 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1640 | 15.9 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 2 | CHERRY CLEMAR, F.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 16.3 | A | ||
RP | 7 | COSMO DEGLI ULIVI, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | CICERONE OP, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | IT'S MY LIFE ES (F), F.E.4 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | COSMICO POLARE, M.I.4 | Vincenzo Gallo | 1640 | --- | A | ||
DS | 9 | CLAUDIO THOR, M.I.4 | Warner Martellini | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | CANTER, M.I.4 | Daniele Montanile | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO STOCCARDA
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | PRINCE CS (S), M.E.4 | Dario Battistini | 1640 | 15.4 | F | 1.485,80 | |
2° | 14 | CAMELOT, M.I.4 | Salvatore Legittimo | 1640 | 15.7 | F | 710,60 | 418,00 |
3° | 10 | CHANTAL RG, F.I.4 | Luigi Panico | 1640 | 15.7 | P | 387,60 | 174,80 |
4° | 8 | CENOTE MAIL, M.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | 15.8 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 1 | CLINT DEL RONCO, M.I.4 | Alessio Vannucci | 1640 | 15.9 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 5 | CRISTAL DSE, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 16.0 | F | ||
7° | 11 | CARMEN, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 16.2 | F | ||
8° | 13 | CLARY DEI MAG, M.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 | 16.3 | F | ||
9° | 4 | CHICO D'ALVIO, M.I.4 | Davide Cangiano | 1640 | 17.6 | F | ||
10° | 7 | CHARLIE SEVEN, M.I.4 | Giuseppe Trinchillo | 1640 | 18.0 | F | ||
11° | 2 | CRACKER, M.I.4 | Tommaso Di Lorenzo | 1640 | 19.8 | F | ||
RC | 3 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 9 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | CALAMARO JET, M.I.4 | Michele Di Francia | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO SEM
€ 4.400,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | TSUNAMI GIFONT, M.I.10 | Lucio Becchetti | 1640 | 14.0 | AP | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 3 | AZKABAN FONT, C.I.6 | Dario Battistini | 1640 | 14.6 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 2 | ANGY THOR, F.I.6 | Warner Martellini | 1640 | 14.7 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 5 | AXEL CHUCK SM, M.I.6 | Mauro Minnucci | 1640 | 14.7 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 6 | VELIERO, C.I.8 | Davide Angeletti | 1640 | 14.7 | AP | 136,00 | 32,00 |
6° | 8 | VIOLA DEL CIRCEO, F.I.8 | Roberto Muscolini | 1640 | 15.2 | F | ||
7° | 1 | BASSOU ZS, M.I.5 | Gennaro Amitrano | 1640 | 15.5 | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | BARBARACHIARA FI, F.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | P |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO DONYO SABUK
€ 13.200,00
CONDIZIONATA - INVITO - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 42.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 13.000,00 nella carriera - Penalita' di mt. 40 ai vincitori di € 26.000,00 nella carriera - La partenza sara' con i nastri anche nel caso di corsa alla pari
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | DIVA DEL RONCO, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2060 | 17.1 | F | 4.692,00 | 1.320,00 |
2° | 5 | DOROTEA, F.I.3 | Vincenzo Gallo | 2060 | 17.4 | F | 2.244,00 | 552,00 |
3° | 1 | DOGE AS, M.I.3 | Marco Stefani | 2060 | 17.4 | F | 1.224,00 | 288,00 |
4° | 6 | DAISY GRIF, F.I.3 | Roberto Vecchione | 2060 | 17.8 | F | 612,00 | 144,00 |
RC | 7 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 2 | MUSCLE MAN BOKO (NL), M.E.3 | Antonio Di Nardo | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | DOLLY WIND, F.I.3 | Pietro Gubellini | 2060 | --- | A |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO SPERLAK
€ 19.800,00
INVITO - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre vincitori di almeno € 7.500,00 dal 1^ febbraio 2021. Metri 1640 - (Invito - Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | ZEBRINA, F.I.7 | Davide Cangiano | 1640 | 12.7 | F | 7.038,00 | 1.980,00 |
2° | 14 | TOSCARELLA, F.I.10 | Tommaso Gambino | 1640 | 12.7 | F | 3.366,00 | 828,00 |
3° | 19 | ZEUDI AMG, F.I.7 | Lucio Becchetti | 1640 | 12.9 | P | 1.836,00 | 432,00 |
4° | 9 | ZOREVER CC SM, M.I.7 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1640 | 13.0 | AP | 918,00 | 216,00 |
5° | 1 | BUGGEA PAX, M.I.5 | Luigi Siddi | 1640 | 13.0 | F | 612,00 | 144,00 |
6° | 5 | BUONGALLO WISE L, M.I.5 | Davide Angeletti | 1640 | 13.3 | F | ||
7° | 10 | VINNY, F.I.8 | Vincenzo Gallo | 1640 | 13.3 | A | ||
8° | 7 | BECKY BLACK DANTE, M.I.5 | Vincenzo Venezia | 1640 | 13.4 | F | ||
9° | 6 | ZINGARO DOC, M.I.7 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 14.3 | F | ||
10° | 2 | SOLO D'ASOLO, M.I.11 | Domenico Marino' | 1640 | 14.5 | F | ||
11° | 13 | THEODOR GRIF, M.I.10 | Giuseppe Ruocco | 1640 | 14.5 | P | ||
12° | 11 | UBI MAYOR REGAL, M.I.9 | Gennaro Amitrano | 1640 | 14.5 | AP | ||
13° | 4 | ZIO SALVIO JET, M.I.7 | Tommaso Di Lorenzo | 1640 | 14.9 | F | ||
14° | 18 | BRAMANTE ORS, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.9 | F | ||
15° | 12 | TULUM, M.I.10 | Giuseppe De Filippis | 1640 | 16.5 | F | ||
RC | 15 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | AMORE STECCA, C.I.6 | Dario Battistini | 1640 | --- | F | ||
RP | 17 | DUMBO (DK), M.E.7 | Marco Stefani | 1640 | --- | F | ||
RP | 16 | AMBRA GRIF, F.I.6 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |