Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 12 Gennaio 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO RAPID EFFE
€ 4.400,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ZUMA BLESSED, F.I.7 | Lucio Becchetti | 1640 | 12.9 | AP | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 4 | BELEN HALL FAS, F.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.0 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 7 | UNIVERSAL FEAR LF, M.I.9 | Gabriele Quarneti | 1640 | 13.4 | F | 408,00 | 96,00 |
4° | 6 | ZWICKY FOX, F.I.7 | Giusy Savarese | 1640 | 13.4 | AP | 204,00 | 48,00 |
5° | 1 | ZIVAGO GIFAR, M.I.7 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1640 | 13.8 | P | 136,00 | 32,00 |
6° | 2 | ZWEEK DEL CIRCEO, M.I.7 | Roberto Muscolini | 1640 | 15.2 | A | ||
RP | 3 | ARUNDO DE BUTY, M.I.6 | Emanuele Pettinari | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO ECLISSI LUNARE
€ 5.060,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni vincitrici da € 2.000,00 a € 16.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CROWNING KRONOS, F.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 13.8 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 5 | CAYENNE SLM, F.I.4 | Federico Esposito | 1640 | 14.3 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 6 | CHARLOTTE REGAL, F.I.4 | Francesco De Cristofaro | 1640 | 14.4 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 7 | CAMERONDIAZ TREB, F.I.4 | Romolo Ossani | 1640 | 14.7 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 3 | CARMENCITA FONT, F.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 | 14.7 | P | 156,40 | 36,80 |
6° | 1 | CLARISSA LUIS, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.2 | F | ||
7° | 2 | COGLI L'ATTIMO, F.I.4 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1640 | 15.4 | AP |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO CONTINGENT FEE
€ 13.200,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 42.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 13.000,00 nella carriera - Penalita' fissa di mt. 40 ai vincitori di € 26.000,00 nella carriera
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | DIVA DEL RONCO, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2060 | 15.7 | F | 4.692,00 | 1.320,00 |
2° | 8 | DARTAGNAN OP, M.I.3 | Riccardo Pezzatini | 2080 | 15.8 | F | 2.244,00 | 552,00 |
3° | 5 | DYLAN KRIS, C.I.3 | Dario Battistini | 2060 | 16.7 | F | 1.224,00 | 288,00 |
4° | 7 | DOVECEMUSICALEONE, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 2060 | 16.9 | F | 612,00 | 144,00 |
5° | 6 | DOYLE WISE L, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 | 17.0 | F | 408,00 | 96,00 |
RC | 3 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | DAY OF GLORY, M.I.3 | Edoardo Baldi | 2060 | --- | F | ||
RP | 2 | DAKOVO MAIL, M.I.3 | Romolo Ossani | 2060 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PICCARDO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DIVINE FAS, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 15.9 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 11 | DUCA DEL BAR, M.I.3 | Andrea Buzzitta | 1640 | 16.3 | A | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 4 | DYNASTY HP, F.I.3 | Salvatore Legittimo | 1640 | 17.6 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 10 | DONATO FILMONT, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 19.1 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 8 | DIVINA COL, F.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1640 | 21.0 | F | 187,00 | 44,00 |
RC | 6 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | DON ROBIN, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | DISNEY GRIF, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | DOCK WISE L, M.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 | --- | AP | ||
RP | 3 | DOLLARUSS, M.I.3 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO WAYMAKER
€ 3.410,00
CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | AZURE FERM, F.I.6 | Antonio Vitiello | 1640 | 14.5 | P | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 3 | VOLO DEARGAL, M.I.8 | Nicola Del Rosso | 1640 | 14.5 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 1 | VIOLA DEL CIRCEO, F.I.8 | Sandro Muscolini | 1640 | 14.6 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 5 | VELIERO, C.I.8 | Francesco D'anna | 1640 | 14.8 | AP | 158,10 | 37,20 |
5° | 8 | VIDA LOCA ROC, F.I.8 | Jessica Bevilacqua | 1640 | 14.9 | A | 105,40 | 24,80 |
6° | 9 | ADONE D'ALVIO, M.I.6 | Vincenzo Iaccarino | 1640 | 15.4 | F | ||
7° | 11 | ARGO DEL RONCO, C.I.6 | Fabrizio Martinelli | 1640 | 15.4 | F | ||
8° | 6 | SHOW DI CASEI, M.I.11 | Giovanni Manzone | 1640 | 18.0 | AP | ||
9° | 2 | UDUE DEGLI ULIVI, M.I.9 | Luigi Starace | 1640 | 20.2 | AP | ||
RA | 10 | BIG MOON LF, F.I.5 | Filippo Esposito | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | ARIA PETRAL, F.I.6 | Pasquale Valentino | 1640 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO GITANA D'ASOLO
€ 6.600,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DOLLY EFFE, F.I.3 | Riccardo Pezzatini | 1640 | 16.4 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 1 | DABLUES N'GREGHI, F.I.3 | Saverio Gallo | 1640 | 16.6 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 4 | DEMETRA MC, F.I.3 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | 16.8 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 9 | DIVA MAIL, F.I.3 | Gabriele Quarneti | 1640 | 16.8 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 11 | DISNEY MAN, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 17.1 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 8 | DIKDIK JET, F.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 17.6 | F | ||
7° | 10 | DIVINA GRIF, F.I.3 | Vincenzo Castiglia | 1640 | 18.3 | F | ||
8° | 12 | DESIREE, F.I.3 | Salvatore Legittimo | 1640 | 20.0 | F | ||
9° | 2 | DOLLY GRIF, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1640 | 23.4 | F | ||
RP | 7 | DEAL WISE AS, F.I.3 | Andrea Buzzitta | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | DESSIE DEI GREPPI, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | DENALDA OP, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO EQUILEO
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 13 | CHIARASTELLA, F.I.4 | Angelo M. Buompane | 1640 | 15.6 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 11 | CARONTE TOR, M.I.4 | Gaetano Di Nardo | 1640 | 16.0 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 3 | CLASSIC WINNER, M.I.4 | Walter D'ambrogio | 1640 | 17.1 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 12 | CHUBU DEI GREPPI, F.I.4 | Edoardo Baldi | 1640 | 18.0 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 8 | CUSTOZA, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 18.8 | AP | 129,20 | 30,40 |
RC | 14 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 1 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RC | 5 |
|
--- | 1640 | --- | A | ||
RP | 6 | CARLOS DEGLIULIVI, M.I.4 | Dario Battistini | 1640 | --- | F | ||
DS | 2 | CLARISSA ZS, F.I.4 | Emanuele Pettinari | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | CONWAJ DEI GREPPI, F.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | CAPITANO PAR, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | CORRIDORE MONT, M.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | CHEWBECCA, M.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | --- | A |
Corsa n. 8
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DORSTEN
€ 20.900,00
INVITO - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ZICO, M.I.7 | Andrea Vitagliano | 2060 | 13.4 | A | 7.429,00 | 2.090,00 |
2° | 8 | TOP DEI MODEL, C.I.10 | Marcello Di Nicola | 2060 | 14.0 | F | 3.553,00 | 874,00 |
3° | 10 | UN VERO HBD, M.I.9 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 | 14.3 | F | 1.938,00 | 456,00 |
4° | 13 | ALOUETTE, F.I.6 | Edoardo Baldi | 2080 | 13.8 | F | 969,00 | 228,00 |
5° | 6 | ZONA JET, F.I.7 | Giampaolo Minnucci | 2060 | 14.6 | A | 646,00 | 152,00 |
6° | 1 | VERDI PRAV, M.I.8 | Vincenzo Castiglia | 2060 | 14.7 | F | ||
7° | 7 | VITTORIANO ANS, C.I.8 | Gabriele Quarneti | 2060 | 14.7 | F | ||
8° | 5 | ZIOSAURO JET, M.I.7 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2060 | 14.9 | AP | ||
9° | 2 | BEVERLY STAR, M.I.5 | Giuseppe Trinchillo | 2060 | 14.9 | F | ||
10° | 12 | ANTONY LEONE, M.I.6 | Gaetano Di Nardo | 2080 | 14.6 | A | ||
11° | 14 | VERY JOY, M.I.8 | Antonio Di Nardo | 2080 | 15.0 | A | ||
RP | 15 | VESNA, F.I.8 | Federico Esposito | 2080 | --- | A | ||
RP | 11 | VINCENTE ROD, M.I.8 | Lucio Becchetti | 2080 | --- | AP | ||
DS | 4 | ASTECCA DIMAR, M.I.6 | Roberto Faticoni | 2060 | --- | F | ||
RP | 9 | TRAVOLTA TREB, C.I.10 | Giusy Savarese | 2060 | --- | F |