Risultati ufficiali
Roma Sabato 8 Gennaio 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO GERMANIA
€ 6.050,00
MAIDEN
Indigeni ed europei di 3 anni. Metri 1640 - (Maiden)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | DRAKE, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 16.2 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 8 | D'ARMA MARCO JET, M.I.3 | Giusy Savarese | 1640 | 16.2 | F | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 2 | DESPACITO, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 16.8 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 1 | DAY LOVE DIPA, M.I.3 | Gennaro Riccio | 1640 | 17.0 | F | 280,50 | 66,00 |
RP | 5 | DELTA WISE AS, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 6 | DANGEROUS GLORY, M.I.3 | Enrico Antonio Maisto | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | DEIMOS, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 1640 | --- | F | ||
RA | 3 | DRAGONE GUAL, M.I.3 | Marco Volpato | 1640 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO NAZIONI
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 anni vincitori da € 10.000,00 a € 40.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BLACK WHITE ZS, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | 12.2 | A | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 1 | BITHIA DI CASEI, F.I.5 | Luigi Cimmino | 1640 | 12.7 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 5 | BRIGANTE STECCA, M.I.5 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 13.4 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 3 | BAMBU LUX, F.I.5 | Lucio Becchetti | 1640 | 13.6 | AP | 306,00 | 72,00 |
5° | 2 | PEONY (S), F.E.5 | Roberto Vecchione | 1640 | 13.7 | A | 204,00 | |
RC | 7 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RA | 6 | BAHIA DEL CIRCEO, F.I.5 | Roberto Muscolini | 1640 | --- | A |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO SVIZZERA
€ 6.600,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 2060 - (Nastri)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | DEMETRIA OP, F.I.3 | Gennaro Amitrano | 2060 | 19.5 | F | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 6 | DANTE CLEMAR, M.I.3 | Dario Battistini | 2060 | 19.8 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 4 | DON HENRY, M.I.3 | Ciro De Cristofaro | 2060 | 19.9 | F | 612,00 | 144,00 |
4° | 3 | DISCOVERY MAIL, M.I.3 | Emanuele Pettinari | 2060 | 20.0 | F | 306,00 | 72,00 |
5° | 7 | DORA CLEMAR, F.I.3 | Romolo Ossani | 2060 | 20.0 | F | 204,00 | 48,00 |
6° | 1 | DOUBLEYOU BI, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 2060 | 21.0 | F | ||
7° | 5 | DUPPY CONQUEROR, M.I.3 | Luigi Cimmino | 2060 | 22.9 | F | ||
RP | 10 | DERBY MAIL, M.I.3 | Marcello Di Nicola | 2060 | --- | F | ||
RP | 2 | DORELLA CAF, F.I.3 | Raffaele Forino | 2060 | --- | F | ||
RP | 9 | DANAOGAL, M.I.3 | Salvatore Legittimo | 2060 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO SPAGNA
€ 4.400,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BARBABIETOLO PEL, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | 12.3 | A | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 7 | BOUNTY ROC, M.I.5 | Lucio Becchetti | 1640 | 13.3 | F | 748,00 | 184,00 |
3° | 1 | BANKOC DANN, F.I.5 | Davide Angeletti | 1640 | 13.5 | P | 408,00 | 96,00 |
4° | 2 | ALEX DORIAL, M.I.6 | Vitale Mattera | 1640 | 13.8 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 5 | BESSIESMITH FERM, F.I.5 | Ferdinando Minopoli | 1640 | 14.0 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 6 | ATHOS SCO, M.I.6 | Nicola Merola | 1640 | 14.3 | F | ||
7° | 9 | BREXIT FEBI, F.I.5 | Romolo Ossani | 1640 | 14.4 | F | ||
8° | 10 | ANABY PAN, M.I.6 | Gennaro Amitrano | 1640 | 14.9 | F | ||
9° | 8 | AMAVIVA BELLA, F.I.6 | Marco Guzzinati | 1640 | 19.8 | F | ||
RT | 3 | BABA' IDO, M.I.5 | Ciro De Cristofaro | 1640 | --- | F | ||
RA | 11 | BROOKE US, M.I.5 | Giampaolo Minnucci | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO PORTOGALLO
€ 3.410,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BRUCCIONE FAS, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 | 11.9 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 7 | BELVA CAF, F.I.5 | Lucio Becchetti | 1640 | 14.7 | AP | 579,70 | 142,60 |
3° | 1 | ROGER DEGLI ULIVI, C.I.12 | Marcello Vecchione | 1640 | 15.3 | P | 316,20 | 74,40 |
4° | 8 | BLISS DEL CIRCEO, F.I.5 | Roberto Muscolini | 1640 | 15.7 | P | 158,10 | 37,20 |
5° | 3 | ZORBAN GRAD, C.I.7 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 15.7 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 6 | RON HOWARD SM, M.I.12 | Gennaro Amitrano | 1640 | 16.8 | F | ||
7° | 9 | VELIERO, C.I.8 | Davide Angeletti | 1640 | 17.1 | A | ||
RP | 5 | BOLTMARR, M.I.5 | Raffaele Forino | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | VIDA LOCA ROC, F.I.8 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | A | ||
RA | 10 | VISCHIO BIANCO, C.I.8 | Marco Guzzinati | 1640 | --- | A |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO TURCHIA
€ 5.060,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 3.000,00 a € 17.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CASTALDINHO, M.I.4 | Romolo Ossani | 1640 | 12.5 | A | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 1 | LUV YOU SCHERMER (NL), M.E.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 12.7 | F | 860,20 | |
3° | 6 | CSI LJ, M.I.4 | Ciro De Cristofaro | 1640 | 13.2 | F | 469,20 | 211,60 |
4° | 2 | CRISTIAN GRIF, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 14.1 | A | 234,60 | 55,20 |
RP | 8 | COSMICO POLARE, M.I.4 | Ferdinando Minopoli | 1640 | --- | A | ||
RP | 5 | CARICO OP, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | CHRISTOPHER MAG, M.I.4 | Guido Carpentieri | 1640 | --- | F | ||
RP | 7 | CRES MAIL, M.I.4 | Gennaro Riccio | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | COUNTRY GIAL, M.I.4 | Marcello Di Nicola | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | CUPIDO GSO, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO BELGIO
€ 3.850,00
RECLAMARE
Indigeni di 4 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1640 - (Reclamare)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | COWBOY CLEMAR, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 13.9 | F | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 5 | CYKLON DIPA, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 1640 | 14.3 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 1 | CASTALDO CAS, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 1640 | 15.0 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 11 | CASHIER, M.I.4 | Marcello Di Nicola | 1640 | 15.2 | A | 178,50 | 42,00 |
5° | 8 | COLTRANE RUN, M.I.4 | Salvatore Borrino Sr. | 1640 | 15.5 | F | 119,00 | 28,00 |
6° | 3 | CARONTE GRIF, M.I.4 | Roberto D'alessandro | 1640 | 16.1 | F | ||
7° | 6 | CHERRY CLEMAR, F.I.4 | Dario Battistini | 1640 | 16.9 | A | ||
RC | 10 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 4 | CASABLANCA NOBEL, F.I.4 | Davide Angeletti | 1640 | --- | F | ||
RP | 9 | COMMENTO LUIS, M.I.4 | Ferdinando Minopoli | 1640 | --- | F | ||
RP | 2 | COMMANDER CROW, M.I.4 | Marco Volpato | 1640 | --- | AP | ||
RP | 12 | CORAZON KEY, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Tris
PREMIO FRANCIA
€ 5.500,00
CATEGORIA G / F E - 2^ TRIS - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G - 2^ Tris - Gentlemen) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | ZAKK WISE, M.I.7 | Antonio Vitiello | 2080 | 15.3 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 3 | BLOODY MARY, F.I.5 | Carlo De Cesaris | 2060 | 16.2 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 12 | ALESSANDRO BAR, M.I.6 | Alessio Ferrara | 2080 | 15.5 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 7 | VOLTON JET, M.I.8 | Mario Luigi Rubino | 2080 | 15.8 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 6 | SIMONT PHOTO SM, M.I.11 | Sandro Muscolini | 2060 | 17.5 | A | 170,00 | 40,00 |
6° | 2 | TITANO OM, C.I.10 | Luigi Migliaccio | 2060 | 19.7 | F | ||
RC | 4 |
|
--- | 2060 | --- | F | ||
RC | 9 |
|
--- | 2080 | --- | F | ||
RT | 11 | SOLO CAF, M.I.11 | Andrea Sallustio | 2080 | --- | F | ||
RP | 13 | AMORE STECCA, C.I.6 | Fabrizio Martinelli | 2080 | --- | F | ||
RP | 5 | BEN OP, F.I.5 | Giuseppe Cirillo | 2060 | --- | F | ||
RP | 10 | TSUNAMI GIFONT, M.I.10 | Guido Gnoffo | 2080 | --- | AP | ||
RP | 1 | BICA DL, F.I.5 | Michelangelo Franzese | 2060 | --- | F |
Corsa n. 9
/ Tris
PREMIO POLONIA
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 1.500,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | PRINCE CS (S), M.E.4 | Dario Battistini | 2100 | 18.3 | F | 1.485,80 | |
2° | 13 | COSMO DEGLI ULIVI, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 2100 | 18.5 | F | 710,60 | 418,00 |
3° | 5 | CLAYR DI JESI, M.I.4 | Amedeo Valentini | 2100 | 19.2 | F | 387,60 | 174,80 |
4° | 12 | CLARY DEI MAG, M.I.4 | Lucio Becchetti | 2100 | 19.2 | AP | 193,80 | 45,60 |
5° | 14 | CENOTE MAIL, M.I.4 | Marcello Di Nicola | 2100 | 19.3 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 3 | CHEWBECCA, M.I.4 | Giusy Savarese | 2100 | 19.4 | AP | ||
7° | 1 | CITUS FEBI, M.I.4 | Davide Angeletti | 2100 | 19.5 | P | ||
8° | 11 | CHARLIE SEVEN, M.I.4 | Giuseppe Trinchillo | 2100 | 19.6 | F | ||
9° | 4 | CANNIBAL, F.I.4 | Raffaele Forino | 2100 | 19.8 | F | ||
10° | 6 | COSE' VIVID ABY, M.I.4 | Roberto D'alessandro | 2100 | 20.4 | F | ||
11° | 2 | CASHFLOW VERYNICE, M.I.4 | Marcello Vecchione | 2100 | 20.5 | F | ||
12° | 9 | CAIO DEL SILE, M.I.4 | Gennaro Amitrano | 2100 | 20.5 | F | ||
13° | 7 | CARLOMAGNO, M.I.4 | Romolo Ossani | 2100 | 20.7 | F | ||
RP | 8 | CAPITANO PAR, M.I.4 | Ferdinando Minopoli | 2100 | --- | F |