Risultati ufficiali
Milano Venerdì 14 Gennaio 2022
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO ORTLES
€ 4.620,00
RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni a reclamare per € 10.000,00. Metri 1650 - (Reclamare - Gentlemen proprietari)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | CASETTARO, M.I.4 | Giuseppe Colantonio | 1650 | 17.0 | F | 1.642,20 | 462,00 |
2° | 7 | CLUNY DEI GREPPI, F.I.4 | Nicola Del Rosso | 1650 | 17.9 | F | 785,40 | 193,20 |
3° | 3 | COCO CHANEL FIOR, F.I.4 | Pasquale Carlone | 1650 | 18.2 | F | 428,40 | 100,80 |
4° | 1 | CHERY DEI GREPPI, F.I.4 | Claudio Brugnatelli | 1650 | 18.5 | P | 214,20 | 50,40 |
5° | 5 | CARI BALILLA, F.I.4 | Patrik Romano | 1650 | 18.7 | F | 142,80 | 33,60 |
6° | 4 | CRISALIDE MOON, F.I.4 | Vittorio Bosia | 1650 | 18.8 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1650 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO COKTAIL JET
€ 5.500,00
CATEGORIA F E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categorie E F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ARI LEST, M.I.6 | Alessandro Gocciadoro | 1650 | 14.9 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 2 | BWT ECHO (SF), M.E.6 | Manuel Pistone | 1650 | 15.1 | F | 935,00 | |
3° | 5 | ALISSA TRIO, F.I.6 | Marco Stefani | 1650 | 15.2 | F | 510,00 | 230,00 |
4° | 4 | ACHILLE ROSS, M.I.6 | Andrea Guzzinati | 1650 | 15.3 | A | 255,00 | 60,00 |
5° | 1 | ZERO DI PIPPO, M.I.7 | Edoardo Loccisano | 1650 | 15.3 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 6 | ALADIN BAR, M.I.6 | Pietro Gubellini | 1650 | 15.5 | AP | ||
RP | 7 | USUAL KRONOS, M.I.9 | Massimiliano Castaldo | 1650 | --- | A |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO ETRILLE
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 5 e 6 anni non vincitrici di € 35.000,00 nella carriera. Metri 1650
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BEVERLY TRIO, F.I.5 | Marco Stefani | 1650 | 15.0 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 2 | BIANCAMARA FONT, F.I.5 | Francesco Di Stefano | 1650 | 15.5 | A | 935,00 | 230,00 |
3° | 3 | BRIGITTE GSO, F.I.5 | Roberto Vecchione | 1650 | 15.5 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 5 | BABYMON, F.I.5 | Andrea Guzzinati | 1650 | 15.5 | AP | 255,00 | 60,00 |
5° | 1 | BORA LA TORRE, F.I.5 | Edoardo Loccisano | 1650 | 16.6 | A | 170,00 | 40,00 |
RC | 7 |
|
--- | 1650 | --- | F | ||
RT | 6 | ANGELINA JOLIE, F.I.6 | Pietro Gubellini | 1650 | --- | A |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO TAKEDA
€ 6.600,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1650
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DERNIER OK, F.I.3 | Pietro Gubellini | 1650 | 18.1 | P | 2.346,00 | 660,00 |
2° | 2 | DEAST, F.I.3 | Marco Stefani | 1650 | 18.4 | F | 1.122,00 | 276,00 |
3° | 6 | DONNA SANCHA, F.I.3 | Francesco Di Stefano | 1650 | 18.8 | A | 612,00 | 144,00 |
4° | 7 | DON TONI JET, M.I.3 | Edoardo Loccisano | 1650 | 19.1 | F | 306,00 | 72,00 |
RC | 9 |
|
--- | 1650 | --- | F | ||
RP | 4 | DAMALOR DEL SILE, F.I.3 | Manuel Pistone | 1650 | --- | F | ||
RP | 1 | DAMON HILL TREB, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1650 | --- | F | ||
RP | 8 | DELHI ROC, F.I.3 | Filippo Rocca | 1650 | --- | F | ||
AM | 3 | DONATELLA JET, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1650 | --- | P |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO COCCINELLA
€ 4.400,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 2250
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CLAUDIA PINK, F.I.4 | Pietro Gubellini | 2250 | 17.1 | AP | 1.564,00 | 440,00 |
2° | 5 | CONTESSA DI NO, F.I.4 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2250 | 17.1 | P | 748,00 | 184,00 |
3° | 10 | CASPIAN PLAY FONT, M.I.4 | Edoardo Loccisano | 2250 | 17.2 | A | 408,00 | 96,00 |
4° | 4 | CANALETTO RL, M.I.4 | Roberto Vecchione | 2250 | 17.2 | F | 204,00 | 48,00 |
5° | 6 | CALOGERO RG, M.I.4 | Marco Volpato | 2250 | 17.3 | F | 136,00 | 32,00 |
6° | 7 | CARIBBEAN TAR, M.I.4 | Massimiliano Castaldo | 2250 | 17.5 | AP | ||
7° | 3 | CABALISTA, M.I.4 | Francesco Di Stefano | 2250 | 17.5 | A | ||
8° | 8 | CANDELARIO, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 2250 | 18.0 | F | ||
9° | 9 | CIENFUEGOS LAUMAR, M.I.4 | Rene' Legati | 2250 | 18.4 | F | ||
RP | 2 | CASSANDRA ROC, F.I.4 | Filippo Rocca | 2250 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DALMAZIA
€ 8.140,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 11.000,00 nella carriera. Metri 1650
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DYNAMITE BAR, F.I.3 | Andrea Guzzinati | 1650 | 15.2 | F | 2.893,40 | 814,00 |
2° | 8 | JAVERNE (CH), F.E.3 | Marco Stefani | 1650 | 16.0 | F | 1.383,80 | |
3° | 7 | DON'T STOP ROC, F.I.3 | Filippo Rocca | 1650 | 16.7 | F | 754,80 | 340,40 |
4° | 5 | DEMETRA ROC, F.I.3 | Massimiliano Castaldo | 1650 | 17.2 | F | 377,40 | 88,80 |
5° | 1 | DAYANA INDAL, F.I.3 | Rene' Legati | 1650 | 17.8 | A | 251,60 | 59,20 |
RC | 3 |
|
--- | 1650 | --- | F | ||
RP | 6 | DAMISELA, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1650 | --- | F | ||
RP | 9 | DIANA ITALIA, F.I.3 | Mauro Baroncini | 1650 | --- | A | ||
RA | 2 | DUCK JET, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1650 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO NAPOLEON BAR
€ 19.800,00
INVITO - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2700/2740 - (Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 16 | BULLO GEC, M.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 2720 | 15.7 | F | 7.038,00 | 1.980,00 |
2° | 14 | ZIGULI DEI GREPPI, F.I.7 | Edoardo Loccisano | 2720 | 16.0 | F | 3.366,00 | 828,00 |
3° | 2 | BENHUR JET, M.I.5 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2700 | 16.8 | P | 1.836,00 | 432,00 |
4° | 5 | ASTRALESS, C.I.6 | Marco Volpato | 2700 | 16.8 | A | 918,00 | 216,00 |
5° | 13 | VISTAMAR, F.I.8 | Andrea Guzzinati | 2720 | 16.4 | A | 612,00 | 144,00 |
6° | 1 | ALY PRAV, F.I.6 | Manuel Pistone | 2700 | 17.0 | F | ||
7° | 11 | AMARCORD, M.I.6 | Francesco Di Stefano | 2720 | 16.5 | AP | ||
8° | 12 | APOCALYPTO, C.I.6 | Rene' Legati | 2720 | 16.6 | F | ||
9° | 6 | BECOMING, M.I.5 | Mauro Baroncini | 2700 | 17.2 | A | ||
10° | 7 | ALCARRO LIGHT, M.I.6 | Salvatore Carro | 2700 | 17.3 | F | ||
11° | 8 | BARBARIGO, M.I.5 | Sebastiano Ciraso | 2700 | 17.4 | F | ||
12° | 3 | ANTONIO BOCCINO, M.I.6 | Maurizio Cheli | 2700 | 17.7 | A | ||
13° | 10 | UGANEO JET, M.I.9 | Roberto Vecchione | 2700 | 17.9 | F | ||
RC | 15 |
|
--- | 2720 | --- | F | ||
RP | 9 | AXE ZACK, M.I.6 | Marco Stefani | 2700 | --- | AP | ||
RP | 4 | BRAVISSIMO LP, M.I.5 | Pietro Gubellini | 2700 | --- | A |