Risultati ufficiali
Bologna Giovedì 2 Dicembre 2021
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO LOM DE LOM
€ 8.140,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 7.500,00 a € 26.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CORSARONERO FONT, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 | 15.0 | A | 2.893,40 | 814,00 |
2° | 1 | CELEBRITY ORS, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 | 15.2 | AP | 1.383,80 | 340,40 |
3° | 5 | COSTANTE JET, M.I.3 | Lorenzo Baldi | 1660 | 15.2 | A | 754,80 | 177,60 |
4° | 7 | CRISTAL TRIO, F.I.3 | Marco Stefani | 1660 | 15.5 | F | 377,40 | 88,80 |
5° | 3 | CROWN STECCA, M.I.3 | Francesco Pettinari | 1660 | 15.5 | AP | 251,60 | 59,20 |
6° | 2 | COSIMOPRIMO CLA, M.I.3 | Manlio Capanna | 1660 | 16.1 | F | ||
7° | 4 | CLIVIA DI POGGIO, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1660 | 17.3 | A |
Corsa n. 2
/ Ipp. Naz.le
PREMIO LUNATICO
€ 5.500,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CANAL GRANDE ROB, F.I.3 | Filippo Monti | 1660 | 15.6 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 9 | CASANOVA ADRI, M.I.3 | Patrik Romano | 1660 | 16.4 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 8 | CHAMES DEI GREPPI, M.I.3 | Nicola Del Rosso | 1660 | 17.1 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 3 | CARBONELLA, F.I.3 | Matteo Zaccherini | 1660 | 18.6 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 2 | CARTIER, F.I.3 | Federico Bongiovanni | 1660 | 19.0 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 7 | CHOCOLAT SI, F.I.3 | Ilaria Vecchi | 1660 | 19.2 | F | ||
RP | 6 | CAOL ILA SI, F.I.3 | Carlo Ballotta | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | CONAN PIZZ, M.I.3 | Johnny Pizzolato | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | CALIS LL, F.I.3 | Massimo De Luca | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Tris
PREMIO RIMEDIO
€ 4.180,00
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 17.500,00 nella carriera. Metri 1660 - (2^ Tris)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ARTU' DEL BRENTA, M.I.5 | Manuele Matteini | 1660 | 15.4 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 1 | ATLANTICO JET, M.I.5 | Manuel Pistone | 1660 | 16.6 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 13 | MY LOVE ZEN (B), F.E.5 | Francesco Pettinari | 1660 | 17.2 | A | 387,60 | |
4° | 11 | AZZURRA TAB, F.I.5 | Giuseppe Ferrante (a) | 1660 | 17.2 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 9 | ZINIA MOW, F.I.6 | Maurizio Cheli | 1660 | 17.3 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 12 | DIVA A. (S), F.E.6 | Marco Volpato | 1660 | 17.4 | F | ||
7° | 4 | ZEMAN BINI, M.I.6 | Nicola Bortolotti | 1660 | 17.6 | F | ||
8° | 7 | AZZURRA GADD, F.I.5 | Luca Lovera | 1660 | 17.7 | F | ||
9° | 3 | ZAR PARLANTE, M.I.6 | Giorgio Cassani | 1660 | 18.1 | A | ||
10° | 2 | ALLURE, F.I.5 | Tommaso Gambino | 1660 | 18.9 | F | ||
11° | 10 | ZORRO LEO, M.I.6 | Antonio Greppi | 1660 | 19.6 | F | ||
RP | 6 | ASPERULA RL, F.I.5 | Lorenzo Baldi | 1660 | --- | A | ||
RT | 8 | ZEUDI, F.I.6 | Marco Stefani | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO HALMSTAD
€ 8.800,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 2 anni non vincitrici di € 3.500,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DONO DI FATA, F.I.2 | Maurizio Cheli | 1660 | 19.4 | F | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 3 | DILETTA TRIO, F.I.2 | Marco Stefani | 1660 | 19.5 | F | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 6 | DINAMITE GRIF, F.I.2 | Antonio Greppi | 1660 | 19.6 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 7 | DAIQUIRI PIZZ, F.I.2 | Giorgio Cassani | 1660 | 20.1 | F | 408,00 | 96,00 |
5° | 8 | DAKOTA SSM, F.I.2 | Gianni Targhetta | 1660 | 20.1 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 9 | DUNDEE DEI GREPPI, F.I.2 | Edoardo Baldi | 1660 | 20.8 | F | ||
7° | 4 | DELLERA, F.I.2 | Tommaso Gambino | 1660 | 21.0 | F | ||
8° | 1 | DOLLY OK, F.I.2 | Marco Volpato | 1660 | 21.0 | F | ||
9° | 2 | DEBORA GRAD, F.I.2 | Roberto Vecchione | 1660 | 22.8 | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO IDOSIO
€ 6.380,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni vincitori da € 17.500,00 a € 45.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | ANNINA, F.I.5 | Andrea Farolfi | 1660 | 14.6 | A | 2.267,80 | 638,00 |
2° | 1 | ANASTASIA TRIO, F.I.5 | Marco Stefani | 1660 | 15.2 | A | 1.084,60 | 266,80 |
3° | 7 | ALLOCCO JET, M.I.5 | Giuseppe Pistone | 1660 | 15.2 | F | 591,60 | 139,20 |
4° | 3 | ATENA RISAIA TRGF, F.I.5 | Manuel Pistone | 1660 | 15.5 | F | 295,80 | 69,60 |
5° | 2 | CHOCOLAT CHAUD (D), F.E.5 | Roberto Vecchione | 1660 | 15.7 | A | 197,20 | |
6° | 4 | ZODIAC DANY GRIF, M.I.6 | Edoardo Loccisano | 1660 | 15.7 | F | ||
7° | 5 | AMBRA MATTO, F.I.5 | Martin Levacovich | 1660 | 15.9 | F | ||
8° | 6 | ABANO CIS, C.I.5 | Gianni Targhetta | 1660 | 16.0 | F |
Corsa n. 6
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BACIO BA
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | BIP BIP MTT, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 1660 | 15.9 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 7 | BAGHEERA GAR, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1660 | 15.9 | F | 935,00 | 230,00 |
3° | 4 | BLU BAY PEL, F.I.4 | Loris Farolfi | 1660 | 16.0 | F | 510,00 | 120,00 |
4° | 8 | BEVERLY TRIO, F.I.4 | Marco Stefani | 1660 | 16.0 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 5 | BYE BYE BI, F.I.4 | Antonio Greppi | 1660 | 16.1 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 3 | BUTTERFLY HORSE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 16.1 | F | ||
7° | 9 | BARRON TAV, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1660 | 17.3 | AP | ||
RP | 6 | BUFERA SPRITZ, F.I.4 | Andrea Farolfi | 1660 | --- | F | ||
RP | 2 | BARNI LENNY, F.I.4 | Enrico Stefani | 1660 | --- | AP | ||
RP | 1 | BONIEK SPRITZ, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1660 | --- | A |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BURBENGO
€ 4.840,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G - Corsa Tris/Q/Q) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ZARINA D'AMORE, F.I.6 | Antonio Di Nardo | 2060 | 17.8 | F | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 3 | VACLAV LUX, C.I.7 | Tommaso Gambino | 2060 | 17.9 | F | 822,80 | 202,40 |
3° | 2 | ULISSE LEO, M.I.8 | Marco Stefani | 2060 | 18.1 | A | 448,80 | 105,60 |
4° | 10 | ULISSE LL, M.I.8 | Emanuele Ossani | 2060 | 18.7 | F | 224,40 | 52,80 |
5° | 11 | VICKING TREBI', C.I.7 | Manuel Pistone | 2080 | 18.2 | F | 149,60 | 35,20 |
6° | 15 | AXEL NIB, C.I.5 | Nicola Bortolotti | 2080 | 18.4 | F | ||
7° | 8 | TODAY WINNER FONT, M.I.9 | Franco Baldini | 2060 | 19.3 | F | ||
8° | 9 | SIMIA SPRITZ, F.I.10 | Maria G. Bortolanza | 2060 | 19.4 | AP | ||
9° | 14 | DONATELLO SISU (S), M.E.8 | Maurizio Cheli | 2080 | 18.6 | F | ||
10° | 6 | ABRAMO PETRAL, M.I.5 | Edoardo Baldi | 2060 | 19.4 | F | ||
11° | 4 | VANDINA, F.I.7 | Vincenzo Torrente | 2060 | 19.7 | AP | ||
12° | 5 | PENSIERO ADRI, M.I.12 | Adrian Gjoni | 2060 | 20.5 | F | ||
13° | 7 | ATOMO DEL VENTO, M.I.5 | Emanuele Migliori | 2060 | 21.9 | F | ||
RC | 13 |
|
--- | 2080 | --- | F | ||
RP | 12 | ZIDAN PETIT, M.I.6 | Roberto Vecchione | 2080 | --- | F |