Risultati ufficiali

Milano Venerdì 5 Novembre 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO FIREWORKS HANOVER
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 CARDOSO DR, M.I.3 Pietro Gubellini 1650 13.7 AP 1.955,00 550,00
6 CRISTALLO ARC, M.I.3 Mauro Baroncini 1650 14.0 AP 935,00 230,00
8 CAFFE' NERO ARC, M.I.3 Edoardo Loccisano 1650 14.2 F 510,00 120,00
7 CASH WIND, M.I.3 Hansen Erik Bondo 1650 14.5 AP 255,00 60,00
4 CAN PLUS MEDE SM, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 1650 14.8 F 170,00 40,00
1 CHICCA ROSS, F.I.3 Settimio Fabio Mollo 1650 15.1 P
2 CABIRIA CAOS, F.I.3 Manuel Pistone 1650 15.4 F
5 CAYENST, F.I.3 Santo Mollo 1650 18.3 A

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO WINNING FIREWORKS
€ 5.060,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 BATIK DELLE BADIE, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 1650 13.9 F 1.798,60 506,00
7 BWANA GAR, F.I.4 Manuel Pistone 1650 14.0 F 860,20 211,60
6 BEAUTIFUL COL, F.I.4 Gaetano Carro 1650 14.5 A 469,20 110,40
4 BALTIMORA LUX, F.I.4 Pietro Gubellini 1650 14.8 F 234,60 55,20
8 BOLT PRAV, M.I.4 Giovanni Fulici 1650 14.8 P 156,40 36,80
5 BANDERAS FERM, M.I.4 Edoardo Loccisano 1650 15.1 F
RC 3 BIZANTE BAR, M.I.4 --- 1650 --- F
RP 2 BITOLS SPRITZ, M.I.4 Maurizio Cheli 1650 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO APILLINO
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1650 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
11 CABALISTA, M.I.3 Fabio Marchino 1650 15.7 A 1.955,00 550,00
7 COCO CHANEL FIOR, F.I.3 Pasquale Carlone 1650 15.8 F 935,00 230,00
5 CLIVIA EK, F.I.3 Michele Bechis 1650 16.1 AP 510,00 120,00
4 CAOL ILA SI, F.I.3 Carlo Ballotta 1650 16.2 F 255,00 60,00
1 CHESTER, M.I.3 Stefano Manzato 1650 16.3 F 170,00 40,00
8 INES DU BERYL (F), F.E.3 Giovanni Scrima 1650 16.6 F
6 I AM MACKS (F), M.E.3 Vittorio Bosia 1650 18.5 F
RP 3 CELESTE EK, F.I.3 Alessandro Manfredi 1650 --- F
RA 2 CIENFUEGOS LAUMAR, M.I.3 Antonio Vitiello 1650 --- F
RP 10 COLORADO DI MIRA, M.I.3 Dante Bosia 1650 --- F
RP 9 CRISTAL JOYEUSE, M.I.3 Enrico Colombino 1650 --- F

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO EXPLOSIVE MATTER
€ 8.800,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1650

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 DON'T SAY GAR, F.I.2 Alessandro Gocciadoro 1650 14.8 F 3.128,00 880,00
2 DOODOO JET, F.I.2 Pietro Gubellini 1650 14.8 F 1.496,00 368,00
1 DEBA DELL'OLMO, M.I.2 Lorenzo Besana 1650 15.1 F 816,00 192,00
8 DUNHILL WISE AS, M.I.2 Massimiliano Castaldo 1650 15.6 F 408,00 96,00
5 DON KING MUTTLEY, M.I.2 Battista Congiu 1650 18.8 F 272,00 64,00
RP 3 DELHI ROC, F.I.2 Settimio Fabio Mollo 1650 --- F
RP 7 DOUGLAS EK, M.I.2 Flavio Martinelli 1650 --- F
RP 6 DENVER ROC, M.I.2 Filippo Rocca 1650 --- F
RA 9 DHUHAFIRST, F.I.2 Santo Mollo 1650 --- F

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO SELFRIDGE
€ 4.840,00

RECLAMARE - NASTRI - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650/1670 - (Reclamare - Gentlemen proprietari) - A mt. 1650 i cavalli a reclamare per € 5.000,00 - A mt. 1670 i cavalli a reclamare per € 12.000,00 - La partenza sara' con i nastri anche nel caso di corsa alla pari

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 ZINGARO GADD, M.I.6 Thomas Manfredini 1650 17.5 F 1.720,40 484,00
6 USTINOV DE MILLE, F.I.8 Stefano Manzato 1650 17.6 F 822,80 202,40
4 UDINE CAS, F.I.8 Claudio Brugnatelli 1650 17.6 AP 448,80 105,60
5 ABIGAIL, F.I.5 Pasquale Carlone 1650 17.9 AP 224,40 52,80
7 ANTOINE JOYEUSE, M.I.5 Enrico Colombino 1650 18.2 F 149,60 35,20
3 RAMSES, M.I.11 Antonio Battaglia 1650 18.3 AP
RP 2 VOLTERRA, F.I.7 Adriano Proietti 1650 --- F

Corsa n. 6 / Tris
PREMIO FINANCIAL MATTERS
€ 3.850,00

CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1650 - (2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 BROOKLYN WIND, M.I.4 Claudio Monte 1650 14.7 A 1.368,50 385,00
1 BPER GAMS, F.I.4 Lorenzo Besana 1650 14.9 AP 654,50 161,00
3 BUGGEA DEL RONCO, F.I.4 Edoardo Loccisano 1650 15.0 F 357,00 84,00
2 BOOM SI, M.I.4 Santo Mollo 1650 15.5 A 178,50 42,00
4 BRAMANTE FI, M.I.4 Luca Schettino 1650 15.6 F 119,00 28,00
9 BONA VE, F.I.4 Settimio Fabio Mollo 1650 15.7 F
5 BOB MARLEY JET, M.I.4 Paolo Scamardella 1650 16.1 F
7 HIJA DEL VIENTO (E), F.E.4 Giovanni Fulici 1650 17.3 AP
6 BASKET CAM, M.I.4 Flavio Martinelli 1650 18.5 F
RP 11 BB KING, M.I.4 Pietro Gubellini 1650 --- P
RP 10 BRAVEHEART EK, M.I.4 Massimiliano Castaldo 1650 --- F

Corsa n. 7 / Tris
PREMIO FINANCIAL PAIGE
€ 3.080,00

CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 ZEDO KRONOS, C.I.6 Paolo Scamardella 1650 14.4 AP 1.094,80 308,00
4 URIAN, F.I.8 Santo Mollo 1650 14.8 AP 523,60 128,80
5 VICKY GRIF, F.I.7 Sebastiano Ciraso 1650 15.0 F 285,60 67,20
10 ZEBRA JET, F.I.6 Gaetano Carro 1650 15.2 A 142,80 33,60
9 UNGARICO, M.I.8 Cosimo Cangelosi 1650 15.3 AP 95,20 22,40
11 ZUNBAVE, F.I.6 Claudio Monte 1650 17.9 A
7 DOLLAR DU NOYER (F), C.E.8 Alberto Garruto 1650 18.1 F
RC 2 SPEEDMEC, M.I.10 --- 1650 --- F
RP 8 ALCATRAZ GEO, M.I.5 Francesco Di Stefano 1650 --- F
RP 6 ARMORIC, F.I.5 Massimiliano Castaldo 1650 --- P
RP 3 ATENA WF, F.I.5 Lorenzo Besana 1650 --- AP