Risultati ufficiali

Roma Mercoledì 20 Ottobre 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO RINASCITA
€ 11.000,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni vincitori da € 1.000,00 a € 9.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 DARTAGNAN OP, M.I.2 Riccardo Pezzatini 1640 14.7 F 3.910,00 1.100,00
3 DAKOTA DEL RONCO, F.I.2 Gaetano Di Nardo 1640 15.2 F 1.870,00 460,00
6 DIRTY DANCING, F.I.2 Edoardo Baldi 1640 15.8 F 1.020,00 240,00
5 DIANA JET, F.I.2 Roberto Vecchione 1640 15.9 F 510,00 120,00
1 DAMASCO EFFESSE, M.I.2 Tommaso Di Lorenzo 1640 16.1 F 340,00 80,00
RP 7 DAINO TOSCANO KEY, M.I.2 Enrico Bellei 1640 --- F
RP 4 DREAMING OF YOU, M.I.2 Vincenzo Luongo 1640 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO ORCO
€ 10.450,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 6.000,00 a € 36.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 CONAN OP, M.I.3 Enrico Bellei 1640 13.2 F 3.714,50 1.045,00
6 CHRONO EK, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1640 13.4 A 1.776,50 437,00
7 CRALGIDO SM, M.I.3 Afrim Shmidra 1640 13.4 F 969,00 228,00
8 CAVOUR GRIF, M.I.3 Roberto Vecchione 1640 13.9 F 484,50 114,00
1 COMPILATION, F.I.3 Lorenzo Baldi 1640 14.0 F 323,00 76,00
5 CHRISTOPHER MAG, M.I.3 Guido Carpentieri 1640 14.2 F
3 CABRAS DI CASEI, F.I.3 Edoardo Baldi 1640 14.3 F
2 CERBERO TREBI', M.I.3 Antonio Greppi 1640 14.3 F

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO APALACHEE
€ 8.800,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 DETROIT MAIL, M.I.2 Tommaso Di Lorenzo 1640 18.1 F 3.128,00 880,00
1 DUCAN, F.I.2 Roberto Vecchione 1640 18.4 F 1.496,00 368,00
7 DRAGONE GUAL, M.I.2 Vincenzo Castiglia 1640 19.2 F 816,00 192,00
5 VALNES NEW LOVE (S), M.E.2 Enrico Bellei 1640 19.3 F 408,00
3 DOMENICA E', F.I.2 Vincenzo Luongo 1640 19.9 F 272,00 64,00
RC 8 DOCK WISE L, M.I.2 --- 1640 --- F
RP 6 DDR STECCA, M.I.2 Gaetano Di Nardo 1640 --- F
RP 4 DEEP DI GIRIFALCO, M.I.2 Antonio Greppi 1640 --- F
AM 2 DANAOGAL, M.I.2 Salvatore Legittimo 1640 --- F

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO DEVASCA
€ 7.150,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 32.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 BORN TO RUN, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 1640 12.4 F 2.762,50 715,00
1 BACK ON TOP, M.I.4 Roberto Vecchione 1640 12.6 F 1.215,50 325,00
3 BLUE EYES BAR, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 1640 13.3 F 663,00 169,00
2 BELENE CIS, F.I.4 Edoardo Bacalini 1640 13.5 F 331,50 91,00
5 BOMBER MAN, M.I.4 Dario Battistini 1640 14.3 F
RP 4 BRIVIO D'ELITE, M.I.4 Enrico Bellei 1640 --- A

Corsa n. 5 / Tris
PREMIO FOSCHERARA
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
15 CAN PLUS MEDE SM, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 1640 14.7 F 1.955,00 550,00
11 CHAMPAGNE DREAM, F.I.3 Roberto Vecchione 1640 15.0 F 935,00 230,00
1 CORNELIA OP, F.I.3 Vincenzo Castiglia 1640 15.1 F 510,00 120,00
8 CALCUTTA LUX, F.I.3 Riccardo Pezzatini 1640 15.2 F 255,00 60,00
12 CROWN CLEMAR, F.I.3 Antonio Greppi 1640 15.3 F 170,00 40,00
13 CLEMENTE CLEMAR, M.I.3 Romolo Ossani 1640 15.4 A
RP 5 CLAUDIO THOR, M.I.3 Warner Martellini 1640 --- F
RP 2 CLARISSA DORIAL, F.I.3 Gaetano Di Nardo 1640 --- F
RP 4 CAPORAL PAX, M.I.3 Vincenzo Luongo 1640 --- F
RP 10 CHINA BKS, F.I.3 Alessandro Olezzo 1640 --- F
RP 9 CHANEL LIVE, F.I.3 Dario Battistini 1640 --- F
RP 7 CAYENNE TOR, M.I.3 Tommaso Di Lorenzo 1640 --- F
RT 6 CERRADO DI RUGGI, M.I.3 Enrico Bellei 1640 --- A
RA 14 CALIFFOGAL, M.I.3 Giuseppe Faruolo 1640 --- F
RP 3 CANDLEWICK, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1640 --- P

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO MIGHTY NED
€ 4.180,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni non vincitori di € 17.500,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 ANDRE' SHARK ORS, M.I.5 Emilio Galiani 1640 14.7 F 1.485,80 418,00
9 ARIA PETRAL, F.I.5 Pasquale Valentino 1640 16.3 A 710,60 174,80
3 ARGO DEL RONCO, C.I.5 Fabrizio Martinelli 1640 16.3 F 387,60 91,20
4 AMIRA GUIDA, F.I.5 Filippo Esposito 1640 16.5 F 193,80 45,60
2 ARIEL CUP, F.I.5 Leonardo Vastano 1640 16.7 F 129,20 30,40
8 AURORA CLEMAR, F.I.5 Michelangelo Franzese 1640 17.9 A
7 ABY CLUB MAIL, M.I.5 Stefano Manzone 1640 22.5 P
RP 6 ANGY THOR, F.I.5 Adriano Pochini 1640 --- F
RP 1 ARES EK, C.I.5 Giancarlo Calabresi 1640 --- F
RA 10 ARUNDO DE BUTY, M.I.5 Giovanni Manzone 1640 --- F

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO ZIMA
€ 3.080,00

CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 AZIMUT GRIF, M.I.5 Roberto Vecchione 1640 15.0 F 1.094,80 308,00
10 VISCHIO BIANCO, C.I.7 Marco Guzzinati 1640 15.4 A 523,60 128,80
2 TEA FOR TWO FONT, M.I.9 Alessandro Gocciadoro 1640 15.7 F 285,60 67,20
8 ZWICKY FOX, F.I.6 Giusy Savarese 1640 15.8 AP 142,80 33,60
6 TERMODINAMICO, C.I.9 Warner Martellini 1640 16.1 AP 95,20 22,40
1 RED FIRE THOR, M.I.11 Alessandro Olezzo 1640 16.2 F
4 ZIPAK, M.I.6 Daniele Montanile 1640 17.0 F
12 ZEUS WORLD, M.I.6 Gennaro Casolari 1640 17.5 F
3 SEMONT YOUR SM, M.I.10 Antonio Sorrentino (a) 1640 17.6 P
10° 9 ZAFFIRIO, M.I.6 Marco Altobelli 1640 18.3 F
11° 11 VIDA LOCA ROC, F.I.7 Enrico Bellei 1640 18.7 A
RP 7 ZE DOCA, M.I.6 Vincenzo Luongo 1640 --- F

Corsa n. 8 / Ipp. Naz.le
PREMIO DIVIDEND
€ 4.950,00

CATEGORIA E
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria E)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 RUBACUORI ALCA, M.I.11 Marco Guzzinati 1640 13.8 F 1.759,50 495,00
7 ZLATAN, M.I.6 Roberto Vecchione 1640 13.9 A 841,50 207,00
3 ARES DEL RONCO, M.I.5 Enrico Bellei 1640 14.0 A 459,00 108,00
9 VINNY, F.I.7 Tommaso Di Lorenzo 1640 14.1 A 229,50 54,00
2 ANITA PRED, F.I.5 Gaetano Di Nardo 1640 14.1 A 153,00 36,00
5 VICKING TREBI', C.I.7 Antonio Greppi 1640 14.3 F
6 JAMAICA FERRO (D), F.E.5 Alessandro Gocciadoro 1640 14.4 F
8 ZEPPELIN MAN, M.I.6 Dario Battistini 1640 14.5 F
RA 4 ZOSIMA MAG, F.I.6 Vincenzo Luongo 1640 --- F