Risultati ufficiali

Roma Mercoledì 6 Ottobre 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO FUTURA OK
€ 6.600,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 4.000,00 a € 16.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 CUBA DEL DUOMO, F.I.3 Antonio Vitiello 1640 14.7 F 2.346,00 660,00
5 QUICK STAR (D), F.E.3 Filippo Monti 1640 14.7 A 1.122,00
2 CINECITTA' PAR, F.I.3 Filippo Esposito 1640 14.9 F 612,00 276,00
3 CRISTOFARO SAN, M.I.3 Ciro Ciccarelli 1640 15.4 AP 306,00 72,00
4 CELEBRITY ORS, F.I.3 Thomas Manfredini 1640 15.7 F 204,00 48,00
1 CLAUDIA FEG, F.I.3 Michele Immobile 1640 16.1 F
RP 7 CANADIAN WISE L, M.I.3 Onofrio Tortorici 1640 --- A
RP 8 CODYGAL, M.I.3 Mario Iaccarino 1640 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO NETTARE DEI
€ 6.600,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 9.500,00 a € 32.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 BIG CAPAR, M.I.4 Enrico Bellei 1640 12.7 A 2.346,00 660,00
5 BELVEDERE CLA, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1640 13.1 F 1.122,00 276,00
4 BRIGANTE STECCA, M.I.4 Giampaolo Minnucci 1640 13.3 F 612,00 144,00
1 BILBO DORIAL, M.I.4 Giuseppe Faruolo 1640 13.7 F 306,00 72,00
7 BAHIA DEL CIRCEO, F.I.4 Roberto Muscolini 1640 14.1 A 204,00 48,00
6 BOMBER MAN, M.I.4 Mario Manzone 1640 14.7 F
8 BLOODY MARY, F.I.4 Mario Minopoli Jr. 1640 16.5 F
RP 2 BEST OFDREAM TRIO, M.I.4 Gaetano Di Nardo 1640 --- A

Corsa n. 3 / Trio
CRITERIUM ROMANO - MASCHI
€ 34.100,00

GRUPPO 3 - MASCHI
Maschi indigeni di 2 anni. Metri 1640 - (Gruppo 3)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 DISTILLATO, M.I.2 Alessandro Gocciadoro 1640 14.6 F 12.121,00 3.410,00
1 DEUS ZACK, M.I.2 Vinc. P. Dell'annunziata 1640 14.6 F 5.797,00 1.426,00
3 DERRICK FKS, M.I.2 Mario Minopoli Jr. 1640 15.1 F 3.162,00 744,00
4 DRAGOWSKI, M.I.2 Enrico Bellei 1640 15.9 F 1.581,00 372,00
8 DELFO NOBEL, M.I.2 Romolo Ossani 1640 16.0 F 1.054,00 248,00
7 DYLAN KRIS, C.I.2 Dario Battistini 1640 16.8 F
2 DREAM AXE, M.I.2 Vinc. D'alessandro Jr. 1640 17.0 F
6 DANIELE JET, M.I.2 Gaetano Di Nardo 1640 19.9 F
RP 10 DRAKE DI POGGIO, M.I.2 Antonio Greppi 1640 --- F
RP 9 DAKAR, M.I.2 Giampaolo Minnucci 1640 --- F

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO CEBION
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 9.500,00 nella carriera. Metri 2100

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 BALLERINA FEBI, F.I.4 Davide Angeletti 2100 16.3 AP 1.485,80 418,00
6 BULUX VERYNICE, M.I.4 Lucio Becchetti 2100 16.7 P 710,60 174,80
9 BASSOU ZS, M.I.4 Roberto Faticoni 2100 16.8 F 387,60 91,20
8 BULGARI GRIF, M.I.4 Agostino Castaldo 2100 17.2 F 193,80 45,60
5 BERLUSCONI GIEGI, M.I.4 Tommaso Di Lorenzo 2100 17.4 F 129,20 30,40
11 BENHUR CG, M.I.4 Warner Martellini 2100 17.7 F
13 BRAVEHART ZACK LG, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 2100 17.9 F
7 BANDITOBEN, M.I.4 Gaetano Di Nardo 2100 18.0 F
4 BLACK LL, M.I.4 Gennaro Amitrano 2100 18.3 F
RC 2 BANJO, M.I.4 --- 2100 --- F
RP 10 BALLERINA EGRAL, F.I.4 Vitale Mattera 2100 --- F
RP 3 BOLTMARR, M.I.4 Dario Battistini 2100 --- F
RP 12 BULGARI MAIL, M.I.4 Antonio Greppi 2100 --- F

Corsa n. 5 / Tris
PREMIO GOREZ
€ 4.180,00

CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 AMATEUR, M.I.5 Daniele Cuglini 1640 15.4 F 1.485,80 418,00
1 AURORA CLEMAR, F.I.5 Vinc. D'alessandro Jr. 1640 15.9 AP 710,60 174,80
8 ARIA BAG, F.I.5 Giuseppe De Filippis 1640 16.1 A 387,60 91,20
11 ARIEL CUP, F.I.5 Salvatore Luongo 1640 16.2 F 193,80 45,60
10 ANGY THOR, F.I.5 Warner Martellini 1640 17.7 F 129,20 30,40
RP 4 AL CAPONE, M.I.5 Agostino Castaldo 1640 --- F
RP 3 AZHAR D'ETE, M.I.5 Gennaro Amitrano 1640 --- F
RP 7 ARUNDO DE BUTY, M.I.5 Emanuele Pettinari 1640 --- F
RP 9 ANATRA JET, F.I.5 Davide Angeletti 1640 --- F
DS 5 ARABIA JET, F.I.5 Lucio Becchetti 1640 --- F
RP 6 ALEX HP, M.I.5 Enrico Bellei 1640 --- AP

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
CRITERIUM ROMANO - FEMMINE
€ 34.100,00

GRUPPO 3 - FEMMINE
Femmine indigene di 2 anni. Metri 1640 - (Gruppo 3)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 DIAMANTE GRIF, F.I.2 Gennaro Amitrano 1640 16.5 F 12.121,00 3.410,00
9 DAUGHTER AS, F.I.2 Vinc. P. Dell'annunziata 1640 17.4 F 5.797,00 1.426,00
6 DEA ORS, F.I.2 Mario Minopoli Jr. 1640 18.1 F 3.162,00 744,00
7 DANI, F.I.2 Enrico Bellei 1640 18.2 F 1.581,00 372,00
4 DUNAMAR, F.I.2 Agostino Castaldo 1640 18.4 F 1.054,00 248,00
12 DIANA DEL CIRCEO, F.I.2 Roberto Muscolini 1640 18.8 F
8 DEE JAY, F.I.2 Antonio Greppi 1640 19.8 F
11 DANGEROUS HOOVES, F.I.2 Romolo Ossani 1640 27.2 F
RP 5 DELFINA SL, F.I.2 Giampaolo Minnucci 1640 --- F
RP 1 DONNASUMMER TREB, F.I.2 Lucio Becchetti 1640 --- F
RP 10 DIVA INDAL, F.I.2 Rene' Legati 1640 --- F
RP 2 DAKOTA DEL RONCO, F.I.2 Gaetano Di Nardo 1640 --- F

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO PRIMULA DEI
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
10 CAN PLUS MEDE SM, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 1640 15.1 F 1.955,00 550,00
6 CROWN CLEMAR, F.I.3 Romolo Ossani 1640 15.2 F 935,00 230,00
4 CORNELIA OP, F.I.3 Vincenzo Castiglia 1640 15.5 F 510,00 120,00
5 CASABLANCA NOBEL, F.I.3 Francesco Tufano 1640 15.6 F 255,00 60,00
7 CRUDELIA GRIF, F.I.3 Antonio Greppi 1640 16.2 F 170,00 40,00
12 CLOE' RISAIA TRGF, F.I.3 Tommaso Gambino 1640 16.9 F
1 CONWAJ DEI GREPPI, F.I.3 Salvatore Luongo 1640 19.3 F
8 CONCORDDELCOLLE, F.I.3 Emanuele Pettinari 1640 20.4 F
11 CHIARA DEL RONCO, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1640 20.7 A
RP 9 CANDY REGAL ABY, F.I.3 Gennaro Amitrano 1640 --- F
DS 3 CHAPTER AS, F.I.3 Mario Manzone 1640 --- P
RP 2 CLAIRE DE LUNE, F.I.3 Luigi Cuozzo 1640 --- F
RP 13 SILVERTAIL (NL), F.E.3 Enrico Bellei 1640 --- F

Corsa n. 8 / Ipp. Naz.le
PREMIO MANIA
€ 15.400,00

INVITO - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2600/2640 - (Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
13 VALENTE FB, M.I.7 Enrico Bellei 2640 14.5 F 5.474,00 1.540,00
9 AMOUR DEL RONCO, M.I.5 Mario Minopoli Jr. 2620 15.2 F 2.618,00 644,00
11 TORNADO DEL VENTO, M.I.9 Giuseppe De Filippis 2620 15.2 AP 1.428,00 336,00
14 UMBERTO AXE, M.I.8 Romolo Ossani 2640 15.1 F 714,00 168,00
8 CAPTAIN MORGAN (DK), C.E.7 Ferdinando Minopoli 2620 16.3 AP 476,00
4 UBI BOKO SM, M.I.8 Tommaso Gambino 2600 17.7 F
12 TICKET TO RIDE, M.I.9 Gaetano Di Nardo 2620 18.7 F
2 RON HOWARD SM, M.I.11 Salvatore Luongo 2600 20.0 A
6 ASTECCA DIMAR, M.I.5 Roberto Faticoni 2600 20.0 F
RC 7 ABER KEY LUBI, C.I.5 --- 2600 --- F
RP 1 TITANO OM, C.I.9 Davide Angeletti 2600 --- F
RP 5 UFO DI AZZURRA, M.I.8 Lucio Becchetti 2600 --- AP
RT 3 URAGANO STECCA, M.I.8 Vinc. P. Dell'annunziata 2600 --- F
RP 10 ZLATAN, M.I.6 Dario Battistini 2620 --- AP