Risultati ufficiali

Treviso Sabato 23 Ottobre 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO ZENSON DI PIAVE
€ 5.500,00

RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni di 3 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 2060 - (Reclamare - Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 CONTESSA SSM, F.I.3 Maurizio Biasuzzi 2060 17.4 F 2.125,00 550,00
6 CINIK D'AGHI, M.I.3 Pier Giovanni Michelotto 2060 17.5 F 935,00 250,00
3 CD FRANCIS, M.I.3 Alessandra Devide' 2060 18.1 F 510,00 130,00
4 CEDRO BRO, M.I.3 Massimo De Luca 2060 18.8 F 255,00 70,00
RP 5 CARLOTTA BRU, F.I.3 Flavio Serena 2060 --- F
RP 1 CLEOPATRA MARK, F.I.3 Enrico Cuglini 2060 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO MONASTIER
€ 3.850,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 8.000,00 nella carriera. Metri 2060

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 BABBO TAB, M.I.4 Ferdinando Pisacane 2060 16.0 F 1.487,50 385,00
2 BRANDO DEL RONCO, C.I.4 Marco Volpato 2060 16.3 F 654,50 175,00
3 BAURID, F.I.4 Gianni Targhetta 2060 16.5 A 357,00 91,00
6 BANGKOK MAIL, M.I.4 Enrico Montagna 2060 16.6 F 178,50 49,00
5 BEN DORIAL MAIL, M.I.4 Maurizio Cheli 2060 16.6 F
RP 1 MARION MARK (SL), C.E.4 Janko Sagaj 2060 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO CARBONERA
€ 4.620,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1609

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 BLU BAY PEL, F.I.4 Loris Farolfi 1609 15.0 F 1.642,20 462,00
6 BEL GNARO LUCY, M.I.4 Maurizio Cheli 1609 15.5 AP 785,40 193,20
3 BON TON, M.I.4 Daniele Cuglini 1609 15.5 F 428,40 100,80
5 BLANKA D'AGHI, F.I.4 Alessandro Fonte 1609 15.5 F 214,20 50,40
7 BRINA, F.I.4 Ferdinando Pisacane 1609 15.8 F 142,80 33,60
4 BIRBA RAL, F.I.4 Cesare Ferranti 1609 15.9 F
1 BROGGINELLA, F.I.4 Andrea Bertolin 1609 16.6 F

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO RONCADE
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 10.000,00 nella carriera. Metri 1609

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 CERTEZZA GRIM, F.I.3 Marco Volpato 1609 13.8 F 2.125,00 550,00
5 CABIRIA GSO, F.I.3 Maurizio Cheli 1609 15.1 F 935,00 250,00
2 CAYMAN DEI GREPPI, F.I.3 Loris Farolfi 1609 15.1 F 510,00 130,00
RP 3 COCOCHANEL TREB, F.I.3 Cesare Ferranti 1609 --- F
RA 4 CLAIRE DE LUNE BI, F.I.3 Maurizio Biasuzzi 1609 --- F
RP 6 CARICIA DI RUGGI, F.I.3 Carlo Bruniera 1609 --- F

Corsa n. 5 / Trio
PREMIO CIMADOLMO
€ 3.850,00

CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1609 - (Categoria F)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 VULCAN RODI, C.I.7 Marco Volpato 1609 13.7 F 1.368,50 385,00
6 VASTAZ FONT MIL, M.I.7 Daniele Cuglini 1609 15.0 F 654,50 161,00
4 SIMIA SPRITZ, F.I.10 Maria G. Bortolanza 1609 15.2 AP 357,00 84,00
1 VACIGLIA, F.I.7 Nicola Bortolotti 1609 15.3 F 178,50 42,00
3 ZAFFIRO COMO, C.I.6 Jonathan Benfenati 1609 15.9 F 119,00 28,00
5 TRESOR ZS, M.I.9 Agim Piranej 1609 16.4 F
RP 2 DONATELLO SISU (S), M.E.8 Maurizio Cheli 1609 --- F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO ORMELLE
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 20.000,00 nella carriera. Metri 2060

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 AVOCADO JET, M.I.5 Ferdinando Pisacane 2060 17.6 F 1.485,80 418,00
1 ZAFFIRO BEZ, M.I.6 Pietro Bezzecchi 2060 17.7 AP 710,60 174,80
7 AZALEA JET, F.I.5 Paolo Scamardella 2060 18.5 A 387,60 91,20
5 AXEL NIB, C.I.5 Nicola Bortolotti 2060 18.6 F 193,80 45,60
2 ZORAN MAST, F.I.6 Antonio Castiello 2060 18.9 A 129,20 30,40
6 AMORE DI MAGO, F.I.5 Lorenzo Callegaro 2060 19.0 F
RP 3 ALEXANDER MARK, M.I.5 Daniele Cuglini 2060 --- F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO VAZZOLA
€ 2.860,00

CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria G - Gentlemen) - Corsa riservata ai gentleman drivers che non hanno conseguito 20 vittorie nella carriera

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 DONINA (SL), F.E.7 Maurizio Signor 2060 17.8 F 1.016,60
5 ZEUS MARK, M.I.6 Enrico Cuglini 2060 17.9 F 486,20 286,00
2 VINCY D'OR, M.I.7 Stefano De Lena 2060 18.5 F 265,20 119,60
1 ZENZERO DE BUTY, M.I.6 Pier Luca Cecconi 2060 18.7 F 132,60 31,20
6 ACIS, M.I.5 Giampaolo Carlotto 2060 19.1 AP 88,40 20,80
4 SUPREMOST, M.I.10 Mauro Braidich 2060 19.9 F
RC 7 RAMIREZ BI, M.I.11 --- 2060 --- F