Risultati ufficiali
Trieste Martedì 19 Ottobre 2021
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO CICLISMO
€ 5.060,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni non vincitori di € 32.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ZUMA HORSE, M.I.6 | Manuel Pistone | 1660 | 16.9 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 7 | ZEUS MATTO, M.I.6 | Alfredo Gamboz | 1660 | 17.0 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 6 | ZIPPER KRONOS, M.I.6 | Villiam Martellini | 1660 | 17.2 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 5 | ZIBI BI, M.I.6 | Michele Raimo | 1660 | 17.3 | A | 234,60 | 55,20 |
RC | 8 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RC | 4 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 3 | ADMIRAL MEN, M.I.5 | Alessandro Fonte | 1660 | --- | F | ||
RP | 2 | ALINA ZACK, F.I.5 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO CALCIO
€ 4.620,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 14.000,00 nella carriera Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | DJANGO (D), M.E.4 | Thorsten Tietz | 1660 | 17.5 | F | 1.642,20 | |
2° | 5 | BRASILIA YO, F.I.4 | Luca Talpo | 1660 | 17.7 | F | 785,40 | 462,00 |
3° | 2 | BREZZA SPRITZ, F.I.4 | Maurizio Cheli | 1660 | 17.7 | F | 428,40 | 193,20 |
4° | 7 | PRIME MS (SL), M.E.4 | Mitja Slavic | 1660 | 17.7 | F | 214,20 | |
5° | 8 | RIO FLORA (SL), F.E.4 | A.Gorenc * | 1660 | 18.0 | F | 142,80 | |
6° | 4 | BECCACCIA JET, F.I.4 | Alexis Sances (a) | 1660 | 18.1 | A | ||
7° | 1 | BAURID, F.I.4 | Gianni Targhetta | 1660 | 18.1 | F | ||
8° | 6 | BALANCE MTT, M.I.4 | Manuel Pistone | 1660 | 18.6 | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO DEGLI SPORT
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 2.500,00 nella carriera Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DOROTY, F.I.2 | Luca Talpo | 1660 | 20.7 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 3 | DEATH OR GLORY FI, F.I.2 | Adrian Gjoni | 1660 | 22.4 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 6 | DARCOZ, M.I.2 | Paolo Scamardella | 1660 | 23.6 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 7 | DORIS SPRITZ, F.I.2 | Maurizio Cheli | 1660 | 23.7 | F | 357,00 | 84,00 |
RP | 2 | DAKOTA SSM, F.I.2 | Gianni Targhetta | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | DELBEN JET, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1660 | --- | F | ||
DS | 4 | DESTINY EFFE, F.I.2 | Thorsten Tietz | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO PALLAVOLO - TROFEO GFL
€ 3.850,00
RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni di 4 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1660 - (Reclamare - Gentlemen) - Prova del Trofeo Gentleman Drivers for Life
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | BEMON CHUC SM, M.I.4 | Massimiliano Michelotto | 1660 | 16.4 | F | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 3 | BOLLICINA DELSILE, F.I.4 | Alessandra Devide' | 1660 | 17.1 | AP | 654,50 | 161,00 |
3° | 7 | BEATRICE CUP, F.I.4 | Manuela Varsori | 1660 | 17.4 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 1 | BELEN BYE BYE, F.I.4 | Massimo De Luca | 1660 | 17.7 | F | 178,50 | 42,00 |
5° | 4 | BEATRICE SAN, F.I.4 | Matteo Zaccherini | 1660 | 18.7 | F | 119,00 | 28,00 |
6° | 8 | BACCARA COMO, F.I.4 | Dario Edera | 1660 | 18.8 | F | ||
7° | 6 | BORASSUS DE BUTY, M.I.4 | Mauro Braidich | 1660 | 22.6 | F | ||
RP | 5 | BONIEK SPRITZ, M.I.4 | Aldo Mignano | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO BASKET
€ 5.500,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 2060
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | CHANTAL, F.I.3 | Maurizio Cheli | 2060 | 18.9 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 2 | CIARA TP (SL), F.E.3 | Mi.Gregorc * | 2060 | 19.0 | A | 935,00 | |
3° | 5 | CRISTAL TURRO, F.I.3 | Paolo Scamardella | 2060 | 19.1 | F | 510,00 | 230,00 |
4° | 1 | CAIO VETTONIO, M.I.3 | Mauro Parussati (a) | 2060 | 19.6 | F | 255,00 | 60,00 |
5° | 7 | CAROLINA AV, F.I.3 | Manuel Pistone | 2060 | 19.7 | F | 170,00 | 40,00 |
6° | 3 | CALIS LL, F.I.3 | Michele Raimo | 2060 | 19.9 | F | ||
RP | 9 | CARONTE MATTO, M.I.3 | Alessandro Fonte | 2060 | --- | F | ||
RP | 6 | CERNIA JET, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | CHERRY BLOSSOM, F.I.3 | Antonio Finetti | 2060 | --- | F | ||
RP | 8 | COLORADO SPRING, M.I.3 | Adrian Gjoni | 2060 | --- | F | ||
RP | 11 | CRANBERRY, F.I.3 | Daniele Del Cielo | 2060 | --- | P |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO CANNOTTAGGIO
€ 3.850,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ZAIRON, M.I.6 | Maurizio Cheli | 1660 | 17.4 | F | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 8 | RESOLE MATTO, M.I.11 | Enrico Montagna | 1660 | 17.7 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 7 | USSARO EGRAL, C.I.8 | Sandro Miraglia | 1660 | 17.8 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 9 | UNVERO ZS, M.I.8 | Roberto Totaro | 1660 | 18.0 | F | 178,50 | 42,00 |
5° | 10 | VALCHIRIA MATTO, F.I.7 | Villiam Martellini | 1660 | 19.2 | F | 119,00 | 28,00 |
7° | 6 | URSULA MATTO, F.I.8 | Antonio Finetti | 1660 | 20.2 | A | ||
8° | 5 | ZEUDI, F.I.6 | Mauro Parussati (a) | 1660 | 20.3 | F | ||
RC | 4 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | RABAT, C.I.11 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | AP | ||
RP | 3 | APOLLO JET, M.I.5 | Ferdinando Pisacane | 1660 | --- | AP |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO RUGBY
€ 2.860,00
CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria G)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | THERE'S A PLACE, F.I.9 | Maurizio Cheli | 2060 | 18.4 | F | 1.016,60 | 286,00 |
2° | 1 | ZEN BAGGINS, M.I.6 | Jonathan Benfenati | 2060 | 18.4 | F | 486,20 | 119,60 |
3° | 10 | AMSTEL MAIL, M.I.5 | Roberto Totaro | 2060 | 18.8 | F | 265,20 | 62,40 |
4° | 2 | RENOIR MATTO, M.I.11 | Daniele Del Cielo | 2060 | 19.0 | F | 132,60 | 31,20 |
5° | 7 | TEVERE, C.I.9 | Alfredo Gamboz | 2060 | 19.1 | F | 88,40 | 20,80 |
6° | 6 | AMBASSADOR MATTO, M.I.5 | Villiam Martellini | 2060 | 19.3 | F | ||
7° | 3 | VAICOLVENTOGAL, M.I.7 | Antonio Finetti | 2060 | 19.4 | F | ||
8° | 4 | AMORE DI MAGO, F.I.5 | Lorenzo Callegaro | 2060 | 19.6 | A | ||
9° | 5 | VILLA JET, F.I.7 | Paolo Scamardella | 2060 | 19.9 | F | ||
10° | 8 | ADLERWO, M.I.5 | Ferdinando Pisacane | 2060 | 20.3 | A |